부경대 편입 커트라인 2026|전형별 지원현황·최종등록자 평균

공식 원문 대조 · 검수일 2026년 10월 30일

국립부경대학교 2026학년도 편입학 공식 결과입니다. 일반·학사편입 지원현황과 일반편입 최종등록자 성적을 원문 전체 행에 따라 구분했습니다.

성적표는 일반편입 최종등록자 기준입니다. 지원현황의 학사편입 수치를 일반편입 성적과 합치지 않았습니다. TOEIC 평균은 TOEIC 해당자의 값이며, 영어변환성적점수와 단위가 다릅니다.

대학은 소수 인원 모집단위의 성적을 개인정보보호에 따라 비공개로 표시합니다. 아래는 실제 원문 공개 여부를 따릅니다. 등록인원이 같다는 이유로 숫자가 공개된 다른 행을 임의로 비공개 처리하지 않았습니다.

“—”는 원문 성적 공란, “비공개”는 원문 비고입니다. 숫자 0은 원문에 기재된 값 그대로 보존했습니다. 모집·등록인원 없음 또는 해당 평가항목이 없는 행의 0을 합격 최저점으로 읽으면 안 됩니다. 면접 실시 여부는 별도의 해당 연도 모집요강에서 확인하세요.

일반편입 지원현황

모집단위 대학 모집 지원 지원율
평생교육·상담학전공 본부 1 14 14
경찰범죄심리학전공 본부 1 12 12
사회복지서비스학전공 본부 0 0 0
기계조선공조공학전공 본부 2 16 8
전기전자SW공학전공 본부 3 18 6
국어국문학과 인문사회과학대학 5 10 2
영어영문학부 인문사회과학대학 13 33 2.54
일본어문학전공 인문사회과학대학 4 5 1.25
일본학전공 인문사회과학대학 3 6 2
사학과 인문사회과학대학 7 14 2
경제학과 인문사회과학대학 15 52 3.47
법학과 인문사회과학대학 6 21 3.5
행정학전공 인문사회과학대학 6 19 3.17
사회복지학전공 인문사회과학대학 1 5 5
국제학전공 인문사회과학대학 5 18 3.6
국제개발협력학전공 인문사회과학대학 1 4 4
정치외교학과 인문사회과학대학 4 12 3
패션디자인학과 인문사회과학대학 5 21 4.2
응용수학과 자연과학대학 9 1 0.11
물리학과 자연과학대학 11 19 1.73
화학과 자연과학대학 13 13 1
미생물학과 자연과학대학 5 15 3
과학컴퓨팅학과 자연과학대학 4 7 1.75
경영학전공 경영대학 12 38 3.17
회계·재무학전공 경영대학 4 15 3.75
관광경영학전공 경영대학 3 11 3.67
국제통상학전공 경영대학 4 11 2.75
국제무역물류학전공 경영대학 5 13 2.6
국제경영학전공 경영대학 6 18 3
전기공학전공 공과대학 10 29 2.9
제어계측공학전공 공과대학 10 25 2.5
디스플레이반도체공학전공 공과대학 11 11 1
기계공학전공 공과대학 11 26 2.36
기계설계공학전공 공과대학 9 14 1.56
냉동공조공학전공 공과대학 7 15 2.14
기계시스템공학전공 공과대학 10 24 2.4
조선해양시스템공학전공 공과대학 10 6 0.6
화학공학과 공과대학 19 20 1.05
에너지화학소재공학전공 공과대학 6 1 0.17
고분자공학전공 공과대학 4 2 0.5
나노융합공학전공 공과대학 13 6 0.46
차세대반도체공학전공 공과대학 6 6 1
산업경영공학전공 공과대학 3 9 3
기술·데이터공학전공 공과대학 5 6 1.2
안전공학전공 공과대학 6 24 4
소방공학과 공과대학 5 7 1.4
금속공학전공 공과대학 8 6 0.75
재료공학전공 공과대학 7 8 1.14
신소재시스템공학전공 공과대학 6 3 0.5
건축공학과 공과대학 5 8 1.6
토목공학전공 공과대학 13 27 2.08
생태공학전공 공과대학 2 3 1.5
식품공학전공 수산과학대학 2 13 6.5
식품영양학전공 수산과학대학 1 9 9
생물공학과 수산과학대학 5 16 3.2
해양생산시스템관리학부 수산과학대학 11 12 1.09
양식응용생명과학전공 수산과학대학 11 14 1.27
자원생물학전공 수산과학대학 4 13 3.25
수산생명의학과 수산과학대학 3 9 3
수해양산업교육과 수산과학대학 2 6 3
해양수산경영학전공 수산과학대학 7 17 2.43
자원환경경제학전공 수산과학대학 4 9 2.25
환경공학전공 환경ㆍ해양대학 4 7 1.75
해양학전공 환경ㆍ해양대학 4 5 1.25
환경지질과학전공 환경ㆍ해양대학 5 4 0.8
환경대기과학전공 환경ㆍ해양대학 6 5 0.83
위성정보융합공학전공 환경ㆍ해양대학 5 5 1
해양공학과 환경ㆍ해양대학 5 1 0.2
에너지자원공학과 환경ㆍ해양대학 3 6 2
빅데이터융합전공 정보융합대학 1 1 1
통계·데이터사이언스전공 정보융합대학 2 4 2
언론정보전공 정보융합대학 6 24 4
미디어ICT공학전공 정보융합대학 2 5 2.5
의공학전공 정보융합대학 9 8 0.89
해양스포츠전공 정보융합대학 4 7 1.75
휴먼바이오융합전공 정보융합대학 2 2 1
전자공학전공 정보융합대학 15 31 2.07
정보통신공학전공 정보융합대학 8 8 1
시각디자인전공 정보융합대학 3 7 2.33
공업디자인전공 정보융합대학 4 7 1.75
컴퓨터공학전공 정보융합대학 12 31 2.58
인공지능전공 정보융합대학 3 10 3.33
스마트모빌리티공학과 정보융합대학 4 7 1.75

학사편입 지원현황

모집단위 대학 모집 지원 지원율
평생교육·상담학전공 본부 0 0 0
경찰범죄심리학전공 본부 0 0 0
사회복지서비스학전공 본부 0 0 0
기계조선공조공학전공 본부 0 0 0
전기전자SW공학전공 본부 0 0 0
국어국문학과 인문사회과학대학 1 0 0
영어영문학부 인문사회과학대학 1 2 2
일본어문학전공 인문사회과학대학 1 0 0
일본학전공 인문사회과학대학 0 0 0
사학과 인문사회과학대학 1 2 2
경제학과 인문사회과학대학 2 5 2.5
법학과 인문사회과학대학 1 0 0
행정학전공 인문사회과학대학 1 0 0
사회복지학전공 인문사회과학대학 0 0 0
국제학전공 인문사회과학대학 1 1 1
국제개발협력학전공 인문사회과학대학 0 0 0
정치외교학과 인문사회과학대학 0 0 0
패션디자인학과 인문사회과학대학 1 1 1
응용수학과 자연과학대학 1 0 0
물리학과 자연과학대학 1 2 2
화학과 자연과학대학 1 1 1
미생물학과 자연과학대학 0 0 0
과학컴퓨팅학과 자연과학대학 0 0 0
경영학전공 경영대학 2 6 3
회계·재무학전공 경영대학 1 4 4
관광경영학전공 경영대학 0 0 0
국제통상학전공 경영대학 0 0 0
국제무역물류학전공 경영대학 1 1 1
국제경영학전공 경영대학 1 2 2
전기공학전공 공과대학 1 3 3
제어계측공학전공 공과대학 1 3 3
디스플레이반도체공학전공 공과대학 1 0 0
기계공학전공 공과대학 1 2 2
기계설계공학전공 공과대학 2 0 0
냉동공조공학전공 공과대학 1 1 1
기계시스템공학전공 공과대학 1 1 1
조선해양시스템공학전공 공과대학 1 0 0
화학공학과 공과대학 1 0 0
에너지화학소재공학전공 공과대학 1 0 0
고분자공학전공 공과대학 1 0 0
나노융합공학전공 공과대학 1 0 0
차세대반도체공학전공 공과대학 1 0 0
산업경영공학전공 공과대학 1 1 1
기술·데이터공학전공 공과대학 0 0 0
안전공학전공 공과대학 1 3 3
소방공학과 공과대학 1 1 1
금속공학전공 공과대학 1 0 0
재료공학전공 공과대학 1 0 0
신소재시스템공학전공 공과대학 1 0 0
건축공학과 공과대학 1 1 1
토목공학전공 공과대학 1 0 0
생태공학전공 공과대학 1 0 0
식품공학전공 수산과학대학 1 0 0
식품영양학전공 수산과학대학 1 0 0
생물공학과 수산과학대학 1 0 0
해양생산시스템관리학부 수산과학대학 1 0 0
양식응용생명과학전공 수산과학대학 1 0 0
자원생물학전공 수산과학대학 1 0 0
수산생명의학과 수산과학대학 0 0 0
수해양산업교육과 수산과학대학 0 0 0
해양수산경영학전공 수산과학대학 1 0 0
자원환경경제학전공 수산과학대학 1 0 0
환경공학전공 환경ㆍ해양대학 1 0 0
해양학전공 환경ㆍ해양대학 1 1 1
환경지질과학전공 환경ㆍ해양대학 1 0 0
환경대기과학전공 환경ㆍ해양대학 1 1 1
위성정보융합공학전공 환경ㆍ해양대학 0 0 0
해양공학과 환경ㆍ해양대학 1 1 1
에너지자원공학과 환경ㆍ해양대학 0 0 0
빅데이터융합전공 정보융합대학 0 0 0
통계·데이터사이언스전공 정보융합대학 1 1 1
언론정보전공 정보융합대학 1 4 4
미디어ICT공학전공 정보융합대학 0 0 0
의공학전공 정보융합대학 1 0 0
해양스포츠전공 정보융합대학 1 0 0
휴먼바이오융합전공 정보융합대학 0 0 0
전자공학전공 정보융합대학 2 4 2
정보통신공학전공 정보융합대학 1 1 1
시각디자인전공 정보융합대학 0 0 0
공업디자인전공 정보융합대학 1 0 0
컴퓨터공학전공 정보융합대학 2 4 2
인공지능전공 정보융합대학 1 0 0
스마트모빌리티공학과 정보융합대학 0 0 0

일반편입 최종등록자 성적과 충원 결과

모집단위 모집 지원 등록 최종후보순위 전적대 평균 면접 평균 TOEIC 평균(해당자) 영어변환 평균 비고
글로벌자율전공학부 — 0 0 0 0 0 0 0 모집인원 없음
평생교육·상담학전공 1 14 1 0 — — — — 비공개
경찰범죄심리학전공 1 12 1 0 — — — — 비공개
사회복지서비스학전공 — 0 0 0 0 0 0 0 모집인원 없음
기계조선공조공학전공 2 16 2 0 — — — — 비공개
전기전자SW공학전공 3 18 3 1 98.32 0 0 0 —
국어국문학과 5 10 5 2 95.07 146.4 686 138.59 —
영어영문학부 13 33 13 10 97.08 0 848.46 171.41 —
일본어문학전공 4 5 4 0 98.51 187.5 763.75 154.29 —
일본학전공 3 6 3 1 96.92 0 755 152.53 —
사학과 7 14 7 2 97.1 165.43 693.57 140.12 —
경제학과 15 52 14 9 97.84 182.97 847.14 171.14 —
법학과 6 21 6 0 98.12 190.48 806.67 162.96 —
행정학전공 6 19 5 3 96.69 179.6 856 172.93 —
사회복지학전공 1 5 1 0 — — — — 비공개
국제학전공 5 18 5 1 97.27 163.2 847 171.11 —
국제개발협력학전공 1 4 1 1 — — — — 비공개
중국학과 — 0 0 0 0 0 0 0 모집인원 없음
정치외교학과 4 12 3 5 95.44 0 736.67 148.82 —
유아교육과 — 0 0 0 0 0 0 0 모집인원 없음
패션디자인학과 5 21 4 4 94.57 0 888.75 179.55 —
응용수학과 9 1 0 0 0 0 0 0 —
물리학과 11 19 8 7 93.43 0 665.71 124.01 —
화학과 13 13 6 0 97.45 157.33 627.5 126.77 —
미생물학과 5 15 5 1 99.28 189.6 795 160.61 —
간호학과 — 0 0 0 0 0 0 0 모집인원 없음
과학컴퓨팅학과 4 7 4 2 97.09 0 718.75 145.2 —
경영학전공 12 38 12 13 97.51 0 917.5 185.35 —
회계·재무학전공 4 15 4 2 98.31 0 878.75 177.53 —
관광경영학전공 3 11 3 3 98.84 0 893.33 180.47 —
국제통상학전공 4 11 4 3 96.65 0 892.5 180.3 —
국제무역물류학전공 5 13 5 0 96.91 0 910 183.84 —
국제경영학전공 6 18 4 7 96.78 0 897.5 181.31 —
전기공학전공 10 29 9 2 96.48 166.29 781.11 157.8 —
제어계측공학전공 10 25 8 11 97.66 0 760.63 153.66 —
디스플레이반도체공학전공 11 11 7 0 95.44 182 595 112.41 —
기계공학전공 11 26 10 3 96.78 168.87 783.5 158.28 —
기계설계공학전공 9 14 9 2 96.71 159.78 625 126.26 —
냉동공조공학전공 7 15 7 0 96.88 175.71 862.86 174.31 —
기계시스템공학전공 10 24 9 10 96.58 0 697.78 140.97 —
조선해양시스템공학전공 10 6 5 0 96.93 169.6 656 132.53 —
화학공학과 19 20 13 0 96.09 154.31 728.85 147.24 —
에너지화학소재공학전공 6 1 0 0 0 0 0 0 —
고분자공학전공 4 2 2 0 97.51 174 580 117.17 —
나노융합공학전공 13 6 4 0 94.32 187 600 121.21 —
차세대반도체공학전공 6 6 3 0 97.02 171.33 601.67 121.55 —
산업경영공학전공 3 9 3 3 96.95 142.67 740 149.49 —
기술·데이터공학전공 5 6 3 0 96.61 160 651.67 131.65 —
안전공학전공 6 24 6 4 97.46 0 806.67 162.96 —
소방공학과 5 7 3 0 95.8 191.33 763.33 154.21 —
금속공학전공 8 6 5 0 93.75 113.6 615 124.24 —
재료공학전공 7 8 5 0 95.86 173.2 710 143.43 —
신소재시스템공학전공 6 3 3 0 95.77 155.33 778.33 157.24 —
건축공학과 5 8 3 3 98.36 136 790 159.6 —
토목공학전공 13 27 10 5 96.1 0 816.5 164.95 —
생태공학전공 2 3 2 0 — — — — 비공개
식품공학전공 2 13 2 0 — — — — 비공개
식품영양학전공 1 9 1 0 — — — — 비공개
생물공학과 5 16 5 1 96.75 181.2 776 156.77 —
해양생산시스템관리학부 11 12 9 0 95.03 183.78 598.89 120.99 —
양식응용생명과학전공 11 14 11 2 95.54 144.73 630.91 127.46 —
자원생물학전공 4 13 4 3 96.42 0 853.75 172.47 —
수산생명의학과 3 9 3 1 98.27 195.33 806.67 162.96 —
수해양산업교육과 2 6 2 2 — — — — 비공개
해양수산경영학전공 7 17 7 1 97.46 176 807.14 163.06 —
자원환경경제학전공 4 9 4 1 97.57 183 715 144.44 —
환경공학전공 4 7 4 1 96.52 180.5 707.5 142.93 —
해양학전공 4 5 2 1 95.54 160 677.5 136.87 —
환경지질과학전공 5 4 2 0 95.11 174 532.5 107.58 —
환경대기과학전공 6 5 3 0 95.21 159.33 695 140.4 —
위성정보융합공학전공 5 5 3 0 95.7 182.67 615 124.24 —
해양공학과 5 1 0 0 0 0 0 0 —
에너지자원공학과 3 6 3 0 97.29 186.67 700 141.41 —
빅데이터융합전공 1 1 0 0 — — — — 비공개
통계·데이터사이언스전공 2 4 2 1 — — — — 비공개
언론정보전공 6 24 5 7 98.29 183.37 861 173.94 —
미디어ICT공학전공 2 5 2 0 — — — — 비공개
의공학전공 9 8 4 0 94.4 131.5 566.67 99.86 —
해양스포츠전공 4 7 4 0 95.9 0 701.25 70.83 —
휴먼바이오융합전공 2 2 2 0 — — — — 비공개
전자공학전공 15 31 15 3 97.02 177.82 808.33 163.3 —
정보통신공학전공 8 8 4 0 96.44 148.5 630 127.27 —
건축학전공 — 0 0 0 0 0 0 0 모집인원 없음
시각디자인전공 3 7 2 4 98.12 0 577.5 58.33 —
공업디자인전공 4 7 4 1 97.91 0 610 61.62 —
컴퓨터공학전공 12 31 11 11 96.81 162.96 782.73 158.13 —
인공지능전공 3 10 3 2 96.36 177.33 660 133.33 —
디지털금융학과 — 0 0 0 0 0 0 0 모집인원 없음
스마트모빌리티공학과 4 7 3 3 96.58 0 746.67 150.84 —

평균·최저점·후보순위는 다릅니다

공개 평균은 해당 연도에 입학하거나 등록한 집단의 성적을 요약한 값입니다. 합격자의 최저점이나 다음 연도 합격 보장 점수가 아닙니다. 평균과 일정 점수 차이가 난다는 이유만으로 지원을 안정·적정·상향으로 확정할 수 없습니다. 최종후보순위 역시 과거 충원 결과이며 다음 연도의 합격 확률을 뜻하지 않습니다.

공식 자료

2026학년도 편입학 입학전형 결과

대학별 편입 결과 더 보기

YOUR NEXT STEP

읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.

TUNA친구 초대
함께 준비하는 다음 캠퍼스

좋은 준비는,
친구와 함께.

초대한 나에게7%매 구매 적립

상품 실결제액 기준
주문 완료 후 자동 적립

초대받은 친구에게10만원매월 1만원 × 10개월

추천 등록 다음 달부터
매월 받는 쿠폰팩

쿠폰은 29,000원 이상 구매 시, 발급한 달에 사용해요.

초대 혜택을 불러오는 중입니다.

친구 초대, 이렇게 진행돼요
  1. 01내 링크를 친구에게 공유
  2. 02친구가 가입·로그인 후 첫 결제 전 추천 연결
  3. 03친구의 주문 완료 후 나에게 자동 적립
적립·쿠폰 이용 조건
  • 초대 링크는 30일 동안 기억됩니다. 첫 결제 전 최초 추천인 1명만 연결하며 기존 추천인은 변경할 수 없습니다.
  • 할인·적립금 사용·환불을 반영한 상품 실결제액 기준입니다. 배송비·추가 수수료는 제외하고 원 미만은 버립니다. 취소·환불 시 적립금이 조정됩니다.
  • 친구 쿠폰은 추천 등록 다음 달부터 매월 1일 1만원씩 10개월간 발급됩니다. 각 쿠폰은 29,000원 이상 구매 시 본인 1회, 해당 월 말일까지 사용할 수 있으며 이월·소급 발급되지 않습니다.
  • 쿠폰과 적립금은 중복 사용할 수 없습니다. 적립금은 현금 출금·양도할 수 없습니다.
  • 자기 추천·동일 이메일·확인된 동일 전화번호는 제외합니다. 관리자 계정은 혜택 대상이 아닙니다. 친구의 이름·연락처·구매 상품은 공개하지 않습니다.
이어서 보기
FREE SEASONAL GUIDE

지금 필요한 자료로, 다음 공부를 준비하세요.

튜나편입 555 APEX 30일 테스트 (문제편) · 튜나편입 자소서·학업계획서·면접가이드

YOUR NEXT STEP

가기 전에,
공부 방향부터 잡아 보세요.

나에게 맞는 출발점을 찾고, 다음 공부를 정리하세요.

무료 영어 진단 ↗무료 수학 진단 ↗
회원가입 시 5,000원 쿠폰도 받을 수 있어요. 회원가입 ↗
튜나
튜나 상담실당신의 다음 준비를 함께합니다
상담창을 연결하고 있어요.