전북대학교 2026학년도 편입학 최종 입학자 성적현황입니다. 공식 엑셀의 학부·전공 병합셀을 구분해 모든 전공 행을 복원하고, 일반편입·학사편입·특별전형을 각각 나누었습니다.
등록인원이 1명 이하인 모집단위는 대학 방침에 따라 성적을 공개하지 않습니다. “1인성적 미공개”의 1은 점수가 아니며, 아래 표에서도 원문 비공개 문구를 유지했습니다.
같은 학부 안의 금속시스템공학·전자재료공학·정보소재공학, 자원·에너지공학·토목공학·환경공학 등은 서로 다른 모집단위입니다. 전공별 평균을 임의로 합치거나 첫 전공의 성적으로 대신 쓰지 않았습니다.
TOEIC 평균은 990점 만점, 전적대 성적은 백분위 평균입니다. 다른 평가항목이나 합격 최저점으로 바꾸어 읽지 마세요. 모집·지원·등록인원 0과 성적 공란은 서로 다른 뜻입니다.
일반편입
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국제이공학부 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 한옥학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 간호학과(간호학) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 경영학과 | 17 | 107 | 16 | 6.29:1 | 93.07 | 858.13 |
| 경제학부 | 13 | 54 | 13 | 4.15:1 | 92.01 | 794.62 |
| 무역학과 | 16 | 44 | 16 | 2.75:1 | 89.3 | 745.94 |
| 회계학과 | 4 | 16 | 4 | 4.00:1 | 92.83 | 780 |
| 건축공학과 | 8 | 33 | 8 | 4.13:1 | 92.94 | 785.63 |
| 고분자.나노공학과 | 3 | 6 | 2 | 2.00:1 | 93.95 | 647.5 |
| 기계공학과 | 7 | 22 | 3 | 3.14:1 | 92.51 | 703.33 |
| 기계설계공학부(기계설계공학) | 7 | 12 | 5 | 1.71:1 | 91.38 | 574 |
| 기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) | 2 | 2 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 기계시스템공학부 | 9 | 17 | 9 | 1.89:1 | 90.42 | 633.89 |
| 도시공학과 | 4 | 11 | 3 | 2.75:1 | 91.51 | 646.67 |
| 바이오메디컬공학부 | 4 | 15 | 4 | 3.75:1 | 88.86 | 815 |
| 산업정보시스템공학과 | 7 | 19 | 7 | 2.71:1 | 89.12 | 642.14 |
| 소프트웨어공학과 | 4 | 18 | 3 | 4.50:1 | 91.58 | 671.67 |
| 신소재공학부(금속시스템공학) | 2 | 6 | 2 | 3.00:1 | 87.15 | 712.5 |
| 신소재공학부(전자재료공학) | 2 | 8 | 0 | 4.00:1 | — | — |
| 신소재공학부(정보소재공학) | 2 | 4 | 2 | 2.00:1 | 93.97 | 675 |
| 양자시스템공학과 | 7 | 8 | 5 | 1.14:1 | 79.78 | 426 |
| 유기소재섬유공학과 | 5 | 6 | 1 | 1.20:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 융합기술공학부(IT융합기전공학) | 4 | 4 | 2 | 1.00:1 | 89.9 | 605 |
| 융합기술공학부(IT응용시스템공학) | 2 | 4 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 전기공학과 | 5 | 29 | 4 | 5.80:1 | 90.48 | 805 |
| 전자공학부 | 25 | 93 | 25 | 3.72:1 | 92.6 | 746 |
| 컴퓨터인공지능학부 | 16 | 67 | 16 | 4.19:1 | 93.12 | 813.44 |
| 토목/환경/자원.에너지공학부(자원.에너지공학) | 4 | 10 | 4 | 2.50:1 | 86.73 | 592.5 |
| 토목/환경/자원.에너지공학부(토목공학) | 7 | 32 | 7 | 4.57:1 | 93.63 | 732.86 |
| 토목/환경/자원.에너지공학부(환경공학) | 5 | 19 | 5 | 3.80:1 | 94.47 | 602 |
| 항공우주공학과 | 12 | 14 | 6 | 1.17:1 | 91.07 | 578.33 |
| 화학공학부 | 14 | 44 | 3 | 3.14:1 | 95.09 | 740 |
| 농경제유통학부(농업경제학) | 1 | 5 | 1 | 5.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 농경제유통학부(식품유통학) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 농생물학과 | 4 | 7 | 3 | 1.75:1 | 87.76 | 500 |
| 동물생명공학과 | 2 | 5 | 1 | 2.50:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 동물자원과학과 | 5 | 20 | 5 | 4.00:1 | 93.69 | 729 |
| 목재응용과학과 | 2 | 3 | 1 | 1.50:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 산림환경과학과 | 6 | 20 | 6 | 3.33:1 | 94.07 | 617.5 |
| 생명자원융합학과 | 3 | 4 | 2 | 1.33:1 | 89.21 | 567.5 |
| 생물산업기계공학과 | 1 | 4 | 1 | 4.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 생물환경화학과 | 13 | 22 | 10 | 1.69:1 | 89.91 | 547.5 |
| 스마트팜학과 | 2 | 6 | 2 | 3.00:1 | 82.6 | 650 |
| 식품공학과 | 8 | 45 | 8 | 5.63:1 | 90.83 | 778.13 |
| 원예학과 | 3 | 10 | 1 | 3.33:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 작물생명과학과 | 2 | 7 | 2 | 3.50:1 | 86.66 | 585 |
| 조경학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 지역건설공학과 | 7 | 21 | 7 | 3.00:1 | 92.38 | 616.43 |
| 과학교육학부(물리교육) | 2 | 6 | 0 | 3.00:1 | — | — |
| 과학교육학부(생물교육) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 과학교육학부(지구과학교육) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 과학교육학부(화학교육) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 교육학과 | 1 | 10 | 1 | 10.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 국어교육과 | 1 | 8 | 1 | 8.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 독어교육과 | 2 | 3 | 1 | 1.50:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 수학교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 역사교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 영어교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 윤리교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 일반사회교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 지리교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 체육교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 공공인재학부 | 9 | 24 | 9 | 2.67:1 | 97.3 | 842.22 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 33 | 2 | 16.50:1 | 92.05 | 862.5 |
| 사회복지학과 | 3 | 11 | 3 | 3.67:1 | 92.55 | 803.33 |
| 사회학과 | 4 | 15 | 4 | 3.75:1 | 89.18 | 718.75 |
| 심리학과 | 2 | 27 | 2 | 13.50:1 | 90.23 | 882.5 |
| 정치외교학과 | 7 | 26 | 7 | 3.71:1 | 93.4 | 704.29 |
| 행정학과 | 10 | 55 | 10 | 5.50:1 | 92.55 | 821.5 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 아동학과 | 2 | 8 | 2 | 4.00:1 | 88.91 | 765 |
| 의류학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 주거환경학과 | 5 | 16 | 5 | 3.20:1 | 92.72 | 855 |
| 수의학과 | 7 | 183 | 7 | 26.14:1 | 99.25 | 987.86 |
| 약학과 | 2 | 173 | 2 | 86.50:1 | 99.35 | 987.5 |
| 무용학과 | 6 | 2 | 1 | 0.33:1 | 1인성적 미공개 | — |
| 미술학과 | 1 | 4 | 1 | 4.00:1 | 1인성적 미공개 | — |
| 산업디자인학과 | 2 | 20 | 2 | 10.00:1 | 97.65 | — |
| 음악과 | 4 | 7 | 3 | 1.75:1 | 83.07 | — |
| 한국음악학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | — |
| 의학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 고고문화인류학과 | 2 | 8 | 2 | 4.00:1 | 92.59 | 717.5 |
| 국어국문학과 | 3 | 9 | 1 | 3.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 국제학부 | 1 | 2 | 0 | 2.00:1 | — | — |
| 독일학과 | 4 | 8 | 3 | 2.00:1 | 88.34 | 475 |
| 문헌정보학과 | 4 | 21 | 4 | 5.25:1 | 90.87 | 785 |
| 사학과 | 7 | 33 | 7 | 4.71:1 | 92.71 | 678.43 |
| 스페인.중남미학과 | 7 | 12 | 7 | 1.71:1 | 93.72 | 622.14 |
| 영어영문학과 | 17 | 30 | 12 | 1.76:1 | 90.22 | 767.08 |
| 일본학과 | 3 | 9 | 3 | 3.00:1 | 92.89 | 680 |
| 중어중문학과 | 6 | 20 | 6 | 3.33:1 | 90.21 | 651.67 |
| 철학과 | 4 | 14 | 4 | 3.50:1 | 85.39 | 632.5 |
| 프랑스·아프리카학과 | 5 | 8 | 2 | 1.60:1 | 83.41 | 720 |
| 과학학과 | 8 | 7 | 6 | 0.88:1 | 82.85 | 395.83 |
| 물리학과 | 7 | 2 | 0 | 0.29:1 | — | — |
| 반도체과학기술학과 | 4 | 7 | 2 | 1.75:1 | 94.14 | 677.5 |
| 분자생물학과 | 5 | 21 | 4 | 4.20:1 | 91.59 | 682.5 |
| 생명과학과 | 3 | 18 | 3 | 6.00:1 | 89.87 | 665 |
| 수학과 | 4 | 5 | 1 | 1.25:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 스포츠과학과 | 2 | 6 | 2 | 3.00:1 | 94.8 | 500 |
| 지구환경과학과 | 3 | 6 | 2 | 2.00:1 | 91.32 | 700 |
| 통계학과 | 7 | 13 | 5 | 1.86:1 | 91.94 | 613 |
| 화학과 | 7 | 11 | 3 | 1.57:1 | 92.04 | 630 |
| 치의학과 | 2 | 105 | 2 | 52.50:1 | 99.55 | 990 |
| 생명공학부(생명자원소재공학) | 3 | 3 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 생명공학부(환경생명공학) | 2 | 2 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 생태조경디자인학과 | 5 | 7 | 2 | 1.40:1 | 85 | 410 |
| 한약자원학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
학사편입
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국제이공학부 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 한옥학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 간호학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 경영학과 | 3 | 15 | 2 | 5.00:1 | 90.51 | 680 |
| 경제학부 | 2 | 3 | 1 | 1.50:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 무역학과 | 2 | 3 | 1 | 1.50:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 건축공학과 | 2 | 2 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 고분자.나노공학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 기계공학과 | 2 | 2 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 기계설계공학부(기계설계공학) | 2 | 1 | 0 | 0.50:1 | — | — |
| 기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 기계시스템공학부 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 도시공학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 바이오메디컬공학부 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 산업정보시스템공학과 | 1 | 2 | 0 | 2.00:1 | — | — |
| 소프트웨어공학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 신소재공학부(금속시스템공학) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 신소재공학부(전자재료공학) | 1 | 3 | 0 | 3.00:1 | — | — |
| 신소재공학부(정보소재공학) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 양자시스템공학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 유기소재섬유공학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 융합기술공학부(IT융합기전공학) | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 융합기술공학부(IT응용시스템공학) | 1 | 2 | 0 | 2.00:1 | — | — |
| 전기공학과 | 1 | 7 | 1 | 7.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 전자공학부 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 토목/환경/자원.에너지공학부(자원.에너지공학) | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 토목/환경/자원.에너지공학부(토목공학) | 2 | 2 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 토목/환경/자원.에너지공학부(환경공학) | 1 | 2 | 0 | 2.00:1 | — | — |
| 항공우주공학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 화학공학부 | 2 | 1 | 0 | 0.50:1 | — | — |
| 농경제유통학부(농업경제학) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 농경제유통학부(식품유통학) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 농생물학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 동물생명공학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 동물자원과학과 | 1 | 5 | 1 | 5.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 목재응용과학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 산림환경과학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 생명자원융합학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 생물산업기계공학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 생물환경화학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 스마트팜학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 식품공학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 원예학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 작물생명과학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 조경학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 지역건설공학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 과학교육학부(물리교육) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 과학교육학부(생물교육) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 과학교육학부(지구과학교육) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 과학교육학부(화학교육) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 교육학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 국어교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 독어교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 수학교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 역사교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 영어교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 윤리교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 일반사회교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 지리교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 체육교육과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 공공인재학부 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 사회복지학과 | 1 | 3 | 1 | 3.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 사회학과 | 1 | 2 | 0 | 2.00:1 | — | — |
| 심리학과 | 1 | 5 | 1 | 5.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 정치외교학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 행정학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 0 | 2.00:1 | — | — |
| 아동학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 의류학과 | 1 | 4 | 0 | 4.00:1 | — | — |
| 주거환경학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 수의학과 | 2 | 64 | 2 | 32.00:1 | 97.45 | 990 |
| 약학과 | 1 | 58 | 1 | 58.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 무용학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 미술학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 산업디자인학과 | 1 | 2 | 0 | 2.00:1 | — | — |
| 음악과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 한국음악학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 의학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 고고문화인류학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 국어국문학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 독일학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 문헌정보학과 | 1 | 2 | 0 | 2.00:1 | — | — |
| 사학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 스페인.중남미학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 영어영문학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 일본학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 중어중문학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 철학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 프랑스·아프리카학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 과학학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 물리학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 반도체과학기술학과 | 2 | 2 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 분자생물학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 생명과학과 | 1 | 2 | 0 | 2.00:1 | — | — |
| 수학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 스포츠과학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 지구환경과학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 통계학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 화학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 치의학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 생명공학부(생명자원소재공학) | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 생명공학부(환경생명공학) | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 생태조경디자인학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 한약자원학과 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
농어촌
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 고분자.나노공학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 도시공학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 식품공학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 조경학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 국제학부 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 독일학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
기회균형
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국제이공학부 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 경영학과 | 1 | 4 | 1 | 4.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 회계학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 기계공학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 산업정보시스템공학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 항공우주공학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 목재응용과학과(목재응용과학) | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 원예학과 | 1 | 3 | 1 | 3.00:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
특성화고교졸업자
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생물산업기계공학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 지역건설공학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
특성화고졸재직자
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 융합기술공학부(IT융합기전공학) | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 산림환경과학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | — | — |
| 생명자원융합학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
재외국민
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 무역학과 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 바이오메디컬공학부 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 산업정보시스템공학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 농생물학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 동물자원과학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 원예학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 사회복지학과 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 사회학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 심리학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 정치외교학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 식품영양학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 아동학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 의류학과 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 주거환경학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 무용학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 산업디자인학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 국어국문학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 국제학부 | 약간명 | 0 | 0 | — | — | — |
| 일본학과 | 10 | 0 | 0 | — | — | — |
| 중어중문학과 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 프랑스·아프리카학과 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 과학학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 수학과 | 약간명 | 0 | 0 | — | — | — |
| 스포츠과학과 | 7 | 0 | 0 | — | — | — |
군위탁
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이오메디컬공학부 | 약간명 | 0 | 0 | — | — | — |
| 산업정보시스템공학과 | 약간명 | 0 | 0 | — | — | — |
특수교육대상자
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 무역학과 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 바이오메디컬공학부 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 농생물학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 동물자원과학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 원예학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 심리학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 정치외교학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 식품영양학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 의류학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 무용학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 국어국문학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 일본학과 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 중어중문학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 프랑스·아프리카학과 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 과학학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 수학과 | 약간명 | 0 | 0 | — | — | — |
만학도
| 모집단위·전공 | 모집 | 지원 | 최종등록 | 경쟁률 | 전적대 백분위 평균 | TOEIC 평균(990점) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한옥학과 | 약간명 | 9 | 5 | 1.0:1 | 80.44 | — |
| 무역학과 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 바이오메디컬공학부 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 산업정보시스템공학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 농생물학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 생명자원융합학과 | 5 | 2 | 2 | 0.40:1 | 83.5 | 547.5 |
| 원예학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 정치외교학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 식품영양학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 의류학과 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 무용학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 국어국문학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 일본학과 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 중어중문학과 | 2 | 1 | 1 | 0.50:1 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 프랑스·아프리카학과 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 과학학과 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 수학과 | 약간명 | 0 | 0 | — | — | — |
평균과 최저 합격점의 차이
이 표는 공개된 집단의 평균 성적을 보여 줍니다. 평균보다 높은 점수라는 이유만으로 합격을 보장할 수 없고, 평균보다 낮다는 이유만으로 불합격을 단정할 수도 없습니다. 모집인원·지원인원·등록인원·평가항목을 함께 확인해야 합니다. 비공개 성적을 0점이나 1점으로 바꾸지 않았으며, 공개되지 않은 최저점이나 총점을 추정하지 않았습니다.
공식 자료와 정정 안내
2026학년도 입학처 원문을 다시 대조해 학과명, 전형, 성적 항목을 정리했습니다. 검수·정정일은 2026년 10월 30일입니다.