충남대학교 2026학년도 편입학 · 2026.10.30 공식 원문 재검수
충남대 편입 커트라인 2026|일반·학사 최초 합격자 평균 성적
최저 합격점이나 최종 등록자 성적과 다릅니다. 공인영어 점수는 대학 환산점수이며 TOEIC 원점수가 아닙니다. 합격자 2명 이하인 모집단위는 평균 성적 산출에서 제외됩니다. 공란을 배점·0점으로 바꾸지 않았습니다.
해석 정정: 기존 제목의 “추가합격 162명”은 원문상 일반편입 충원 합격 등록인원 162명입니다. 후보 최종순위와 합격 통보 횟수와는 다릅니다. 영어 평균을 TOEIC 평균으로 역산하거나 임의로 20~30점을 더해 목표점수를 권한 설명도 제거했습니다.
기본 배점은 영어 60점·면접 40점입니다. 약학과·수의학과는 영어 50점·필답 50점과 면접 PASS/FAIL, 컴퓨터융합학부·인공지능학과는 영어 20점·실기 40점·면접 40점, 식품공학과는 영어 20점·필답 40점·면접 40점입니다. 수학교육과는 영어 10점·필답 60점·면접 30점이며, 무용학과·예술대학은 영어 미반영·실기 60점·면접 40점입니다.
A(주1)는 합격자 2명 이하로 평균 미공개, B(주2)는 모집계획 0명입니다. 대학 원문의 총점 평균 열은 공란이므로 총점이나 총점 순위를 만들지 않았습니다.
일반편입학 · 97개 모집단위
공인영어 60점 만점 · 78개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 48.60 | 평균 공개 |
| 영어영문학과 | 55.26 | 평균 공개 |
| 독어독문학과 | 44.55 | 평균 공개 |
| 불어불문학과 | 미공개 | A |
| 중어중문학과 | 50.40 | 평균 공개 |
| 일어일문학과 | 44.60 | 평균 공개 |
| 한문학과 | 미공개 | A |
| 언어학과 | 미공개 | A |
| 국사학과 | 36.60 | 평균 공개 |
| 사학과 | 42.60 | 평균 공개 |
| 고고학과 | 미공개 | A |
| 철학과 | 41.67 | 평균 공개 |
| 사회학과 | 미공개 | A |
| 문헌정보학과 | 미공개 | A |
| 심리학과 | 미공개 | A |
| 언론정보학과 | 55.60 | 평균 공개 |
| 사회복지학과 | 미공개 | A |
| 정치외교학과 | 50.10 | 평균 공개 |
| 행정학부 | 52.80 | 평균 공개 |
| 도시·자치융합학과 | 미공개 | A |
| 수학과 | 30.90 | 평균 공개 |
| 정보통계학과 | 미공개 | A |
| 물리학과 | 34.50 | 평균 공개 |
| 천문우주과학과 | 35.60 | 평균 공개 |
| 화학과 | 43.45 | 평균 공개 |
| 생화학과 | 39.73 | 평균 공개 |
| 지질환경과학과 | 37.97 | 평균 공개 |
| 해양환경과학과 | 38.10 | 평균 공개 |
| 스포츠과학과 | 39.66 | 평균 공개 |
| 반도체융합학과 | 37.62 | 평균 공개 |
| 경제학과 | 51.00 | 평균 공개 |
| 경영학부 | 53.56 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | A |
| 건축학과(5) | 48.96 | 평균 공개 |
| 토목공학과 | 48.16 | 평균 공개 |
| 환경공학과 | 43.20 | 평균 공개 |
| 기계공학부 | 47.78 | 평균 공개 |
| 메카트로닉스공학과 | 41.16 | 평균 공개 |
| 항공우주공학과 | 47.64 | 평균 공개 |
| 전기공학과 | 49.28 | 평균 공개 |
| 전자공학과 | 51.22 | 평균 공개 |
| 전파정보통신공학과 | 38.90 | 평균 공개 |
| 신소재공학과 | 48.84 | 평균 공개 |
| 유기재료공학과 | 42.00 | 평균 공개 |
| 응용화학공학과 | 48.90 | 평균 공개 |
| 스마트시티건축공학과 | 미공개 | A |
| 자율운항시스템공학과 | 37.87 | 평균 공개 |
| 에너지공학과 | 42.90 | 평균 공개 |
| 식물자원학과 | 미공개 | A |
| 원예학과 | 45.12 | 평균 공개 |
| 산림환경자원학과 | 42.40 | 평균 공개 |
| 환경소재공학과 | 34.80 | 평균 공개 |
| 동물자원과학부 | 36.27 | 평균 공개 |
| 응용생물학과 | 39.00 | 평균 공개 |
| 생물환경화학과 | 미공개 | A |
| 지역환경토목학과 | 35.10 | 평균 공개 |
| 농업경제학과 | 40.29 | 평균 공개 |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | B |
| 의류학과 | 44.03 | 평균 공개 |
| 식품영양학과 | 46.20 | 평균 공개 |
| 소비자학과 | 39.75 | 평균 공개 |
| 국어교육과 | 미공개 | B |
| 영어교육과 | 57.86 | 평균 공개 |
| 교육학과 | 미공개 | A |
| 체육교육과 | 미공개 | B |
| 건설공학교육과 | 미공개 | A |
| 기계공학교육과 | 31.56 | 평균 공개 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 미공개 | A |
| 화학공학교육과 | 미공개 | A |
| 기술교육과 | 미공개 | B |
| 간호학과 | 57.53 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 53.00 | 평균 공개 |
| 미생물·분자생명과학과 | 52.50 | 평균 공개 |
| 생명정보융합학과 | 미공개 | A |
| 인문사회과학전공 | 미공개 | B |
| 리더십과조직과학전공 | 39.12 | 평균 공개 |
| 공공안전학전공 | 35.20 | 평균 공개 |
| 국제학부 | 미공개 | A |
공인영어 50점 만점 · 2개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 약학과 | 50.00 | 평균 공개 |
| 수의학과 | 미공개 | A |
공인영어 20점 만점 · 3개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 컴퓨터융합학부 | 미공개 | A |
| 인공지능학과 | 미공개 | A |
| 식품공학과 | 미공개 | A |
공인영어 10점 만점 · 1개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 수학교육과 | 미공개 | A |
공인영어 미반영 · 13개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 무용학과(현대무용) | 미반영 | B |
| 무용학과(한국무용) | 미반영 | A |
| 무용학과(발레) | 미반영 | A |
| 음악과(성악) | 미반영 | A |
| 음악과(작곡) | 미반영 | B |
| 음악과(피아노) | 미반영 | A |
| 관현악과(관악) | 미반영 | A |
| 관현악과(현악) | 미반영 | A |
| 회화과(서양화) | 미반영 | B |
| 회화과(한국화) | 미반영 | A |
| 조소과 | 미반영 | A |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 미반영 | 평균 공개 |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 미반영 | A |
면접 40점 만점 · 94개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 36.00 | 평균 공개 |
| 영어영문학과 | 37.17 | 평균 공개 |
| 독어독문학과 | 34.25 | 평균 공개 |
| 불어불문학과 | 미공개 | A |
| 중어중문학과 | 36.00 | 평균 공개 |
| 일어일문학과 | 40.00 | 평균 공개 |
| 한문학과 | 미공개 | A |
| 언어학과 | 미공개 | A |
| 국사학과 | 38.67 | 평균 공개 |
| 사학과 | 36.33 | 평균 공개 |
| 고고학과 | 미공개 | A |
| 철학과 | 33.22 | 평균 공개 |
| 사회학과 | 미공개 | A |
| 문헌정보학과 | 미공개 | A |
| 심리학과 | 미공개 | A |
| 언론정보학과 | 39.11 | 평균 공개 |
| 사회복지학과 | 미공개 | A |
| 정치외교학과 | 39.75 | 평균 공개 |
| 행정학부 | 38.02 | 평균 공개 |
| 도시·자치융합학과 | 미공개 | A |
| 수학과 | 35.80 | 평균 공개 |
| 정보통계학과 | 미공개 | A |
| 물리학과 | 30.00 | 평균 공개 |
| 천문우주과학과 | 34.67 | 평균 공개 |
| 화학과 | 33.90 | 평균 공개 |
| 생화학과 | 35.33 | 평균 공개 |
| 지질환경과학과 | 34.71 | 평균 공개 |
| 해양환경과학과 | 33.00 | 평균 공개 |
| 스포츠과학과 | 38.70 | 평균 공개 |
| 무용학과(현대무용) | 미공개 | B |
| 무용학과(한국무용) | 미공개 | A |
| 무용학과(발레) | 미공개 | A |
| 반도체융합학과 | 32.23 | 평균 공개 |
| 경제학과 | 35.12 | 평균 공개 |
| 경영학부 | 35.78 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | A |
| 건축학과(5) | 36.80 | 평균 공개 |
| 토목공학과 | 34.36 | 평균 공개 |
| 환경공학과 | 38.25 | 평균 공개 |
| 기계공학부 | 33.53 | 평균 공개 |
| 메카트로닉스공학과 | 29.00 | 평균 공개 |
| 항공우주공학과 | 31.20 | 평균 공개 |
| 전기공학과 | 38.75 | 평균 공개 |
| 전자공학과 | 37.00 | 평균 공개 |
| 전파정보통신공학과 | 33.12 | 평균 공개 |
| 컴퓨터융합학부 | 미공개 | A |
| 신소재공학과 | 37.17 | 평균 공개 |
| 유기재료공학과 | 28.43 | 평균 공개 |
| 응용화학공학과 | 35.90 | 평균 공개 |
| 스마트시티건축공학과 | 미공개 | A |
| 자율운항시스템공학과 | 34.51 | 평균 공개 |
| 인공지능학과 | 미공개 | A |
| 에너지공학과 | 33.00 | 평균 공개 |
| 식물자원학과 | 미공개 | A |
| 원예학과 | 32.20 | 평균 공개 |
| 산림환경자원학과 | 36.67 | 평균 공개 |
| 환경소재공학과 | 39.63 | 평균 공개 |
| 동물자원과학부 | 27.56 | 평균 공개 |
| 응용생물학과 | 38.67 | 평균 공개 |
| 생물환경화학과 | 미공개 | A |
| 식품공학과 | 미공개 | A |
| 지역환경토목학과 | 39.50 | 평균 공개 |
| 농업경제학과 | 36.71 | 평균 공개 |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | B |
| 의류학과 | 31.87 | 평균 공개 |
| 식품영양학과 | 33.84 | 평균 공개 |
| 소비자학과 | 37.75 | 평균 공개 |
| 국어교육과 | 미공개 | B |
| 영어교육과 | 34.43 | 평균 공개 |
| 교육학과 | 미공개 | A |
| 체육교육과 | 미공개 | B |
| 건설공학교육과 | 미공개 | A |
| 기계공학교육과 | 33.20 | 평균 공개 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 미공개 | A |
| 화학공학교육과 | 미공개 | A |
| 기술교육과 | 미공개 | B |
| 간호학과 | 34.04 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 37.33 | 평균 공개 |
| 미생물·분자생명과학과 | 35.50 | 평균 공개 |
| 생명정보융합학과 | 미공개 | A |
| 인문사회과학전공 | 미공개 | B |
| 리더십과조직과학전공 | 32.80 | 평균 공개 |
| 공공안전학전공 | 39.00 | 평균 공개 |
| 음악과(성악) | 미공개 | A |
| 음악과(작곡) | 미공개 | B |
| 음악과(피아노) | 미공개 | A |
| 관현악과(관악) | 미공개 | A |
| 관현악과(현악) | 미공개 | A |
| 회화과(서양화) | 미공개 | B |
| 회화과(한국화) | 미공개 | A |
| 조소과 | 미공개 | A |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 35.75 | 평균 공개 |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 미공개 | A |
| 국제학부 | 미공개 | A |
면접 30점 만점 · 1개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 수학교육과 | 미공개 | A |
면접 PASS/FAIL · 2개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 약학과 | PASS | 평균 공개 |
| 수의학과 | 미공개 | A |
전공 필답 · 4개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 식품공학과 | 미공개 | A |
| 약학과 | 41.35 | 평균 공개 |
| 수의학과 | 미공개 | A |
| 수학교육과 | 미공개 | A |
실기 · 15개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 무용학과(현대무용) | 미공개 | B |
| 무용학과(한국무용) | 미공개 | A |
| 무용학과(발레) | 미공개 | A |
| 컴퓨터융합학부 | 미공개 | A |
| 인공지능학과 | 미공개 | A |
| 음악과(성악) | 미공개 | A |
| 음악과(작곡) | 미공개 | B |
| 음악과(피아노) | 미공개 | A |
| 관현악과(관악) | 미공개 | A |
| 관현악과(현악) | 미공개 | A |
| 회화과(서양화) | 미공개 | B |
| 회화과(한국화) | 미공개 | A |
| 조소과 | 미공개 | A |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 57.63 | 평균 공개 |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 미공개 | A |
학사편입학 · 97개 모집단위
공인영어 60점 만점 · 78개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 미공개 | A |
| 영어영문학과 | 미공개 | A |
| 독어독문학과 | 미공개 | A |
| 불어불문학과 | 미공개 | A |
| 중어중문학과 | 미공개 | A |
| 일어일문학과 | 미공개 | B |
| 한문학과 | 미공개 | B |
| 언어학과 | 미공개 | B |
| 국사학과 | 미공개 | B |
| 사학과 | 미공개 | A |
| 고고학과 | 미공개 | B |
| 철학과 | 미공개 | A |
| 사회학과 | 미공개 | A |
| 문헌정보학과 | 미공개 | B |
| 심리학과 | 미공개 | A |
| 언론정보학과 | 미공개 | A |
| 사회복지학과 | 미공개 | B |
| 정치외교학과 | 미공개 | A |
| 행정학부 | 미공개 | A |
| 도시·자치융합학과 | 미공개 | B |
| 수학과 | 미공개 | A |
| 정보통계학과 | 미공개 | A |
| 물리학과 | 미공개 | A |
| 천문우주과학과 | 미공개 | A |
| 화학과 | 미공개 | A |
| 생화학과 | 미공개 | A |
| 지질환경과학과 | 미공개 | A |
| 해양환경과학과 | 미공개 | A |
| 스포츠과학과 | 미공개 | A |
| 반도체융합학과 | 미공개 | A |
| 경제학과 | 미공개 | A |
| 경영학부 | 49.53 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | A |
| 건축학과(5) | 미공개 | A |
| 토목공학과 | 미공개 | A |
| 환경공학과 | 미공개 | A |
| 기계공학부 | 35.40 | 평균 공개 |
| 메카트로닉스공학과 | 미공개 | A |
| 항공우주공학과 | 미공개 | A |
| 전기공학과 | 미공개 | A |
| 전자공학과 | 미공개 | A |
| 전파정보통신공학과 | 미공개 | A |
| 신소재공학과 | 미공개 | A |
| 유기재료공학과 | 미공개 | A |
| 응용화학공학과 | 미공개 | A |
| 스마트시티건축공학과 | 미공개 | A |
| 자율운항시스템공학과 | 미공개 | A |
| 에너지공학과 | 미공개 | A |
| 식물자원학과 | 미공개 | A |
| 원예학과 | 미공개 | A |
| 산림환경자원학과 | 미공개 | A |
| 환경소재공학과 | 미공개 | B |
| 동물자원과학부 | 미공개 | A |
| 응용생물학과 | 미공개 | A |
| 생물환경화학과 | 미공개 | A |
| 지역환경토목학과 | 미공개 | A |
| 농업경제학과 | 미공개 | A |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | A |
| 의류학과 | 미공개 | A |
| 식품영양학과 | 미공개 | A |
| 소비자학과 | 미공개 | B |
| 국어교육과 | 미공개 | B |
| 영어교육과 | 미공개 | B |
| 교육학과 | 미공개 | B |
| 체육교육과 | 미공개 | B |
| 건설공학교육과 | 미공개 | B |
| 기계공학교육과 | 미공개 | B |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 미공개 | B |
| 화학공학교육과 | 미공개 | B |
| 기술교육과 | 미공개 | B |
| 간호학과 | 58.00 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 미공개 | A |
| 미생물·분자생명과학과 | 미공개 | A |
| 생명정보융합학과 | 미공개 | A |
| 인문사회과학전공 | 미공개 | B |
| 리더십과조직과학전공 | 미공개 | B |
| 공공안전학전공 | 미공개 | B |
| 국제학부 | 미공개 | B |
공인영어 50점 만점 · 2개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 약학과 | 미공개 | B |
| 수의학과 | 미공개 | A |
공인영어 20점 만점 · 3개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 컴퓨터융합학부 | 미공개 | A |
| 인공지능학과 | 미공개 | A |
| 식품공학과 | 미공개 | A |
공인영어 10점 만점 · 1개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 수학교육과 | 미공개 | B |
공인영어 미반영 · 13개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 무용학과(현대무용) | 미반영 | B |
| 무용학과(한국무용) | 미반영 | B |
| 무용학과(발레) | 미반영 | B |
| 음악과(성악) | 미반영 | A |
| 음악과(작곡) | 미반영 | 평균 공개 |
| 음악과(피아노) | 미반영 | 평균 공개 |
| 관현악과(관악) | 미반영 | A |
| 관현악과(현악) | 미반영 | 평균 공개 |
| 회화과(서양화) | 미반영 | A |
| 회화과(한국화) | 미반영 | 평균 공개 |
| 조소과 | 미반영 | B |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 미반영 | A |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 미반영 | 평균 공개 |
면접 40점 만점 · 94개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 미공개 | A |
| 영어영문학과 | 미공개 | A |
| 독어독문학과 | 미공개 | A |
| 불어불문학과 | 미공개 | A |
| 중어중문학과 | 미공개 | A |
| 일어일문학과 | 미공개 | B |
| 한문학과 | 미공개 | B |
| 언어학과 | 미공개 | B |
| 국사학과 | 미공개 | B |
| 사학과 | 미공개 | A |
| 고고학과 | 미공개 | B |
| 철학과 | 미공개 | A |
| 사회학과 | 미공개 | A |
| 문헌정보학과 | 미공개 | B |
| 심리학과 | 미공개 | A |
| 언론정보학과 | 미공개 | A |
| 사회복지학과 | 미공개 | B |
| 정치외교학과 | 미공개 | A |
| 행정학부 | 미공개 | A |
| 도시·자치융합학과 | 미공개 | B |
| 수학과 | 미공개 | A |
| 정보통계학과 | 미공개 | A |
| 물리학과 | 미공개 | A |
| 천문우주과학과 | 미공개 | A |
| 화학과 | 미공개 | A |
| 생화학과 | 미공개 | A |
| 지질환경과학과 | 미공개 | A |
| 해양환경과학과 | 미공개 | A |
| 스포츠과학과 | 미공개 | A |
| 무용학과(현대무용) | 미공개 | B |
| 무용학과(한국무용) | 미공개 | B |
| 무용학과(발레) | 미공개 | B |
| 반도체융합학과 | 미공개 | A |
| 경제학과 | 미공개 | A |
| 경영학부 | 36.51 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | A |
| 건축학과(5) | 미공개 | A |
| 토목공학과 | 미공개 | A |
| 환경공학과 | 미공개 | A |
| 기계공학부 | 30.75 | 평균 공개 |
| 메카트로닉스공학과 | 미공개 | A |
| 항공우주공학과 | 미공개 | A |
| 전기공학과 | 미공개 | A |
| 전자공학과 | 미공개 | A |
| 전파정보통신공학과 | 미공개 | A |
| 컴퓨터융합학부 | 미공개 | A |
| 신소재공학과 | 미공개 | A |
| 유기재료공학과 | 미공개 | A |
| 응용화학공학과 | 미공개 | A |
| 스마트시티건축공학과 | 미공개 | A |
| 자율운항시스템공학과 | 미공개 | A |
| 인공지능학과 | 미공개 | A |
| 에너지공학과 | 미공개 | A |
| 식물자원학과 | 미공개 | A |
| 원예학과 | 미공개 | A |
| 산림환경자원학과 | 미공개 | A |
| 환경소재공학과 | 미공개 | B |
| 동물자원과학부 | 미공개 | A |
| 응용생물학과 | 미공개 | A |
| 생물환경화학과 | 미공개 | A |
| 식품공학과 | 미공개 | A |
| 지역환경토목학과 | 미공개 | A |
| 농업경제학과 | 미공개 | A |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | A |
| 의류학과 | 미공개 | A |
| 식품영양학과 | 미공개 | A |
| 소비자학과 | 미공개 | B |
| 국어교육과 | 미공개 | B |
| 영어교육과 | 미공개 | B |
| 교육학과 | 미공개 | B |
| 체육교육과 | 미공개 | B |
| 건설공학교육과 | 미공개 | B |
| 기계공학교육과 | 미공개 | B |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 미공개 | B |
| 화학공학교육과 | 미공개 | B |
| 기술교육과 | 미공개 | B |
| 간호학과 | 34.00 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 미공개 | A |
| 미생물·분자생명과학과 | 미공개 | A |
| 생명정보융합학과 | 미공개 | A |
| 인문사회과학전공 | 미공개 | B |
| 리더십과조직과학전공 | 미공개 | B |
| 공공안전학전공 | 미공개 | B |
| 음악과(성악) | 미공개 | A |
| 음악과(작곡) | 미공개 | 평균 공개 |
| 음악과(피아노) | 미공개 | 평균 공개 |
| 관현악과(관악) | 미공개 | A |
| 관현악과(현악) | 미공개 | 평균 공개 |
| 회화과(서양화) | 미공개 | A |
| 회화과(한국화) | 미공개 | 평균 공개 |
| 조소과 | 미공개 | B |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 미공개 | A |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 미공개 | 평균 공개 |
| 국제학부 | 미공개 | B |
면접 30점 만점 · 1개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 수학교육과 | 미공개 | B |
면접 PASS/FAIL · 2개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 약학과 | 미공개 | B |
| 수의학과 | 미공개 | A |
전공 필답 · 4개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 식품공학과 | 미공개 | A |
| 약학과 | 미공개 | B |
| 수의학과 | 미공개 | A |
| 수학교육과 | 미공개 | B |
실기 · 15개 모집단위
| 모집단위 | 2026 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 무용학과(현대무용) | 미공개 | B |
| 무용학과(한국무용) | 미공개 | B |
| 무용학과(발레) | 미공개 | B |
| 컴퓨터융합학부 | 미공개 | A |
| 인공지능학과 | 미공개 | A |
| 음악과(성악) | 미공개 | A |
| 음악과(작곡) | 미공개 | 평균 공개 |
| 음악과(피아노) | 미공개 | 평균 공개 |
| 관현악과(관악) | 미공개 | A |
| 관현악과(현악) | 미공개 | 평균 공개 |
| 회화과(서양화) | 미공개 | A |
| 회화과(한국화) | 미공개 | 평균 공개 |
| 조소과 | 미공개 | B |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 미공개 | A |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 미공개 | 평균 공개 |
충원 합격 현황 · 성적표와 별도 공개 자료
일반편입 총계는 모집 459명·최초합격 436명·최초합격 등록 243명·충원합격 등록 162명입니다. 학사편입 총계는 모집 73명·최초합격 61명·최초합격 등록 30명·충원합격 등록 25명입니다. 학사 모집단위별 인원은 입학정원의 4%, 최종합격자 전체는 2024학년도 총 입학정원의 2%(73명) 이내라는 원문 주석을 함께 읽어야 합니다.
아래 충원표는 성적표와 모집단위 구분이 달라 원문 92개 행을 별도로 유지했습니다. ‘-’를 0으로 채우지 않았으며, 후보 최종순위는 인원수와 별개입니다.
일반편입학 모집·최초합격·충원등록 전체
| 모집단위 | 모집 | 최초 합격 | 최초 등록 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 6 | 6 | 2 |
| 영어영문학과 | 10 | 10 | 5 |
| 독어독문학과 | 4 | 4 | 3 |
| 불어불문학과 | 2 | 2 | 2 |
| 중어중문학과 | 3 | 3 | 2 |
| 일어일문학과 | 3 | 3 | 2 |
| 한문학과 | 2 | 2 | 2 |
| 언어학과 | 2 | 2 | 1 |
| 국사학과 | 3 | 3 | 1 |
| 사학과 | 3 | 3 | 0 |
| 고고학과 | 2 | 2 | 1 |
| 철학과 | 11 | 11 | 5 |
| 사회학과 | 2 | 2 | 1 |
| 문헌정보학과 | 2 | 2 | 2 |
| 심리학과 | 1 | 1 | 0 |
| 언론정보학과 | 3 | 3 | 0 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 | 0 |
| 행정학부 | 5 | 5 | 1 |
| 도시·자치융합학과 | 1 | 1 | 1 |
| 정치외교학과 | 4 | 4 | 0 |
| 경제학과 | 8 | 8 | 6 |
| 경영학부 | 23 | 23 | 14 |
| 무역학과 | 2 | 2 | 0 |
| 수학과 | 10 | 10 | 5 |
| 정보통계학과 | 2 | 2 | 1 |
| 물리학과 | 16 | 16 | 8 |
| 천문우주과학과 | 6 | 6 | 4 |
| 화학과 | 12 | 12 | 9 |
| 생화학과 | 9 | 9 | 7 |
| 지질환경과학과 | 7 | 7 | 3 |
| 해양환경과학과 | 4 | 4 | 1 |
| 반도체융합학과 | 13 | 13 | 9 |
| 스포츠과학과 | 10 | 10 | 6 |
| 무용학과(현대무용) | 2 | 0 | 0 |
| 무용학과(발레) | 1 | 1 | 0 |
| 건축학과 (5) | 5 | 5 | 2 |
| 스마트시티건축공학과 | 3 | 2 | 1 |
| 토목공학과 | 11 | 11 | 6 |
| 환경공학과 | 8 | 8 | 5 |
| 기계공학부 | 16 | 16 | 8 |
| 메카트로닉스공학과 | 5 | 5 | 2 |
| 자율운항시스템공학과 | 9 | 9 | 6 |
| 항공우주공학과 | 11 | 5 | 3 |
| 전기공학과 | 8 | 8 | 3 |
| 전자공학과 | 11 | 11 | 8 |
| 컴퓨터융합학부 | 3 | 0 | 0 |
| 신소재공학과 | 5 | 5 | 3 |
| 유기재료공학과 | 10 | 10 | 5 |
| 응용화학공학과 | 6 | 6 | 3 |
| 에너지공학과 | 8 | 8 | 4 |
| 전파정보통신공학과 | 6 | 6 | 3 |
| 인공지능학과 | 3 | 1 | 0 |
| 농업경제학과 | 7 | 7 | 5 |
| 식물자원학과 | 2 | 2 | 2 |
| 원예학과 | 5 | 5 | 3 |
| 산림환경자원학과 | 3 | 3 | 2 |
| 환경소재공학과 | 8 | 8 | 4 |
| 응용생물학과 | 3 | 3 | 2 |
| 생물환경화학과 | 2 | 2 | 2 |
| 식품공학과 | 2 | 2 | 2 |
| 지역환경토목학과 | 4 | 4 | 2 |
| 바이오시스템기계공학과 | 0 | 0 | 0 |
| 동물자원과학부 | 9 | 9 | 8 |
| 의류학과 | 8 | 8 | 2 |
| 식품영양학과 | 5 | 5 | 3 |
| 소비자학과 | 4 | 4 | 3 |
| 약학과 (6) | 3 | 3 | 1 |
| 음악과(성악) | 1 | 1 | 1 |
| 음악과(피아노) | 1 | 0 | 0 |
| 관현악과(관악) | 3 | 1 | 0 |
| 관현악과(현악) | 3 | 1 | 0 |
| 회화과(한국화) | 1 | 0 | 0 |
| 회화과(서양화) | 0 | 0 | 0 |
| 조소과 | 3 | 2 | 2 |
| 디자인창의학과(도자·섬유디자인) | 4 | 4 | 2 |
| 디자인창의학과(시각·제품디자인) | 1 | 1 | 0 |
| 수의학과 | 1 | 1 | 1 |
| 영어교육과 | 6 | 7 | 2 |
| 교육학과 | 1 | 1 | 1 |
| 수학교육과 | 1 | 1 | 0 |
| 건설공학교육과 | 2 | 2 | 2 |
| 기계공학교육과 | 6 | 5 | 4 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 2 | 2 | 2 |
| 화학공학교육과 | 3 | 2 | 1 |
| 간호학과 | 8 | 8 | 3 |
| 생물과학과 | 6 | 6 | 2 |
| 미생물·분자생명과학과 | 4 | 4 | 3 |
| 생명정보융합학과 | 2 | 2 | 2 |
| 공공안전학전공 | 3 | 3 | 2 |
| 인문·사회과학전공 | 0 | 0 | 0 |
| 리더십과조직과학전공 | 6 | 5 | 5 |
| 국제학부 | 2 | 2 | 1 |
| 모집단위 | 충원 등록 | 후보 최종순위 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 3 | 3 |
| 영어영문학과 | 4 | 6 |
| 독어독문학과 | 1 | 2 |
| 불어불문학과 | – | – |
| 중어중문학과 | 1 | 1 |
| 일어일문학과 | 1 | 1 |
| 한문학과 | – | – |
| 언어학과 | 1 | 1 |
| 국사학과 | 2 | 3 |
| 사학과 | 3 | 4 |
| 고고학과 | – | – |
| 철학과 | 5 | 7 |
| 사회학과 | 1 | 1 |
| 문헌정보학과 | – | – |
| 심리학과 | 1 | 1 |
| 언론정보학과 | 2 | 2 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 |
| 행정학부 | 4 | 8 |
| 도시·자치융합학과 | – | – |
| 정치외교학과 | 4 | 6 |
| 경제학과 | 2 | 2 |
| 경영학부 | 9 | 17 |
| 무역학과 | 2 | 2 |
| 수학과 | 5 | 5 |
| 정보통계학과 | – | – |
| 물리학과 | 3 | 5 |
| 천문우주과학과 | 2 | 2 |
| 화학과 | 3 | 3 |
| 생화학과 | 2 | 2 |
| 지질환경과학과 | 4 | 4 |
| 해양환경과학과 | 2 | 2 |
| 반도체융합학과 | 4 | 4 |
| 스포츠과학과 | 4 | 4 |
| 무용학과(현대무용) | – | – |
