충남대학교 2020학년도 편입학 · 2026.10.30 공식 원문 재검수
충남대 편입 커트라인 2020|일반·학사 최초 합격자 평균 성적
최저 합격점이나 최종 등록자 성적과 다릅니다. 공인영어 점수는 대학 환산점수이며 TOEIC 원점수가 아닙니다. 합격자 2명 이하인 모집단위는 평균 성적 산출에서 제외됩니다. 공란을 배점·0점으로 바꾸지 않았습니다.
2020 원문은 기본적으로 공인영어 40점·전적대학 20점·면접 40점이며, 화학과는 공인영어 20점·전공시험 20점을 별도 반영합니다. 실기고사는 원문 40점 만점입니다. 2020 원문에는 총점(100점 만점) 평균이 실제 공개되어 있으므로 아래에는 원문 총점도 보존했습니다. 총점을 임의로 합산한 값이 아닙니다.
이후 연도의 영어 60점 자료와 숫자 크기만으로 비교할 수 없습니다. 원문 환산표는 구간 방식이므로 환산점수의 평균을 하나의 실제 TOEIC 평균으로 역산하지 않았습니다. 기존 이미지 자료를 읽기 쉬운 항목별 표로 바꾸고 일반·학사 전체 결과와 미공개 사유를 보완했습니다.
일반편입학 · 79개 모집단위
공인영어 · 79개 모집단위
| 모집단위 | 2020 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 영어영문학과 | 38.52 | 평균 공개 |
| 독어독문학과 | 33.33 | 평균 공개 |
| 불어불문학과 | 36.13 | 평균 공개 |
| 중어중문학과 | 34.80 | 평균 공개 |
| 일어일문학과 | 37.10 | 평균 공개 |
| 한문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언어학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 국사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 고고학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 철학과 | 35.66 | 평균 공개 |
| 사회학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 문헌정보학과 | 36.13 | 평균 공개 |
| 심리학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언론정보학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사회복지학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 행정학부 | 36.31 | 평균 공개 |
| 정치외교학과 | 38.00 | 평균 공개 |
| 수학과 | 30.80 | 평균 공개 |
| 정보통계학과 | 33.47 | 평균 공개 |
| 물리학과 | 28.47 | 평균 공개 |
| 천문우주과학과 | 32.13 | 평균 공개 |
| 화학과 | 16.91 | 평균 공개 |
| 생화학과 | 36.10 | 평균 공개 |
| 지질환경과학과 | 27.40 | 평균 공개 |
| 해양환경과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 경제학과 | 36.84 | 평균 공개 |
| 경영학부 | 37.62 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건축학과(5년) | 34.27 | 평균 공개 |
| 건축공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 토목공학과 | 35.30 | 평균 공개 |
| 환경공학과 | 35.20 | 평균 공개 |
| 기계공학부 | 35.20 | 평균 공개 |
| 메카트로닉스공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 선박해양공학과 | 29.26 | 평균 공개 |
| 항공우주공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전자공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전파정보통신공학과 | 33.92 | 평균 공개 |
| 컴퓨터공학과 | 33.88 | 평균 공개 |
| 신소재공학과 | 35.20 | 평균 공개 |
| 응용화학공학과 | 36.15 | 평균 공개 |
| 유기재료공학과 | 32.84 | 평균 공개 |
| 식물자원학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 원예학과 | 34.48 | 평균 공개 |
| 산림환경자원학과 | 36.67 | 평균 공개 |
| 환경소재공학과 | 28.90 | 평균 공개 |
| 동물자원과학부 | 28.27 | 평균 공개 |
| 응용생물학과 | 32.20 | 평균 공개 |
| 생물환경화학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 식품공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 지역환경토목학과 | 31.60 | 평균 공개 |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 농업경제학과 | 34.90 | 평균 공개 |
| 의류학과 | 36.87 | 평균 공개 |
| 식품영양학과 | 31.07 | 평균 공개 |
| 소비자학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 교육학과 | 36.40 | 평균 공개 |
| 체육교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건설공학교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 기계·재료공학교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 32.53 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 36.74 | 평균 공개 |
| 미생물분자생명과학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 인문·사회과학전공 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 공공안전학전공 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 스포츠과학과 | 26.70 | 평균 공개 |
| 무용학과(한국무용) | 미반영 | 합격자 2명 이하 |
| 무용학과(발레) | 미반영 | 합격자 없음 |
| 음악과(성악) | 미반영 | 평균 공개 |
| 음악과(작곡) | 미반영 | 합격자 2명 이하 |
| 음악과(피아노) | 미반영 | 평균 공개 |
| 관현악과(관악) | 미반영 | 합격자 2명 이하 |
| 관현악과(현악) | 미반영 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(한국화) | 미반영 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(서양화) | 미반영 | 합격자 2명 이하 |
| 디자인창의학과(도자·섬유디자인) | 미반영 | 합격자 2명 이하 |
전적대학 · 79개 모집단위
| 모집단위 | 2020 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 영어영문학과 | 18.66 | 평균 공개 |
| 독어독문학과 | 17.39 | 평균 공개 |
| 불어불문학과 | 16.32 | 평균 공개 |
| 중어중문학과 | 18.24 | 평균 공개 |
| 일어일문학과 | 18.76 | 평균 공개 |
| 한문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언어학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 국사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 고고학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 철학과 | 17.87 | 평균 공개 |
| 사회학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 문헌정보학과 | 17.74 | 평균 공개 |
| 심리학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언론정보학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사회복지학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 행정학부 | 18.46 | 평균 공개 |
| 정치외교학과 | 18.68 | 평균 공개 |
| 수학과 | 18.06 | 평균 공개 |
| 정보통계학과 | 17.99 | 평균 공개 |
| 물리학과 | 17.08 | 평균 공개 |
| 천문우주과학과 | 18.11 | 평균 공개 |
| 화학과 | 18.65 | 평균 공개 |
| 생화학과 | 18.17 | 평균 공개 |
| 지질환경과학과 | 17.94 | 평균 공개 |
| 해양환경과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 경제학과 | 18.47 | 평균 공개 |
| 경영학부 | 18.56 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건축학과(5년) | 17.48 | 평균 공개 |
| 건축공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 토목공학과 | 18.50 | 평균 공개 |
| 환경공학과 | 19.14 | 평균 공개 |
| 기계공학부 | 18.69 | 평균 공개 |
| 메카트로닉스공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 선박해양공학과 | 17.41 | 평균 공개 |
| 항공우주공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전자공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전파정보통신공학과 | 18.79 | 평균 공개 |
| 컴퓨터공학과 | 18.72 | 평균 공개 |
| 신소재공학과 | 19.12 | 평균 공개 |
| 응용화학공학과 | 18.58 | 평균 공개 |
| 유기재료공학과 | 18.57 | 평균 공개 |
| 식물자원학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 원예학과 | 18.23 | 평균 공개 |
| 산림환경자원학과 | 17.33 | 평균 공개 |
| 환경소재공학과 | 17.75 | 평균 공개 |
| 동물자원과학부 | 18.46 | 평균 공개 |
| 응용생물학과 | 18.11 | 평균 공개 |
| 생물환경화학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 식품공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 지역환경토목학과 | 17.87 | 평균 공개 |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 농업경제학과 | 17.98 | 평균 공개 |
| 의류학과 | 18.08 | 평균 공개 |
| 식품영양학과 | 18.67 | 평균 공개 |
| 소비자학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 교육학과 | 18.21 | 평균 공개 |
| 체육교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건설공학교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 기계·재료공학교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 18.28 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 18.63 | 평균 공개 |
| 미생물분자생명과학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 인문·사회과학전공 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 공공안전학전공 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 스포츠과학과 | 18.19 | 평균 공개 |
| 무용학과(한국무용) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 무용학과(발레) | 미공개 | 합격자 없음 |
| 음악과(성악) | 16.96 | 평균 공개 |
| 음악과(작곡) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 음악과(피아노) | 17.29 | 평균 공개 |
| 관현악과(관악) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 관현악과(현악) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(한국화) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(서양화) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 디자인창의학과(도자·섬유디자인) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
면접 · 79개 모집단위
| 모집단위 | 2020 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 영어영문학과 | 37.82 | 평균 공개 |
| 독어독문학과 | 35.67 | 평균 공개 |
| 불어불문학과 | 37.67 | 평균 공개 |
| 중어중문학과 | 39.67 | 평균 공개 |
| 일어일문학과 | 40.00 | 평균 공개 |
| 한문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언어학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 국사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 고고학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 철학과 | 28.71 | 평균 공개 |
| 사회학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 문헌정보학과 | 40.00 | 평균 공개 |
| 심리학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언론정보학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사회복지학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 행정학부 | 37.84 | 평균 공개 |
| 정치외교학과 | 36.67 | 평균 공개 |
| 수학과 | 36.64 | 평균 공개 |
| 정보통계학과 | 36.00 | 평균 공개 |
| 물리학과 | 32.67 | 평균 공개 |
| 천문우주과학과 | 35.33 | 평균 공개 |
| 화학과 | 35.33 | 평균 공개 |
| 생화학과 | 39.75 | 평균 공개 |
| 지질환경과학과 | 34.00 | 평균 공개 |
| 해양환경과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 경제학과 | 30.80 | 평균 공개 |
| 경영학부 | 36.42 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건축학과(5년) | 38.67 | 평균 공개 |
| 건축공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 토목공학과 | 38.50 | 평균 공개 |
| 환경공학과 | 33.60 | 평균 공개 |
| 기계공학부 | 30.40 | 평균 공개 |
| 메카트로닉스공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 선박해양공학과 | 25.43 | 평균 공개 |
| 항공우주공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전자공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전파정보통신공학과 | 33.90 | 평균 공개 |
| 컴퓨터공학과 | 28.60 | 평균 공개 |
| 신소재공학과 | 36.08 | 평균 공개 |
| 응용화학공학과 | 37.18 | 평균 공개 |
| 유기재료공학과 | 38.33 | 평균 공개 |
| 식물자원학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 원예학과 | 37.40 | 평균 공개 |
| 산림환경자원학과 | 38.67 | 평균 공개 |
| 환경소재공학과 | 38.75 | 평균 공개 |
| 동물자원과학부 | 23.67 | 평균 공개 |
| 응용생물학과 | 35.75 | 평균 공개 |
| 생물환경화학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 식품공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 지역환경토목학과 | 36.50 | 평균 공개 |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 농업경제학과 | 32.75 | 평균 공개 |
| 의류학과 | 33.47 | 평균 공개 |
| 식품영양학과 | 36.61 | 평균 공개 |
| 소비자학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 교육학과 | 31.33 | 평균 공개 |
| 체육교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건설공학교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 기계·재료공학교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 35.00 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 38.38 | 평균 공개 |
| 미생물분자생명과학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 인문·사회과학전공 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 공공안전학전공 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 스포츠과학과 | 30.00 | 평균 공개 |
| 무용학과(한국무용) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 무용학과(발레) | 미공개 | 합격자 없음 |
| 음악과(성악) | 39.20 | 평균 공개 |
| 음악과(작곡) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 음악과(피아노) | 34.67 | 평균 공개 |
| 관현악과(관악) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 관현악과(현악) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(한국화) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(서양화) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 디자인창의학과(도자·섬유디자인) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
전공 필답 · 1개 모집단위
| 모집단위 | 2020 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 화학과 | 17.43 | 평균 공개 |
실기 · 10개 모집단위
| 모집단위 | 2020 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 무용학과(한국무용) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 무용학과(발레) | 미공개 | 합격자 없음 |
| 음악과(성악) | 32.40 | 평균 공개 |
| 음악과(작곡) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 음악과(피아노) | 32.33 | 평균 공개 |
| 관현악과(관악) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 관현악과(현악) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(한국화) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(서양화) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 디자인창의학과(도자·섬유디자인) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
총점 · 79개 모집단위
| 모집단위 | 2020 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 영어영문학과 | 95.00 | 평균 공개 |
| 독어독문학과 | 86.39 | 평균 공개 |
| 불어불문학과 | 90.12 | 평균 공개 |
| 중어중문학과 | 92.71 | 평균 공개 |
| 일어일문학과 | 95.86 | 평균 공개 |
| 한문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언어학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 국사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 고고학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 철학과 | 82.24 | 평균 공개 |
| 사회학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 문헌정보학과 | 93.87 | 평균 공개 |
| 심리학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언론정보학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사회복지학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 행정학부 | 92.61 | 평균 공개 |
| 정치외교학과 | 93.35 | 평균 공개 |
| 수학과 | 85.50 | 평균 공개 |
| 정보통계학과 | 87.46 | 평균 공개 |
| 물리학과 | 78.22 | 평균 공개 |
| 천문우주과학과 | 85.57 | 평균 공개 |
| 화학과 | 88.32 | 평균 공개 |
| 생화학과 | 94.02 | 평균 공개 |
| 지질환경과학과 | 79.34 | 평균 공개 |
| 해양환경과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 경제학과 | 86.11 | 평균 공개 |
| 경영학부 | 92.60 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건축학과(5년) | 90.42 | 평균 공개 |
| 건축공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 토목공학과 | 92.30 | 평균 공개 |
| 환경공학과 | 87.94 | 평균 공개 |
| 기계공학부 | 84.29 | 평균 공개 |
| 메카트로닉스공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 선박해양공학과 | 72.10 | 평균 공개 |
| 항공우주공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전자공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전파정보통신공학과 | 86.61 | 평균 공개 |
| 컴퓨터공학과 | 81.20 | 평균 공개 |
| 신소재공학과 | 90.40 | 평균 공개 |
| 응용화학공학과 | 91.91 | 평균 공개 |
| 유기재료공학과 | 89.74 | 평균 공개 |
| 식물자원학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 원예학과 | 90.11 | 평균 공개 |
| 산림환경자원학과 | 92.67 | 평균 공개 |
| 환경소재공학과 | 85.40 | 평균 공개 |
| 동물자원과학부 | 70.40 | 평균 공개 |
| 응용생물학과 | 86.06 | 평균 공개 |
| 생물환경화학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 식품공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 지역환경토목학과 | 85.97 | 평균 공개 |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 농업경제학과 | 85.63 | 평균 공개 |
| 의류학과 | 88.42 | 평균 공개 |
| 식품영양학과 | 86.35 | 평균 공개 |
| 소비자학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 교육학과 | 85.94 | 평균 공개 |
| 체육교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건설공학교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 기계·재료공학교육과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 85.81 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 93.75 | 평균 공개 |
| 미생물분자생명과학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 인문·사회과학전공 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 공공안전학전공 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 스포츠과학과 | 74.89 | 평균 공개 |
| 무용학과(한국무용) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 무용학과(발레) | 미공개 | 합격자 없음 |
| 음악과(성악) | 88.56 | 평균 공개 |
| 음악과(작곡) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 음악과(피아노) | 84.29 | 평균 공개 |
| 관현악과(관악) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 관현악과(현악) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(한국화) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과(서양화) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 디자인창의학과(도자·섬유디자인) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
학사편입학 · 60개 모집단위
공인영어 · 60개 모집단위
| 모집단위 | 2020 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 영어영문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 독어독문학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 불어불문학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 중어중문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 철학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사회학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 심리학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언론정보학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 행정학부 | 32.13 | 평균 공개 |
| 정치외교학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 수학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 정보통계학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 물리학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 천문우주과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 화학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 생화학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 지질환경과학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 해양환경과학과 | 미공개 | 지원자 없음 |
| 경제학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 경영학부 | 35.69 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 건축학과(5년) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건축공학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 토목공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 환경공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 기계공학부 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 메카트로닉스공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 선박해양공학과 | 미공개 | 지원자 없음 |
| 항공우주공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전자공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전파정보통신공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 컴퓨터공학과 | 33.50 | 평균 공개 |
| 신소재공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 응용화학공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 유기재료공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 식물자원학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 원예학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 산림환경자원학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 동물자원과학부 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 응용생물학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 생물환경화학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 식품공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 지역환경토목학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 농업경제학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 의류학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 식품영양학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 수의학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 간호학과 | 38.80 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 미생물분자생명과학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 스포츠과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 무용학과 | 미공개 | 지원자 없음 |
| 음악과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 관현악과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 디자인창의학과 | 미공개 | 지원자 없음 |
전적대학 · 60개 모집단위
| 모집단위 | 2020 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 영어영문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 독어독문학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 불어불문학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 중어중문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 철학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사회학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 심리학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언론정보학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 행정학부 | 18.11 | 평균 공개 |
| 정치외교학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 수학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 정보통계학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 물리학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 천문우주과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 화학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 생화학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 지질환경과학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 해양환경과학과 | 미공개 | 지원자 없음 |
| 경제학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 경영학부 | 18.12 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 건축학과(5년) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건축공학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 토목공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 환경공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 기계공학부 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 메카트로닉스공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 선박해양공학과 | 미공개 | 지원자 없음 |
| 항공우주공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전기공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전자공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 전파정보통신공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 컴퓨터공학과 | 17.93 | 평균 공개 |
| 신소재공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 응용화학공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 유기재료공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 식물자원학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 원예학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 산림환경자원학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 동물자원과학부 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 응용생물학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 생물환경화학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 식품공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 지역환경토목학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 바이오시스템기계공학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 농업경제학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 의류학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 식품영양학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 수의학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 간호학과 | 19.06 | 평균 공개 |
| 생물과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 미생물분자생명과학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 스포츠과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 무용학과 | 미공개 | 지원자 없음 |
| 음악과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 관현악과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 회화과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 디자인창의학과 | 미공개 | 지원자 없음 |
면접 · 60개 모집단위
| 모집단위 | 2020 평균 | 원문 공개 상태 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 영어영문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 독어독문학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 불어불문학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 중어중문학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 철학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 사회학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 심리학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 언론정보학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 행정학부 | 32.00 | 평균 공개 |
| 정치외교학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 수학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 정보통계학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 물리학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 천문우주과학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 화학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 생화학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 지질환경과학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 해양환경과학과 | 미공개 | 지원자 없음 |
| 경제학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 경영학부 | 36.44 | 평균 공개 |
| 무역학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 건축학과(5년) | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 건축공학과 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 토목공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 환경공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
| 기계공학부 | 미공개 | 합격자 없음 |
| 메카트로닉스공학과 | 미공개 | 합격자 2명 이하 |
