2025학년도 서경대 편입 커트라인(어학성적 50% CUT) 표
2025학년도 서경대학교 편입학 합격자 어학성적 현황입니다. 모집단위별 모집·지원인원, 지원비율, 어학성적 50% CUT(TOEIC 환산 기준), 최종 예비번호를 정리했습니다. 농어촌·특성화고 전형은 전형 전체 기준 CUT입니다.
일반편입
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원비율 | 어학성적 50% CUT | 최종 예비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어학과 | 7 | 35 | 5.00:1 | 905 | 22 |
| 금융정보공학과 | 5 | 31 | 6.20:1 | 920 | 14 |
| 나노화학생명공학과 | 7 | 36 | 5.14:1 | 770 | 27 |
| 전자컴퓨터공학과 | 10 | 55 | 5.50:1 | 795 | 30 |
| 도시공학과 | 7 | 35 | 5.00:1 | 825 | 17 |
| 토목건축공학과 | 7 | 37 | 5.29:1 | 730 | 18 |
학사편입
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원비율 | 어학성적 50% CUT | 최종 예비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌비즈니스어학부 | 2 | 7 | 3.50:1 | 820 | 5 |
| 광고홍보콘텐츠학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | 655 | 5 |
| 공공인재학부 공공인재전공 | 1 | 6 | 6.00:1 | 795 | 2 |
| 경영학부 | 3 | 21 | 7.00:1 | 840 | 15 |
| 아동학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 645 | - |
| 소프트웨어학과 | 4 | 14 | 3.50:1 | 815 | 8 |
| 금융정보공학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | 755 | 1 |
| 나노화학생명공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 755 | 3 |
| 전자컴퓨터공학과 | 4 | 14 | 3.50:1 | 710 | 9 |
| 물류시스템공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 715 | 2 |
| 도시공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | 760 | 1 |
| 토목건축공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | 735 | - |
농어촌편입 (전형 전체 CUT 460)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원비율 | 어학성적 50% CUT | 최종 예비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌비즈니스어학부 | 2 | 4 | 2.00:1 | 460 | |
| 경영학부 | 1 | 5 | 5.00:1 | 460 | |
| 아동학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | 460 | |
| 소프트웨어학과 | 2 | 2 | 1.00:1 | 460 | |
| 전자컴퓨터공학과 | 2 | 3 | 1.50:1 | 460 | |
| 물류시스템공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | 460 | |
| 도시공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | 460 |
특성화고교졸업자편입 (전형 전체 CUT 740)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원비율 | 어학성적 50% CUT | 최종 예비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광고홍보콘텐츠학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | 740 | |
| 나노화학생명공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 740 | |
| 전자컴퓨터공학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | 740 |
특성화고졸재직자편입 (전형 전체 CUT 550)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원비율 | 어학성적 50% CUT | 최종 예비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광고홍보콘텐츠학과 | 4 | 2 | 0.50:1 | 550 | |
| 경영학부 | 9 | 12 | 1.33:1 | 550 | 1 |
| 헤어디자인학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | 550 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
표 읽는 법
어학성적 50% CUT은 해당 모집단위 최종 합격자 가운데 상위 50%에 해당하는 공인영어 점수로, 합격자 중간 수준을 가늠하는 기준입니다. 최종 예비는 마지막으로 추가합격한 예비번호를 뜻하므로, 숫자가 클수록 충원이 많이 이뤄졌다는 의미입니다. 같은 학과라도 해마다 모집인원과 지원자 수준이 달라지므로 최근 2~3개년 흐름을 함께 비교하고, 지원 전에는 반드시 해당 연도 모집요강의 전형 방법과 반영 비율을 확인하세요.
