경북대학교 2025학년도 편입학 입학자 평균성적을 일반편입과 학사편입으로 나누어 정리했습니다. 공식 엑셀의 공개 행을 다시 대조하고, 체육교육과 영어 점수와 누락 모집단위를 바로잡았습니다.
일반학과 배점은 공인영어 100점·면접 100점·전적대 50점(총 250점)입니다. 예·체능계 공인영어는 50점이며 나머지 세부 배점은 해당 연도 모집요강을 확인해야 합니다. 서로 다른 배점을 단일 순위로 합치지 않았습니다.
체육교육과 공인영어 평균은 42.55점(50점 만점)입니다. 기존 92.55점은 잘못된 수치였습니다. 디자인학과 영어 평균은 28.22점(50점 만점)입니다.
입학인원이 1명인 모집단위는 개인정보보호로 성적을 공개하지 않습니다. 원문 공인영어 점수는 대학 반영값이며 TOEIC 원점수와 다릅니다. 소수 둘째 자리 반올림 때문에 세부항목 표시값 합과 총점 표시값이 일부 다를 수 있습니다.
학사편입
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 입학 | 공인영어 평균 | 전적대 평균 | 면접·전공기초 평균 | 총점 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어영문학과 | 2 | 9 | 2 | 95.46 | 47.91 | 85.17 | 228.53 |
| 생명공학부 | 3 | 6 | 3 | 62.96 | 48.61 | 82.44 | 194.02 |
| 물리학과 | 2 | 3 | 2 | 72.73 | 48.26 | 91.83 | 212.83 |
| 경제통상학부 | 5 | 23 | 5 | 87.68 | 48.18 | 70.93 | 206.79 |
| 토목공학과 | 2 | 5 | 2 | 76.01 | 47.19 | 65 | 188.2 |
| 식품공학부 | 3 | 5 | 3 | 61.45 | 48.79 | 74.44 | 184.68 |
| 간호학과 | 4 | 32 | 4 | 92.42 | 48.41 | 85.83 | 226.67 |
| 전자공학부 | 12 | 19 | 2 | 81.82 | 48.59 | 78.5 | 208.91 |
| 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 4 | 13 | 4 | 85.73 | 47.99 | 80 | 213.72 |
| 행정학부 | 2 | 7 | 2 | 86.11 | 48.66 | 87.67 | 222.44 |
| 수의학과 | 2 | 77 | 2 | 100 | 49.68 | 96.83 | 246.52 |
일반편입
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 입학 | 공인영어 평균 | 전적대 평균 | 면접·전공기초 평균 | 총점 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 3 | 12 | 3 | 75.93 | 48.77 | 80.11 | 204.81 |
| 영어영문학과 | 5 | 39 | 5 | 95.65 | 48.94 | 91.54 | 236.14 |
| 불어불문학과 | 3 | 9 | 2 | 71.97 | 47.59 | 77.5 | 197.06 |
| 독어독문학과 | 2 | 11 | 2 | 86.87 | 49.76 | 74.33 | 210.96 |
| 중어중문학과 | 2 | 12 | 2 | 88.38 | 49.11 | 87.67 | 225.16 |
| 사학과 | 2 | 10 | 2 | 77.27 | 47.85 | 63 | 188.13 |
| 철학과 | 3 | 13 | 3 | 90.74 | 46.81 | 87.33 | 224.88 |
| 고고인류학과 | 3 | 13 | 3 | 85.02 | 48.78 | 95.22 | 229.01 |
| 일어일문학과 | 4 | 24 | 3 | 87.54 | 48.66 | 78.56 | 214.76 |
| 노어노문학과 | 5 | 9 | 4 | 66.67 | 47.7 | 72.67 | 187.03 |
| 정치외교학과 | 7 | 26 | 7 | 93.58 | 48.1 | 75.19 | 216.87 |
| 사회학과 | 6 | 24 | 5 | 83.33 | 48.52 | 85.13 | 216.98 |
| 지리학과 | 4 | 11 | 4 | 80.55 | 47.64 | 72.83 | 201.03 |
| 문헌정보학과 | 3 | 15 | 3 | 93.94 | 48.94 | 94.56 | 237.43 |
| 심리학과 | 3 | 18 | 3 | 91.92 | 48.66 | 84.11 | 224.69 |
| 사회복지학부 | 2 | 21 | 2 | 90.15 | 49.73 | 76.83 | 216.72 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 30 | 4 | 89.9 | 49.17 | 84.92 | 223.98 |
| 수학과 | 3 | 7 | 3 | 74.24 | 47.58 | 75.33 | 197.16 |
| 화학과 | 9 | 35 | 8 | 84.41 | 48.56 | 85.75 | 219.46 |
| 통계학과 | 5 | 34 | 5 | 90.5 | 48.45 | 93.33 | 232.29 |
| 생물학과 | 3 | 16 | 3 | 88.55 | 48.62 | 92.89 | 230.06 |
| 생명공학부 | 16 | 79 | 15 | 93.13 | 48.8 | 81.86 | 223.79 |
| 물리학과 | 3 | 14 | 3 | 82.16 | 48.45 | 88.11 | 218.72 |
| 지구시스템과학부(지질학전공) | 2 | 9 | 2 | 64.9 | 48.71 | 73.33 | 186.94 |
| 지구시스템과학부(천문대기과학전공) | 2 | 5 | 2 | 80.31 | 49.58 | 72.5 | 202.39 |
| 지구시스템과학부(해양학전공) | 3 | 13 | 3 | 74.75 | 48.38 | 76.78 | 199.91 |
| 경영학부 | 18 | 121 | 16 | 94.85 | 49.1 | 78.52 | 226.49 |
| 경제통상학부 | 12 | 49 | 11 | 89.67 | 48.44 | 80.23 | 218.34 |
| 기계공학부 | 26 | 99 | 26 | 88.44 | 48.67 | 86.89 | 223.9 |
| 응용화학과 | 5 | 16 | 5 | 82.63 | 48.42 | 85 | 216.05 |
| 화학공학과 | 3 | 23 | 2 | 86.36 | 49.33 | 68 | 203.69 |
| 고분자공학과 | 5 | 13 | 3 | 75.76 | 49.22 | 88.89 | 213.87 |
| 환경공학과 | 2 | 13 | 2 | 83.59 | 49.32 | 83.67 | 216.57 |
| 섬유시스템공학과 | 3 | 11 | 3 | 82.66 | 48.47 | 65 | 196.13 |
| 신소재공학부(전자재료공학전공) | 4 | 44 | 4 | 88.76 | 47.95 | 87.83 | 224.54 |
| 신소재공학부(금속신소재공학전공) | 2 | 20 | 2 | 91.16 | 47.85 | 80 | 219.01 |
| 토목공학과 | 6 | 32 | 6 | 87.46 | 48.77 | 85.5 | 221.73 |
| 건축학부(건축공학전공) | 3 | 22 | 3 | 84.18 | 49.08 | 97.56 | 230.81 |
| 건축학부(건축학전공) | 6 | 38 | 6 | 86.36 | 48.15 | 79.06 | 213.57 |
| 에너지공학부 | 4 | 16 | 4 | 79.29 | 48.27 | 92.08 | 219.64 |
| 응용생명과학부 | 9 | 26 | 9 | 80.36 | 48.51 | 78.07 | 206.94 |
| 원예과학과 | 4 | 13 | 4 | 81.69 | 48.29 | 84.67 | 214.64 |
| 식품공학부 | 11 | 36 | 11 | 88.61 | 48.33 | 89.15 | 226.09 |
| 산림과학·조경학부(임학전공) | 3 | 7 | 3 | 81.14 | 47.93 | 75.22 | 204.3 |
| 산림과학·조경학부(임산공학전공) | 3 | 8 | 3 | 59.43 | 47.86 | 81 | 188.29 |
| 산림과학·조경학부(조경학전공) | 4 | 19 | 4 | 76.77 | 47.95 | 94.67 | 219.38 |
| 농업토목·생물산업공학부(생물산업기계공학전공) | 2 | 10 | 2 | 89.9 | 48.72 | 95 | 233.62 |
| 식물의학과 | 4 | 10 | 4 | 77.9 | 48.68 | 94.17 | 220.75 |
| 식품자원경제학과 | 7 | 24 | 7 | 82.68 | 48.58 | 91.43 | 222.69 |
| 디자인학과 | 4 | 19 | 4 | 28.22 | 48.55 | 44.08 | 211.1 |
| 교육학과 | 3 | 13 | 3 | 87.37 | 48.65 | 77.78 | 213.8 |
| 국어교육과 | 5 | 23 | 5 | 78.58 | 48.29 | 86.93 | 213.81 |
| 영어교육과 | 8 | 24 | 8 | 96.15 | 48.65 | 81.75 | 226.54 |
| 수학교육과 | 11 | 22 | 5 | 66.67 | 47.72 | 70.33 | 184.72 |
| 가정교육과 | 3 | 19 | 2 | 70.71 | 48.36 | 86.5 | 205.57 |
| 체육교육과 | 2 | 12 | 2 | 42.55 | 48.86 | 78.83 | 220.25 |
| 물리교육과 | 5 | 7 | 3 | 67.34 | 47.93 | 70.56 | 185.83 |
| 화학교육과 | 4 | 7 | 4 | 75.25 | 47.85 | 81.08 | 204.18 |
| 생물교육과 | 2 | 17 | 2 | 97.48 | 48.82 | 80.17 | 226.47 |
| 지구과학교육과 | 3 | 8 | 2 | 70.71 | 48.21 | 67.67 | 186.58 |
| 의류학과 | 3 | 19 | 3 | 83.5 | 48.88 | 91.44 | 223.82 |
| 식품영양학과 | 3 | 11 | 3 | 77.1 | 48.86 | 65.56 | 191.52 |
| 아동학부(아동가족학전공) | 3 | 13 | 3 | 81.14 | 47.6 | 89.22 | 217.97 |
| 아동학부(아동학전공) | 2 | 10 | 2 | 82.32 | 47.37 | 84.67 | 214.36 |
| 전자공학부 | 53 | 232 | 41 | 82.36 | 48.45 | 83.96 | 208.61 |
| 전자공학부(인공지능전공) | 4 | 15 | 4 | 90.28 | 48.76 | 69.42 | 208.45 |
| 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 7 | 41 | 7 | 91.34 | 48.62 | 82.81 | 222.76 |
| 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 10 | 59 | 10 | 94.39 | 48.68 | 70.27 | 213.34 |
| 컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 7 | 44 | 6 | 91.58 | 48.62 | 75.22 | 215.42 |
| 전기공학과 | 6 | 46 | 5 | 89.09 | 48.71 | 85 | 222.8 |
| 행정학부 | 8 | 36 | 8 | 90.41 | 48.76 | 85.78 | 230.87 |
| 축산학과 | 3 | 7 | 3 | 53.03 | 47.08 | 84.56 | 184.67 |
| 체육학과 | 6 | 7 | 3 | 12.96 | 48.55 | 87.11 | 171.79 |
평균과 최저 합격점의 차이
이 표는 공개된 집단의 평균 성적을 보여 줍니다. 평균보다 높은 점수라는 이유만으로 합격을 보장할 수 없고, 평균보다 낮다는 이유만으로 불합격을 단정할 수도 없습니다. 모집인원·지원인원·등록인원·평가항목을 함께 확인해야 합니다. 비공개 성적을 0점이나 1점으로 바꾸지 않았으며, 공개되지 않은 최저점이나 총점을 추정하지 않았습니다.
공식 자료와 정정 안내
2025학년도 입학처 원문을 다시 대조해 학과명, 전형, 성적 항목을 정리했습니다. 검수·정정일은 2026년 10월 30일입니다.