부경대 2025·2026학년도 공식 입시결과를 일반편입 기준으로 다시 대조했습니다. 아래 수치는 일반편입 최종등록자의 평균입니다. 최저 합격점이나 2027학년도 합격 보장선과 구분해서 읽어야 합니다.
영어는 원문 “공인영어성적(TOEIC 해당자)” 열의 990점 만점 평균입니다. 영어변환성적점수와 다릅니다. 전적대 성적점수도 별도 지표로 유지했습니다. 비공개·미모집·등록인원 0인 행 및 성적 칸의 원문 0 표기는 평균 0점으로 간주하지 않습니다.
2025·2026 공통 모집단위의 TOEIC 해당자 평균을 비교했습니다. 냉동공조공학전공은 680점에서 862.86점으로 +182.86점, 디스플레이반도체공학전공은 837.50점에서 595점으로 -242.50점입니다. 이는 각 연도 해당자 집단 평균의 차이이며 대학 전체 최저 합격선의 변동이 아닙니다.
전적대 성적점수, 면접평가점수, 영어변환성적점수는 TOEIC 해당자 평균과 별도 지표입니다. 원문에서 TOEIC 열이 0으로 기재된 전공을 0점 합격으로 해석하지 않고 비교에서 제외했습니다.
동일 명칭·전형·척도로 양쪽 성적을 확인할 수 있는 모집단위는 57곳입니다. 표기값 기준 상승 30곳, 하락 27곳, 동일 0곳입니다.
원문 성적을 소수 둘째 자리까지 반올림해 표시하고, 증감은 표에 표시한 값끼리 계산했습니다. 미공개·공란·원문 행 없음은 숫자로 바꾸지 않았습니다. 모집단위 이름이 바뀐 경우 동일 집단을 확인하지 못하면 증감 계산에서 제외했습니다.
두 해 중 최소 한 해 평균이 공개된 모집단위를 표에 표시했습니다. 양쪽 모두 성적이 공개되지 않은 모집단위의 지원·등록 현황은 아래 입학처 원문에서 확인할 수 있습니다.
부경대 학과별 공인영어 평균 비교
| 모집단위 | 영어 만점 | 2025 TOEIC 해당자 평균 | 2026 TOEIC 해당자 평균 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 990 | 성적 없음 | 686 | 비교 제외 |
| 영어영문학부 | 990 | 927.5 | 848.46 | -79.04 |
| 일본어문학전공 | 990 | 703.33 | 763.75 | +60.42 |
| 일본학전공 | 990 | 726.25 | 755 | +28.75 |
| 사학과 | 990 | 685 | 693.57 | +8.57 |
| 경제학과 | 990 | 750.63 | 847.14 | +96.51 |
| 법학과 | 990 | 769 | 806.67 | +37.67 |
| 행정학전공 | 990 | 766.11 | 856 | +89.89 |
| 국제학전공 | 990 | 782.5 | 847 | +64.5 |
| 국제개발협력학전공 | 990 | 706.25 | 비공개 | 비교 제외 |
| 중국학과 | 990 | 735 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 정치외교학과 | 990 | 903.33 | 736.67 | -166.66 |
| 패션디자인학과 | 990 | 822.14 | 888.75 | +66.61 |
| 응용수학과 | 990 | 643.33 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 물리학과 | 990 | 691 | 665.71 | -25.29 |
| 화학과 | 990 | 705 | 627.5 | -77.5 |
| 미생물학과 | 990 | 656.25 | 795 | +138.75 |
| 과학컴퓨팅학과 | 990 | 성적 없음 | 718.75 | 비교 제외 |
| 경영학전공 | 990 | 945.91 | 917.5 | -28.41 |
| 회계·재무학전공 | 990 | 923.33 | 878.75 | -44.58 |
| 관광경영학전공 | 990 | 905 | 893.33 | -11.67 |
| 국제통상학전공 | 990 | 941.67 | 892.5 | -49.17 |
| 국제무역물류학전공 | 990 | 941.25 | 910 | -31.25 |
| 국제경영학전공 | 990 | 923.75 | 897.5 | -26.25 |
| 전기공학전공 | 990 | 806.88 | 781.11 | -25.77 |
| 제어계측공학전공 | 990 | 비공개 | 760.63 | 비교 제외 |
| 디스플레이반도체공학전공 | 990 | 837.5 | 595 | -242.5 |
| 기계공학전공 | 990 | 805.38 | 783.5 | -21.88 |
| 기계설계공학전공 | 990 | 693.67 | 625 | -68.67 |
| 냉동공조공학전공 | 990 | 680 | 862.86 | +182.86 |
| 기계시스템공학전공 | 990 | 708.75 | 697.78 | -10.97 |
| 조선해양시스템공학전공 | 990 | 692.5 | 656 | -36.5 |
| 화학공학과 | 990 | 671.67 | 728.85 | +57.18 |
| 에너지화학소재공학전공 | 990 | 605 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 고분자공학전공 | 990 | 658.75 | 580 | -78.75 |
| 나노융합공학전공 | 990 | 697.5 | 600 | -97.5 |
| 차세대반도체공학전공 | 990 | 원문 해당 행 없음 | 601.67 | 비교 제외 |
| 산업경영공학전공 | 990 | 767.5 | 740 | -27.5 |
| 기술·데이터공학전공 | 990 | 비공개 | 651.67 | 비교 제외 |
| 안전공학전공 | 990 | 706.25 | 806.67 | +100.42 |
| 소방공학과 | 990 | 755 | 763.33 | +8.33 |
| 금속공학전공 | 990 | 688.33 | 615 | -73.33 |
| 재료공학전공 | 990 | 739 | 710 | -29 |
| 신소재시스템공학전공 | 990 | 675 | 778.33 | +103.33 |
| 건축공학과 | 990 | 766.25 | 790 | +23.75 |
| 토목공학전공 | 990 | 796.67 | 816.5 | +19.83 |
| 생태공학전공 | 990 | 572.5 | 비공개 | 비교 제외 |
| 식품공학전공 | 990 | 830 | 비공개 | 비교 제외 |
| 식품영양학전공 | 990 | 806.67 | 비공개 | 비교 제외 |
| 생물공학과 | 990 | 612.5 | 776 | +163.5 |
| 해양생산시스템관리학부 | 990 | 713 | 598.89 | -114.11 |
| 양식응용생명과학전공 | 990 | 571.43 | 630.91 | +59.48 |
| 자원생물학전공 | 990 | 822.5 | 853.75 | +31.25 |
| 수산생명의학과 | 990 | 780 | 806.67 | +26.67 |
| 해양수산경영학전공 | 990 | 735 | 807.14 | +72.14 |
| 자원환경경제학전공 | 990 | 685 | 715 | +30 |
| 환경공학전공 | 990 | 668.75 | 707.5 | +38.75 |
| 해양학전공 | 990 | 비공개 | 677.5 | 비교 제외 |
| 환경지질과학전공 | 990 | 608.33 | 532.5 | -75.83 |
| 환경대기과학전공 | 990 | 717.5 | 695 | -22.5 |
| 위성정보융합공학전공 | 990 | 596 | 615 | +19 |
| 에너지자원공학과 | 990 | 661.25 | 700 | +38.75 |
| 통계·데이터사이언스전공 | 990 | 761.67 | 비공개 | 비교 제외 |
| 언론정보전공 | 990 | 825 | 861 | +36 |
| 의공학전공 | 990 | 552.5 | 566.67 | +14.17 |
| 해양스포츠전공 | 990 | 685 | 701.25 | +16.25 |
| 전자공학전공 | 990 | 770.38 | 808.33 | +37.95 |
| 정보통신공학전공 | 990 | 652.86 | 630 | -22.86 |
| 시각디자인전공 | 990 | 성적 없음 | 577.5 | 비교 제외 |
| 공업디자인전공 | 990 | 696.25 | 610 | -86.25 |
| 컴퓨터공학전공 | 990 | 860.5 | 782.73 | -77.77 |
| 인공지능전공 | 990 | 608.33 | 660 | +51.67 |
| 스마트모빌리티공학과 | 990 | 원문 해당 행 없음 | 746.67 | 비교 제외 |
전적대 성적점수 비교
| 모집단위 | 2025 평균 | 2026 평균 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육·상담학전공 | 98.61 | 비공개 | 비교 제외 |
| 경찰범죄심리학전공 | 96.96 | 비공개 | 비교 제외 |
| 기계조선공조공학전공 | 97.8 | 비공개 | 비교 제외 |
| 전기전자SW공학전공 | 98.48 | 98.32 | -0.16 |
| 국어국문학과 | 성적 없음 | 95.07 | 비교 제외 |
| 영어영문학부 | 96.76 | 97.08 | +0.32 |
| 일본어문학전공 | 95.85 | 98.51 | +2.66 |
| 일본학전공 | 97.71 | 96.92 | -0.79 |
| 사학과 | 95.73 | 97.1 | +1.37 |
| 경제학과 | 95.95 | 97.84 | +1.89 |
| 법학과 | 96.67 | 98.12 | +1.45 |
| 행정학전공 | 98.12 | 96.69 | -1.43 |
| 국제학전공 | 96.1 | 97.27 | +1.17 |
| 국제개발협력학전공 | 94.82 | 비공개 | 비교 제외 |
| 중국학과 | 96.14 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 정치외교학과 | 96.73 | 95.44 | -1.29 |
| 패션디자인학과 | 96.81 | 94.57 | -2.24 |
| 응용수학과 | 96.07 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 물리학과 | 96.73 | 93.43 | -3.3 |
| 화학과 | 96.37 | 97.45 | +1.08 |
| 미생물학과 | 96.16 | 99.28 | +3.12 |
| 과학컴퓨팅학과 | 성적 없음 | 97.09 | 비교 제외 |
| 경영학전공 | 97.66 | 97.51 | -0.15 |
| 회계·재무학전공 | 95.24 | 98.31 | +3.07 |
| 관광경영학전공 | 97.92 | 98.84 | +0.92 |
| 국제통상학전공 | 96.43 | 96.65 | +0.22 |
| 국제무역물류학전공 | 96.63 | 96.91 | +0.28 |
| 국제경영학전공 | 97.02 | 96.78 | -0.24 |
| 전기공학전공 | 97.03 | 96.48 | -0.55 |
| 제어계측공학전공 | 비공개 | 97.66 | 비교 제외 |
| 디스플레이반도체공학전공 | 96.55 | 95.44 | -1.11 |
| 기계공학전공 | 96.92 | 96.78 | -0.14 |
| 기계설계공학전공 | 96.47 | 96.71 | +0.24 |
| 냉동공조공학전공 | 95.91 | 96.88 | +0.97 |
| 기계시스템공학전공 | 95.93 | 96.58 | +0.65 |
| 조선해양시스템공학전공 | 95.76 | 96.93 | +1.17 |
| 화학공학과 | 96.7 | 96.09 | -0.61 |
| 에너지화학소재공학전공 | 97.28 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 고분자공학전공 | 94.32 | 97.51 | +3.19 |
| 나노융합공학전공 | 96.74 | 94.32 | -2.42 |
| 차세대반도체공학전공 | 원문 해당 행 없음 | 97.02 | 비교 제외 |
| 산업경영공학전공 | 97.86 | 96.95 | -0.91 |
| 기술·데이터공학전공 | 비공개 | 96.61 | 비교 제외 |
| 안전공학전공 | 96.59 | 97.46 | +0.87 |
| 소방공학과 | 97.99 | 95.8 | -2.19 |
| 금속공학전공 | 97.03 | 93.75 | -3.28 |
| 재료공학전공 | 97.34 | 95.86 | -1.48 |
| 신소재시스템공학전공 | 97.14 | 95.77 | -1.37 |
| 건축공학과 | 96.59 | 98.36 | +1.77 |
| 토목공학전공 | 96.46 | 96.1 | -0.36 |
| 생태공학전공 | 93.9 | 비공개 | 비교 제외 |
| 식품공학전공 | 96.49 | 비공개 | 비교 제외 |
| 식품영양학전공 | 97.92 | 비공개 | 비교 제외 |
| 생물공학과 | 96.47 | 96.75 | +0.28 |
| 해양생산시스템관리학부 | 95.69 | 95.03 | -0.66 |
| 양식응용생명과학전공 | 95.74 | 95.54 | -0.2 |
| 자원생물학전공 | 94.74 | 96.42 | +1.68 |
| 수산생명의학과 | 95.37 | 98.27 | +2.9 |
| 해양수산경영학전공 | 96.03 | 97.46 | +1.43 |
| 자원환경경제학전공 | 95.71 | 97.57 | +1.86 |
| 환경공학전공 | 94.29 | 96.52 | +2.23 |
| 해양학전공 | 비공개 | 95.54 | 비교 제외 |
| 환경지질과학전공 | 96.78 | 95.11 | -1.67 |
| 환경대기과학전공 | 94.97 | 95.21 | +0.24 |
| 위성정보융합공학전공 | 93.91 | 95.7 | +1.79 |
| 에너지자원공학과 | 96.1 | 97.29 | +1.19 |
| 통계·데이터사이언스전공 | 95.67 | 비공개 | 비교 제외 |
| 언론정보전공 | 97.05 | 98.29 | +1.24 |
| 의공학전공 | 89.81 | 94.4 | +4.59 |
| 해양스포츠전공 | 96.76 | 95.9 | -0.86 |
| 전자공학전공 | 96.9 | 97.02 | +0.12 |
| 정보통신공학전공 | 96.29 | 96.44 | +0.15 |
| 시각디자인전공 | 성적 없음 | 98.12 | 비교 제외 |
| 공업디자인전공 | 95.22 | 97.91 | +2.69 |
| 컴퓨터공학전공 | 97.37 | 96.81 | -0.56 |
| 인공지능전공 | 97.08 | 96.36 | -0.72 |
| 스마트모빌리티공학과 | 원문 해당 행 없음 | 96.58 | 비교 제외 |
지원 전략에 적용하는 방법
평균이 올랐거나 내려갔다는 사실만으로 다음 해의 합격 가능성, 시험 난도, 지원자 수준을 단정할 수 없습니다. 같은 대학 안에서도 학과별 선발 규모와 등록자 구성이 다릅니다. 지원하려는 학과의 해당 전형을 먼저 정한 뒤 모집인원, 등록인원, 평가항목과 배점을 함께 확인하세요.
평균이 공개된 학과와 비공개 학과를 섞어 대학 전체 합격선을 만들지 않았습니다. 모집인원·지원인원·최종등록인원은 서로 다른 항목이며, 등록인원이 적다고 무조건 낮은 점수로 합격했다는 뜻도 아닙니다.
자료 출처와 비교 범위
공식 자료에 실린 일반편입 모집단위를 연도별로 읽었습니다. 다른 명칭을 임의로 합치지 않았으며, 두 해 성적이 모두 확인되는 행만 증감에 포함했습니다. 이 글의 대상은 공개된 평균 성적이고 최저점은 새로 추정하지 않았습니다.
검수·정정일: 2026년 10월 30일. 표의 증감은 튜나편입 계산입니다.