경북대 2025·2026학년도 공식 입시결과를 일반편입 기준으로 다시 대조했습니다. 아래 수치는 입학자의 평균입니다. 최저 합격점이나 2027학년도 합격 보장선과 구분해서 읽어야 합니다.
공인영어 평균은 대학 반영점수입니다. 일반학과는 100점, 예·체능계는 50점 배점이므로 배점 열을 함께 확인하세요. 같은 모집단위의 같은 배점끼리 비교했으며, 점수 크기로 모든 학과를 한 줄 세우지 않았습니다. 예·체능계 면접·전공기초 성적은 연도별 세부 배점을 이 결과표만으로 확정할 수 없어 수치만 제시하고 증감은 제외했습니다.
체육교육과는 2025 공인영어 평균 42.55/50점, 2026 40.03/50점으로 -2.52점입니다. 기존글의 2025 92.55점과 -52.52점 하락은 잘못된 수치였습니다.
2025 엑셀의 영어·면접 열과 2026 엑셀의 열 위치가 다르므로 연도별 헤더를 기준으로 읽었습니다. 산림과학·조경학부의 “·”와 “ㆍ”는 표기만 정규화해 같은 전공을 연결했고, 학과 통합·개편 가능성이 있는 다른 이름은 임의로 연결하지 않았습니다.
동일 명칭·전형·척도로 양쪽 성적을 확인할 수 있는 모집단위는 49곳입니다. 표기값 기준 상승 33곳, 하락 16곳, 동일 0곳입니다. 영어 배점이 다른 예·체능계는 배점별로 읽어야 하며, 학과 간 점수 서열이나 전체 단순평균은 제시하지 않습니다.
원문 성적을 소수 둘째 자리까지 반올림해 표시하고, 증감은 표에 표시한 값끼리 계산했습니다. 미공개·공란·원문 행 없음은 숫자로 바꾸지 않았습니다. 모집단위 이름이 바뀐 경우 동일 집단을 확인하지 못하면 증감 계산에서 제외했습니다.
두 해 중 최소 한 해 평균이 공개된 모집단위를 표에 표시했습니다. 양쪽 모두 성적이 공개되지 않은 모집단위의 지원·등록 현황은 아래 입학처 원문에서 확인할 수 있습니다.
경북대 학과별 공인영어 평균 비교
| 모집단위 | 영어 만점 | 2025 공인영어 평균 | 2026 공인영어 평균 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 100 | 75.93 | 83.84 | +7.91 |
| 영어영문학과 | 100 | 95.65 | 96.97 | +1.32 |
| 사학과 | 100 | 77.27 | 80.3 | +3.03 |
| 철학과 | 100 | 90.74 | 89.01 | -1.73 |
| 불어불문학과 | 100 | 71.97 | 90.23 | +18.26 |
| 독어독문학과 | 100 | 86.87 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 중어중문학과 | 100 | 88.38 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 고고인류학과 | 100 | 85.02 | 84.47 | -0.55 |
| 일어일문학과 | 100 | 87.54 | 88.39 | +0.85 |
| 노어노문학과 | 100 | 66.67 | 77.78 | +11.11 |
| 정치외교학과 | 100 | 93.58 | 88.89 | -4.69 |
| 사회학과 | 100 | 83.33 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 지리학과 | 100 | 80.55 | 85.61 | +5.06 |
| 심리학과 | 100 | 91.92 | 95.45 | +3.53 |
| 사회복지학부 | 100 | 90.15 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 100 | 89.9 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 수학과 | 100 | 74.24 | 73.99 | -0.25 |
| 물리학과 | 100 | 82.16 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 화학과 | 100 | 84.41 | 87.71 | +3.3 |
| 생명공학부 | 100 | 93.13 | 92.93 | -0.2 |
| 생물학과 | 100 | 88.55 | 85.86 | -2.69 |
| 통계학과 | 100 | 90.5 | 90.4 | -0.1 |
| 지구시스템과학부(지질학전공) | 100 | 64.9 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 지구시스템과학부(천문대기과학전공) | 100 | 80.31 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 지구시스템과학부(해양학전공) | 100 | 74.75 | 78.79 | +4.04 |
| 경제통상학부 | 100 | 89.67 | 94.85 | +5.18 |
| 경영학부 | 100 | 94.85 | 96.66 | +1.81 |
| 기계공학부 | 100 | 88.44 | 88.95 | +0.51 |
| 건축학부(건축학전공) | 100 | 86.36 | 87.54 | +1.18 |
| 건축학부(건축공학전공) | 100 | 84.18 | 88.76 | +4.58 |
| 토목공학과 | 100 | 87.46 | 89.7 | +2.24 |
| 응용화학과 | 100 | 82.63 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 화학공학과 | 100 | 86.36 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 고분자공학과 | 100 | 75.76 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 섬유시스템공학과 | 100 | 82.66 | 75.55 | -7.11 |
| 환경공학과 | 100 | 83.59 | 88.05 | +4.46 |
| 에너지공학부 | 100 | 79.29 | 78.08 | -1.21 |
| 응용생명과학부 | 100 | 80.36 | 85.35 | +4.99 |
| 식물의학과 | 100 | 77.9 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 식품공학부 | 100 | 88.61 | 88.89 | +0.28 |
| 산림과학ㆍ조경학부(임학전공) | 100 | 81.14 | 90.07 | +8.93 |
| 산림과학ㆍ조경학부(임산공학전공) | 100 | 59.43 | 77.02 | +17.59 |
| 산림과학ㆍ조경학부(조경학전공) | 100 | 76.77 | 86.7 | +9.93 |
| 원예과학과 | 100 | 81.69 | 82.95 | +1.26 |
| 스마트생물산업기계공학과 | 100 | 원문 해당 행 없음 | 75.59 | 비교 제외 |
| 식품자원경제학과 | 100 | 82.68 | 86.2 | +3.52 |
| 디자인학과 | 50 | 28.22 | 41 | +12.78 |
| 국어교육과 | 100 | 78.58 | 75.25 | -3.33 |
| 역사교육과 | 100 | 원문 해당 행 없음 | 82.58 | 비교 제외 |
| 지리교육과 | 100 | 원문 해당 행 없음 | 79.46 | 비교 제외 |
| 일반사회교육과 | 100 | 원문 해당 행 없음 | 89.39 | 비교 제외 |
| 수학교육과 | 100 | 66.67 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 물리교육과 | 100 | 67.34 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 화학교육과 | 100 | 75.25 | 76.93 | +1.68 |
| 생물교육과 | 100 | 97.48 | 85.02 | -12.46 |
| 지구과학교육과 | 100 | 70.71 | 78.54 | +7.83 |
| 가정교육과 | 100 | 70.71 | 82.07 | +11.36 |
| 체육교육과 | 50 | 42.55 | 40.03 | -2.52 |
| 수의학과 | 100 | 원문 해당 행 없음 | 99.96 | 비교 제외 |
| 간호학과 | 100 | 원문 해당 행 없음 | 96.09 | 비교 제외 |
| 스마트모빌리티공학과 | 100 | 원문 해당 행 없음 | 79.04 | 비교 제외 |
| 아동학부(아동학전공) | 100 | 82.32 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 의류학과 | 100 | 83.5 | 86.87 | +3.37 |
| 식품영양학과 | 100 | 77.1 | 88.38 | +11.28 |
| 전자공학부 | 100 | 82.36 | 83.48 | +1.12 |
| 전자공학부(인공지능전공) | 100 | 90.28 | 77.13 | -13.15 |
| 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 100 | 91.34 | 84.01 | -7.33 |
| 컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 100 | 91.58 | 87.71 | -3.87 |
| 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 100 | 94.39 | 91.23 | -3.16 |
| 전기공학과 | 100 | 89.09 | 94.44 | +5.35 |
| 행정학부 | 100 | 90.41 | 91.56 | +1.15 |
| 축산학과 | 100 | 53.03 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 말/특수동물학과 | 100 | 원문 해당 행 없음 | 37.88 | 비교 제외 |
| 체육학부(건강운동관리전공) | 50 | 원문 해당 행 없음 | 21.85 | 비교 제외 |
| 식품외식산업학과 | 100 | 원문 해당 행 없음 | 51.77 | 비교 제외 |
| 문헌정보학과 | 100 | 93.94 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 신소재공학부(전자재료공학전공) | 100 | 88.76 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 신소재공학부(금속신소재공학전공) | 100 | 91.16 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 농업토목·생물산업공학부(생물산업기계공학전공) | 100 | 89.9 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 교육학과 | 100 | 87.37 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 영어교육과 | 100 | 96.15 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 아동학부(아동가족학전공) | 100 | 81.14 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 체육학과 | 50 | 12.96 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
면접·전공기초 평균 비교
| 모집단위 | 2025 평균 | 2026 평균 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 80.11 | 73.66 | -6.45 |
| 영어영문학과 | 91.54 | 89.53 | -2.01 |
| 사학과 | 63 | 90 | +27 |
| 철학과 | 87.33 | 74.84 | -12.49 |
| 불어불문학과 | 77.5 | 92 | +14.5 |
| 독어독문학과 | 74.33 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 중어중문학과 | 87.67 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 고고인류학과 | 95.22 | 93.08 | -2.14 |
| 일어일문학과 | 78.56 | 82.83 | +4.27 |
| 노어노문학과 | 72.67 | 91.33 | +18.66 |
| 정치외교학과 | 75.19 | 88.73 | +13.54 |
| 사회학과 | 85.13 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 지리학과 | 72.83 | 82.5 | +9.67 |
| 심리학과 | 84.11 | 89.44 | +5.33 |
| 사회복지학부 | 76.83 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 84.92 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 수학과 | 75.33 | 73.61 | -1.72 |
| 물리학과 | 88.11 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 화학과 | 85.75 | 87.78 | +2.03 |
| 생명공학부 | 81.86 | 89.2 | +7.34 |
| 생물학과 | 92.89 | 92.5 | -0.39 |
| 통계학과 | 93.33 | 94.89 | +1.56 |
| 지구시스템과학부(지질학전공) | 73.33 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 지구시스템과학부(천문대기과학전공) | 72.5 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 지구시스템과학부(해양학전공) | 76.78 | 79.84 | +3.06 |
| 경제통상학부 | 80.23 | 98.46 | +18.23 |
| 경영학부 | 78.52 | 94.93 | +16.41 |
| 기계공학부 | 86.89 | 71.16 | -15.73 |
| 건축학부(건축학전공) | 79.06 | 93.89 | +14.83 |
| 건축학부(건축공학전공) | 97.56 | 83.58 | -13.98 |
| 토목공학과 | 85.5 | 92.07 | +6.57 |
| 응용화학과 | 85 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 화학공학과 | 68 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 고분자공학과 | 88.89 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 섬유시스템공학과 | 65 | 78.67 | +13.67 |
| 환경공학과 | 83.67 | 83.11 | -0.56 |
| 에너지공학부 | 92.08 | 69.27 | -22.81 |
| 응용생명과학부 | 78.07 | 85.53 | +7.46 |
| 식물의학과 | 94.17 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 식품공학부 | 89.15 | 94.17 | +5.02 |
| 산림과학ㆍ조경학부(임학전공) | 75.22 | 74.56 | -0.66 |
| 산림과학ㆍ조경학부(임산공학전공) | 81 | 87 | +6 |
| 산림과학ㆍ조경학부(조경학전공) | 94.67 | 92.89 | -1.78 |
| 원예과학과 | 84.67 | 89.08 | +4.41 |
| 스마트생물산업기계공학과 | 원문 해당 행 없음 | 88.22 | 비교 제외 |
| 식품자원경제학과 | 91.43 | 90 | -1.43 |
| 디자인학과 | 44.08 | 45.78 | 비교 제외 |
| 국어교육과 | 86.93 | 70.38 | -16.55 |
| 역사교육과 | 원문 해당 행 없음 | 80 | 비교 제외 |
| 지리교육과 | 원문 해당 행 없음 | 72.11 | 비교 제외 |
| 일반사회교육과 | 원문 해당 행 없음 | 68.84 | 비교 제외 |
| 수학교육과 | 70.33 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 물리교육과 | 70.56 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 화학교육과 | 81.08 | 86.22 | +5.14 |
| 생물교육과 | 80.17 | 85.56 | +5.39 |
| 지구과학교육과 | 67.67 | 66.5 | -1.17 |
| 가정교육과 | 86.5 | 85 | -1.5 |
| 체육교육과 | 78.83 | 72.75 | 비교 제외 |
| 수의학과 | 원문 해당 행 없음 | 79.19 | 비교 제외 |
| 간호학과 | 원문 해당 행 없음 | 79.92 | 비교 제외 |
| 스마트모빌리티공학과 | 원문 해당 행 없음 | 79.84 | 비교 제외 |
| 아동학부(아동학전공) | 84.67 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 의류학과 | 91.44 | 83.75 | -7.69 |
| 식품영양학과 | 65.56 | 92.33 | +26.77 |
| 전자공학부 | 83.96 | 77.77 | -6.19 |
| 전자공학부(인공지능전공) | 69.42 | 92.86 | +23.44 |
| 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 82.81 | 76.45 | -6.36 |
| 컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 75.22 | 80.15 | +4.93 |
| 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 70.27 | 82.85 | +12.58 |
| 전기공학과 | 85 | 81.17 | -3.83 |
| 행정학부 | 85.78 | 85.56 | -0.22 |
| 축산학과 | 84.56 | 성적 없음 | 비교 제외 |
| 말/특수동물학과 | 원문 해당 행 없음 | 86.84 | 비교 제외 |
| 체육학부(건강운동관리전공) | 원문 해당 행 없음 | 80.33 | 비교 제외 |
| 식품외식산업학과 | 원문 해당 행 없음 | 90.5 | 비교 제외 |
| 문헌정보학과 | 94.56 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 신소재공학부(전자재료공학전공) | 87.83 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 신소재공학부(금속신소재공학전공) | 80 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 농업토목·생물산업공학부(생물산업기계공학전공) | 95 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 교육학과 | 77.78 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 영어교육과 | 81.75 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 아동학부(아동가족학전공) | 89.22 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
| 체육학과 | 87.11 | 원문 해당 행 없음 | 비교 제외 |
지원 전략에 적용하는 방법
평균이 올랐거나 내려갔다는 사실만으로 다음 해의 합격 가능성, 시험 난도, 지원자 수준을 단정할 수 없습니다. 같은 대학 안에서도 학과별 선발 규모와 등록자 구성이 다릅니다. 지원하려는 학과의 해당 전형을 먼저 정한 뒤 모집인원, 등록인원, 평가항목과 배점을 함께 확인하세요.
평균이 공개된 학과와 비공개 학과를 섞어 대학 전체 합격선을 만들지 않았습니다. 모집인원·지원인원·최종등록인원은 서로 다른 항목이며, 등록인원이 적다고 무조건 낮은 점수로 합격했다는 뜻도 아닙니다.
자료 출처와 비교 범위
공식 자료에 실린 일반편입 모집단위를 연도별로 읽었습니다. 다른 명칭을 임의로 합치지 않았으며, 두 해 성적이 모두 확인되는 행만 증감에 포함했습니다. 이 글의 대상은 공개된 평균 성적이고 최저점은 새로 추정하지 않았습니다.
검수·정정일: 2026년 10월 30일. 표의 증감은 튜나편입 계산입니다.