경상국립대학교 2026학년도 편입학 최종 등록자 평균 성적과 모집 현황을 전형별로 정리했습니다. 전형과 모집단위에 따라 배점이 다르며, 성적 평균을 최저 합격점으로 바꾸지 않았습니다.
전형별 모집·지원·등록 합계
아래는 원문 각 행의 인원을 더한 집계입니다. 일반편입은 모집 661명·지원 1,321명·등록 297명입니다. 297명은 등록인원이며 합격 통보를 받은 전체 인원과 같다고 볼 수 없습니다. 모집단위 행 수와 실제 학과 수는 중복 전형 때문에 다를 수 있습니다.
| 전형 | 원문 행 수 | 모집인원 합계 | 지원인원 합계 | 등록인원 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 97 | 661 | 1321 | 297 |
| 농어촌학생 | 21 | 23 | 20 | 4 |
| 특성화고교졸업자 | 13 | 17 | 4 | 1 |
| 재직자 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| 학사학위 | 89 | 128 | 158 | 23 |
| 대학교육과정연계 | 13 | 64 | 11 | 4 |
배점과 비공개 기준
일반학과는 전적대 60점·면접 40점·영어가산점 20점, 면접 미실시 일반학과는 전적대 100점·영어가산점 20점입니다. 심리학과는 전적대 30점·면접 40점·전공기초 30점·영어가산점 20점입니다. 수의·간호·약학과와 재직자 학과는 별도 배점을 적용합니다.
수의학과는 1단계 필기 50점·영어 20점, 최종 전적대 10점·면접 25점·필기 50점·전공이수능력 15점입니다. 간호학과 최종은 전적대 20점·면접 40점·영어 40점입니다. 약학과는 1단계 전적대 40점·영어 60점에서 최종 전적대 10점·면접 30점·필기 50점·영어 10점으로 달라집니다. 산업경영학과·미래산업융합학과는 서류평가 100점입니다.
등록인원이 1명인 전형·모집단위의 성적은 비공개입니다. 수의·간호·약학과를 제외한 모집단위의 영어가산점도 비공개입니다. “원문 공란”은 0점이나 만점이 아닙니다. 충원최종 예비순위는 충원합격인원과 다른 항목입니다. A~F 점수를 임의로 더하거나 TOEIC 점수로 역산하지 않았습니다.
전형별 전체 원문 대조표
일반
| 원문 순번 | 전형구분 | 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 | 충원최종 예비순위 | A 전적대학성적 | B 면접성적 | C 전공기초·필기 | D 공인영어 | E 전공이수능력 | F 서류평가 | 비공개 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반 | 인문대학 | 국어국문학과 | 9 | 6 | 3 | 0.67:1 | 원문 공란 | 54.39 | 36.44 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 2 | 일반 | 인문대학 | 독어독문학과 | 3 | 2 | 0 | 0.67:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 3 | 일반 | 인문대학 | 러시아학과 | 4 | 1 | 0 | 0.25:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 4 | 일반 | 인문대학 | 불어불문학과 | 13 | 6 | 4 | 0.46:1 | 원문 공란 | 83.83 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 5 | 일반 | 인문대학 | 사학과 | 8 | 13 | 4 | 1.63:1 | 4 | 88.67 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 6 | 일반 | 인문대학 | 영어영문학부 영어영문학전공 | 5 | 8 | 0 | 1.60:1 | 3 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 7 | 일반 | 인문대학 | 영어영문학부 영어전공 | 11 | 8 | 3 | 0.73:1 | 원문 공란 | 87.49 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 8 | 일반 | 인문대학 | 중어중문학과 | 5 | 8 | 3 | 1.60:1 | 원문 공란 | 56.87 | 29.78 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 9 | 일반 | 인문대학 | 철학과 | 8 | 2 | 1 | 0.25:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 10 | 일반 | 인문대학 | 한문학과 | 6 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 11 | 일반 | 인문대학 | 민속예술무용학과 | 4 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 12 | 일반 | 사회과학대학 | 경제학부 | 15 | 5 | 3 | 0.33:1 | 원문 공란 | 54.97 | 28.44 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 13 | 일반 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 15 | 39 | 15 | 2.60:1 | 16 | 91.09 | 원문 공란 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 14 | 일반 | 사회과학대학 | 사회학과 | 14 | 7 | 3 | 0.50:1 | 원문 공란 | 52.33 | 37.33 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 15 | 일반 | 사회과학대학 | 심리학과 | 9 | 18 | 7 | 2.00:1 | 원문 공란 | 26.97 | 34.67 | 14.91 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 16 | 일반 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 8 | 10 | 3 | 1.25:1 | 원문 공란 | 53.06 | 28.00 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 17 | 일반 | 사회과학대학 | 행정학과 | 8 | 6 | 2 | 0.75:1 | 원문 공란 | 56.96 | 36.67 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 18 | 일반 | 사회과학대학 | 아동가족학과 | 3 | 6 | 3 | 2.00:1 | 1 | 90.42 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 19 | 일반 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 11 | 1 | 11.00:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 20 | 일반 | 자연과학대학 | 생명과학부 | 9 | 8 | 2 | 0.89:1 | 원문 공란 | 55.80 | 32.67 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 21 | 일반 | 자연과학대학 | 물리학과 | 5 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 22 | 일반 | 자연과학대학 | 수학과 | 3 | 3 | 1 | 1.00:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 23 | 일반 | 자연과학대학 | 식품영양학과 | 8 | 17 | 8 | 2.13:1 | 2 | 53.11 | 30.25 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 24 | 일반 | 자연과학대학 | 의류학과 | 10 | 14 | 4 | 1.40:1 | 4 | 89.78 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 25 | 일반 | 자연과학대학 | 정보통계학과 | 5 | 2 | 1 | 0.40:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 26 | 일반 | 자연과학대학 | 지질과학과 | 6 | 5 | 2 | 0.83:1 | 원문 공란 | 89.28 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 27 | 일반 | 자연과학대학 | 화학과 | 8 | 4 | 1 | 0.50:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 28 | 일반 | 자연과학대학 | 제약공학과 | 4 | 5 | 3 | 1.25:1 | 원문 공란 | 54.42 | 34.44 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 29 | 일반 | 경영대학 | 경영학부 | 26 | 30 | 19 | 1.15:1 | 2 | 55.48 | 31.58 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 30 | 일반 | 경영대학 | 경영정보학과 | 7 | 27 | 7 | 3.86:1 | 15 | 88.75 | 원문 공란 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 31 | 일반 | 경영대학 | 국제통상학과 | 12 | 15 | 7 | 1.25:1 | 1 | 53.08 | 34.76 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 32 | 일반 | 경영대학 | 회계세무학부 | 11 | 12 | 5 | 1.09:1 | 원문 공란 | 55.72 | 34.00 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 33 | 일반 | 경영대학 | 산업경영학과 | 7 | 21 | 7 | 3.00:1 | 원문 공란 | 0.00 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 90.21 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 34 | 일반 | 공과대학 | 건축공학부 건축공학전공 | 9 | 8 | 2 | 0.89:1 | 원문 공란 | 57.15 | 29.67 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 35 | 일반 | 공과대학 | 건축공학부 건축시스템공학전공 | 7 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 36 | 일반 | 공과대학 | 도시공학과 | 3 | 5 | 2 | 1.67:1 | 2 | 55.89 | 36.67 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 37 | 일반 | 공과대학 | 토목공학과 | 11 | 15 | 5 | 1.36:1 | 원문 공란 | 54.17 | 26.93 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 38 | 일반 | 공과대학 | 기계공학부 | 18 | 28 | 10 | 1.56:1 | 5 | 53.04 | 30.80 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 39 | 일반 | 공과대학 | 나노.신소재공학부 고분자공학전공 | 1 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 40 | 일반 | 공과대학 | 나노.신소재공학부 금속재료공학전공 | 7 | 4 | 1 | 0.57:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 41 | 일반 | 공과대학 | 나노.신소재공학부 세라믹공학전공 | 2 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 42 | 일반 | 공과대학 | 산업시스템공학부 | 14 | 15 | 6 | 1.07:1 | 원문 공란 | 52.83 | 33.00 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 43 | 일반 | 공과대학 | 건축학과 | 8 | 11 | 5 | 1.38:1 | 2 | 52.84 | 32.27 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 44 | 일반 | 공과대학 | 화학공학과 | 3 | 4 | 1 | 1.33:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 45 | 일반 | 공과대학 | 기계융합공학과 | 3 | 5 | 0 | 1.67:1 | 2 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 46 | 일반 | 공과대학 | 미래자동차공학과 | 6 | 8 | 2 | 1.33:1 | 2 | 87.48 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 47 | 일반 | 공과대학 | 에너지공학과 | 3 | 5 | 0 | 1.67:1 | 2 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 48 | 일반 | 농업생명과학대학 | 식품자원경제학과 | 4 | 2 | 2 | 0.50:1 | 원문 공란 | 50.85 | 33.00 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 49 | 일반 | 농업생명과학대학 | 환경산림과학부 산림환경자원학전공 | 6 | 7 | 6 | 1.17:1 | 원문 공란 | 53.29 | 36.11 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 50 | 일반 | 농업생명과학대학 | 환경산림과학부 산림융복합학전공 | 7 | 7 | 3 | 1.00:1 | 원문 공란 | 78.88 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 51 | 일반 | 농업생명과학대학 | 환경재료과학과 | 2 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 52 | 일반 | 농업생명과학대학 | 농학과 | 6 | 4 | 2 | 0.67:1 | 원문 공란 | 52.68 | 31.67 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 53 | 일반 | 농업생명과학대학 | 원예과학부 | 7 | 7 | 4 | 1.00:1 | 원문 공란 | 53.18 | 33.00 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 54 | 일반 | 농업생명과학대학 | 식품공학부 | 6 | 7 | 5 | 1.17:1 | 원문 공란 | 55.17 | 30.93 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 55 | 일반 | 농업생명과학대학 | 환경생명화학과 | 2 | 2 | 0 | 1.00:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 56 | 일반 | 농업생명과학대학 | 식물의학과 | 5 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 57 | 일반 | 농업생명과학대학 | 동물생명융합학부 | 19 | 8 | 2 | 0.42:1 | 원문 공란 | 53.97 | 35.00 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 58 | 일반 | 농업생명과학대학 | 축산과학부 | 6 | 4 | 3 | 0.67:1 | 원문 공란 | 50.76 | 35.78 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 59 | 일반 | 농업생명과학대학 | 생물산업기계공학과 | 3 | 1 | 0 | 0.33:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 60 | 일반 | 농업생명과학대학 | 지역시스템공학과 | 7 | 4 | 3 | 0.57:1 | 원문 공란 | 53.68 | 29.56 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 61 | 일반 | 법과대학 | 법학과 | 12 | 19 | 8 | 1.58:1 | 5 | 56.34 | 34.83 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 62 | 일반 | 사범대학 | 교육학과 | 1 | 5 | 0 | 5.00:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 63 | 일반 | 사범대학 | 국어교육과 | 2 | 9 | 2 | 4.50:1 | 2 | 55.65 | 28.00 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 64 | 일반 | 사범대학 | 영어교육과 | 3 | 11 | 0 | 3.67:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 65 | 일반 | 사범대학 | 유아교육과 | 4 | 12 | 4 | 3.00:1 | 3 | 56.14 | 26.17 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 66 | 일반 | 사범대학 | 윤리교육과 | 1 | 12 | 1 | 12.00:1 | 1 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 67 | 일반 | 사범대학 | 지리교육과 | 2 | 7 | 2 | 3.50:1 | 1 | 53.53 | 33.00 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 68 | 일반 | 사범대학 | 물리교육과 | 3 | 2 | 1 | 0.67:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 69 | 일반 | 사범대학 | 수학교육과 | 3 | 8 | 1 | 2.67:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 70 | 일반 | 사범대학 | 화학교육과 | 3 | 8 | 1 | 2.67:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 71 | 일반 | 수의과대학 | 수의학과 | 11 | 288 | 11 | 26.18:1 | 3 | 9.45 | 23.09 | 44.32 | 19.87 | 9.58 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 72 | 일반 | 간호대학 | 간호학과 | 5 | 38 | 4 | 7.60:1 | 4 | 17.59 | 25.00 | 원문 공란 | 33.70 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 73 | 일반 | 해양과학대학 | 해양수산경영학과 | 2 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 74 | 일반 | 해양과학대학 | 해양경찰시스템학과 | 6 | 9 | 2 | 1.50:1 | 1 | 90.42 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 75 | 일반 | 해양과학대학 | 해양생명과학과 | 8 | 2 | 0 | 0.25:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 76 | 일반 | 해양과학대학 | 해양식품공학과 | 3 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 77 | 일반 | 해양과학대학 | 미래산업융합학과 | 8 | 16 | 8 | 2.00:1 | 원문 공란 | 0.00 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 94.63 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 78 | 일반 | 해양과학대학 | 기계시스템공학과 | 7 | 2 | 0 | 0.29:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 79 | 일반 | 해양과학대학 | 스마트에너지기계공학과 | 8 | 1 | 0 | 0.13:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 80 | 일반 | 해양과학대학 | 조선해양공학과 | 6 | 3 | 2 | 0.50:1 | 원문 공란 | 47.34 | 35.00 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 81 | 일반 | 해양과학대학 | 해양토목공학과 | 6 | 1 | 1 | 0.17:1 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 82 | 일반 | 해양과학대학 | 해양환경공학과 | 10 | 1 | 0 | 0.10:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 83 | 일반 | 해양과학대학 | 수산생명의학과 | 2 | 3 | 1 | 1.50:1 | 1 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 84 | 일반 | 약학대학 | 약학과 | 6 | 242 | 6 | 40.33:1 | 7 | 9.84 | 23.83 | 33.54 | 9.97 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 85 | 일반 | 건설환경공과대학 | 건설시스템공학과 | 5 | 5 | 2 | 1.00:1 | 원문 공란 | 84.82 | 원문 공란 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 86 | 일반 | 건설환경공과대학 | 환경공학과 | 5 | 2 | 1 | 0.40:1 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 87 | 일반 | 건설환경공과대학 | 인테리어재료공학과 | 3 | 2 | 2 | 0.67:1 | 원문 공란 | 87.96 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 88 | 일반 | 건설환경공과대학 | 조경학과 | 8 | 11 | 6 | 1.38:1 | 2 | 51.02 | 27.78 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 89 | 일반 | 건설환경공과대학 | 디자인비즈니스학과 | 7 | 7 | 2 | 1.00:1 | 원문 공란 | 46.32 | 27.67 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 90 | 일반 | IT공과대학 | 컴퓨터공학과 | 17 | 31 | 12 | 1.82:1 | 3 | 52.61 | 21.78 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 91 | 일반 | IT공과대학 | 소프트웨어공학과 | 2 | 2 | 0 | 1.00:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 92 | 일반 | IT공과대학 | AI정보공학과 | 7 | 7 | 5 | 1.00:1 | 원문 공란 | 49.90 | 24.67 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 93 | 일반 | IT공과대학 | 반도체공학과 | 6 | 6 | 2 | 1.00:1 | 원문 공란 | 51.69 | 30.00 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 94 | 일반 | IT공과대학 | 전기공학과 | 13 | 28 | 13 | 2.15:1 | 7 | 55.89 | 26.77 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 95 | 일반 | IT공과대학 | 전자공학부 | 6 | 16 | 5 | 2.67:1 | 1 | 55.30 | 31.20 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
| 96 | 일반 | IT공과대학 | 제어로봇공학과 | 3 | 1 | 0 | 0.33:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 97 | 일반 | 우주항공대학 | 항공우주공학부 | 12 | 24 | 6 | 2.00:1 | 원문 공란 | 55.37 | 28.44 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 |
농어촌학생
| 원문 순번 | 전형구분 | 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 | 충원최종 예비순위 | A 전적대학성적 | B 면접성적 | C 전공기초·필기 | D 공인영어 | E 전공이수능력 | F 서류평가 | 비공개 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 농어촌학생 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 99 | 농어촌학생 | 인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 100 | 농어촌학생 | 인문대학 | 영어영문학부 영어영문학전공 | 1 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 101 | 농어촌학생 | 인문대학 | 영어영문학부 영어전공 | 1 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 102 | 농어촌학생 | 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 103 | 농어촌학생 | 자연과학대학 | 생명과학부 | 2 | 1 | 1 | 0.50:1 | 원문 공란 | 비공개 | 비공개 | 원문 공란 | 비공개 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 1명 | 원문 공란 |
| 104 | 농어촌학생 | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 105 | 농어촌학생 | 경영대학 | 회계세무학부 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 106 | 농어촌학생 | 공과대학 | 토목공학과 | 1 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
| 107 | 농어촌학생 | 공과대학 | 산업시스템공학부 | 1 | 0 | 0 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 등록인원 없음 |
