부산대학교가 공개한 2026학년도 일반편입학 일반전형 합격 현황과 합격자 평균 성적입니다. 평균은 최저 합격점이나 개인별 합격 가능성을 뜻하지 않습니다.
합계와 해석 기준
표의 모집인원 합계는 319명, 지원인원은 2,457명, 합격인원은 201명입니다. 이는 이 자료에 실린 일반전형의 합계이며, 학사·정원 외 전형을 포함한 대학 전체 합계가 아닙니다.
대학은 합격자가 2명 이상인 모집단위의 평균을 공개했습니다. 공인영어는 TOEIC 기준 990점 만점 환산값이며, TOEIC만 응시한 사람들의 원점수 평균이라고 단정하지 않습니다. 면접 만점은 학과에 따라 20점 또는 40점입니다. “-”와 공란은 원문 상태를 유지하거나 설명으로 표시했습니다.
전체 모집단위 원문 대조표
인문대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 2 | 20 | 2 | 94.3 | 950.0 | 33.3 | 40 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 18 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 1 | 14 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 2 | 37 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 8 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 6 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 인문대학 | 노어노문학과 | 2 | 9 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 인문대학 | 한문학과 | 2 | 10 | 2 | 91.7 | 840.0 | 35.3 | 40 |
| 인문대학 | 언어정보학과 | 1 | 12 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 인문대학 | 사학과 | 1 | 12 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 인문대학 | 철학과 | 1 | 10 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 인문대학 | 고고학과 | 1 | 10 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
사회과학대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회과학대학 | 행정학과 | 2 | 19 | 2 | 97.1 | 862.5 | 19.3 | 20 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 11 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 1 | 17 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 2 | 24 | 2 | 98.4 | 830.0 | 17.0 | 20 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 22 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 2 | 18 | 2 | 90.3 | 917.5 | 19.3 | 20 |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 37 | 2 | 99.2 | 940.0 | 18.8 | 20 |
자연과학대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자연과학대학 | 수학과 | 3 | 14 | 3 | 94.8 | 860.0 | 35.3 | 40 |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 3 | 22 | 2 | 95.8 | 950.0 | 33.3 | 40 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 5 | 15 | 4 | 92.2 | 726.3 | 35.0 | 40 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 3 | 27 | 3 | 93.7 | 925.0 | 37.8 | 40 |
| 자연과학대학 | 생명과학과 | 3 | 47 | 3 | 95.8 | 955.0 | 36.7 | 40 |
| 자연과학대학 | 미생물학과 | 3 | 33 | 3 | 99.1 | 858.3 | 36.7 | 40 |
| 자연과학대학 | 분자생물학과 | 3 | 25 | 3 | 94.1 | 893.3 | 33.8 | 40 |
| 자연과학대학 | 지질환경과학과 | 1 | 12 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 자연과학대학 | 해양학과 | 3 | 22 | 3 | 93.7 | 835.0 | 37.2 | 40 |
| 자연과학대학 | 대기환경과학과 | 2 | 14 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
공과대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공과대학 | 기계공학부 | 53 | 128 | 21 | 93.2 | 862.4 | 31.9 | 40 |
| 공과대학 | 고분자공학과 | 13 | 25 | 2 | 94.6 | 862.5 | 39.0 | 40 |
| 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | 10 | 33 | 10 | 93.0 | 842.5 | 35.9 | 40 |
| 공과대학 | 화공생명환경공학부(환경공학전공) | 2 | 19 | 2 | 93.9 | 915.0 | 37.0 | 40 |
| 공과대학 | 재료공학부 | 13 | 42 | 2 | 94.8 | 820.0 | 27.3 | 40 |
| 공과대학 | 전기전자공학부(전기공학전공) | 11 | 81 | 10 | 95.7 | 919.0 | 33.7 | 40 |
| 공과대학 | 전기전자공학부(전자공학전공) | 14 | 48 | 3 | 95.1 | 855.0 | 30.0 | 40 |
| 공과대학 | 전기전자공학부(반도체공학전공) | 5 | 17 | 3 | 94.2 | 878.3 | 30.0 | 40 |
| 공과대학 | 건축학과 | 2 | 21 | 2 | 96.8 | 910.0 | 33.0 | 40 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 2 | 21 | 2 | 98.7 | 852.5 | 39.0 | 40 |
| 공과대학 | 도시공학과 | 1 | 9 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 공과대학 | 사회기반시스템공학과 | 2 | 20 | 2 | 91.1 | 865.0 | 35.5 | 40 |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 3 | 13 | 3 | 91.9 | 876.7 | 32.5 | 40 |
| 공과대학 | 산업공학과 | 5 | 27 | 5 | 97.2 | 837.0 | 35.2 | 40 |
| 공과대학 | 조선·해양공학과 | 4 | 19 | 4 | 89.7 | 807.5 | 32.8 | 40 |
사범대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사범대학 | 특수교육과 | 1 | 13 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 사범대학 | 수학교육과 | 1 | 12 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 사범대학 | 물리교육과 | 1 | 6 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 사범대학 | 화학교육과 | 2 | 16 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 사범대학 | 생물교육과 | 2 | 13 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
경제통상대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제통상대학 | 무역학부 | 2 | 38 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 경제통상대학 | 경제학부 | 2 | 30 | 2 | 98.5 | 920.0 | 35.5 | 40 |
| 경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | 1 | 13 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 경제통상대학 | 공공정책학부 | 2 | 15 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
경영대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영대학 | 경영학과 | 5 | 95 | 5 | 98.9 | 951.0 | 17.3 | 20 |
약학대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약학대학 | 약학부 | 16 | 665 | 16 | 97.9 | 975.3 | 18.7 | 20 |
생활과학대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 23 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 2 | 30 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 생활과학대학 | 실내환경디자인학과 | 1 | 14 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 생활과학대학 | 아동가족학과 | 2 | 25 | 2 | 97.8 | 940.0 | 16.3 | 20 |
예술대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 1 | 2 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 예술대학 | 한국음악학과 현악.성악전공 | 1 | 1 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 예술대학 | 한국음악학과 관악.타악전공 | 1 | – | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 예술대학 | 한국음악학과 이론.작곡전공 | 1 | – | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 예술대학 | 미술학과(서양화전공) | 1 | 2 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 예술대학 | 조형학과(섬유금속전공) | 1 | 4 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 예술대학 | 디자인학과(시각디자인전공) | 1 | 12 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 예술대학 | 무용학과 한국무용전공 | 1 | 1 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 예술대학 | 예술문화영상학과 | 2 | 21 | 2 | 97.9 | 812.5 | 19.3 | 20 |
| 예술대학 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 3 | 21 | 2 | 93.7 | 675.0 | 15.5 | 20 |
간호대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호대학 | 간호학과 | 3 | 53 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
나노과학 기술대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나노과학 기술대학 | 나노에너지공학과 | 4 | 7 | 3 | 94.1 | 616.7 | 16.8 | 20 |
| 나노과학 기술대학 | 나노메카트로닉스공학과 | 2 | 3 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 나노과학 기술대학 | 광메카트로닉스공학과 | 4 | 10 | 4 | 94.0 | 785.0 | 17.6 | 20 |
생명자원 과학대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생명자원 과학대학 | 식물생명과학과 | 1 | 4 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 생명자원 과학대학 | 원예생명과학과 | 1 | 3 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 생명자원 과학대학 | 동물생명자원과학과 | 1 | 5 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 생명자원 과학대학 | 식품공학과 | 1 | 16 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 생명자원 과학대학 | 생명환경화학과 | 2 | 7 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 생명자원 과학대학 | 바이오소재과학과 | 1 | 3 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 생명자원 과학대학 | 바이오산업기계공학과 | 1 | 4 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 생명자원 과학대학 | IT응용공학과 | 2 | 7 | 2 | 95.4 | 525.0 | 32.3 | 40 |
| 생명자원 과학대학 | 바이오환경에너지학과 | 1 | 6 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 생명자원 과학대학 | 조경학과 | 1 | 8 | – | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 공란 | 원문 미기재 |
| 생명자원 과학대학 | 식품자원경제학과 | 2 | 19 | 2 | 97.5 | 870.0 | 36.8 | 40 |
정보의생명 공학대학
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 합격인원 | 대학성적 평균(백분위) | 공인영어 평균(TOEIC 기준 990점) | 면접 평균 | 면접 만점(원문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보의생명 공학대학 | 정보컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 16 | 87 | 16 | 97.1 | 909.7 | 17.8 | 20 |
| 정보의생명 공학대학 | 정보컴퓨터공학부(인공지능전공) | 6 | 35 | 6 | 97.6 | 865.0 | 17.5 | 20 |
| 정보의생명 공학대학 | 의생명융합공학부(의생명공학전공) | 10 | 18 | 1 | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 미공개(합격 1명) | 원문 미기재 |
| 정보의생명 공학대학 | 의생명융합공학부(데이터사이언스전공) | 10 | 22 | 3 | 95.6 | 750.0 | 16.2 | 20 |
지원 판단에 사용할 때
같은 학과라도 지원자와 합격자 구성은 매년 달라집니다. 공개 평균과 내 점수의 차이만으로 상향·적정·안정을 정하거나 면접으로 몇 점을 만회할 수 있다고 계산할 수 없습니다. 대학성적과 영어, 면접은 서로 다른 평가 항목입니다. 지원 자격과 반영 비율은 지원할 학년도의 모집요강을 별도로 확인해야 합니다.
공식 원문과 확인 범위
대학 입학처 공식 2026학년도 결과 PDF를 다시 내려받아 전체 페이지의 표와 주석을 대조했습니다. 표의 공란·비공개를 임의의 점수로 바꾸지 않았습니다. 확인일은 2026년 10월 30일입니다.