경북대학교가 공개한 2026학년도 편입학 전형 입학자 평균성적입니다. 일반편입과 학사편입의 모집·지원·합격·등록인원, 공인영어·전적대·면접 평균을 원문 전체 행으로 정리했습니다.
일반학과는 공인영어 100점, 면접구술 100점, 전적대 성적 50점(총 250점) 체계입니다. 예·체능계 배점은 다르므로 서로 다른 평가항목을 단일 순위로 비교하지 마세요.
원문의 입학인원이 1명인 모집단위는 개인정보보호를 위해 성적이 공개되지 않습니다. 공란을 0점으로 바꾸지 않았습니다. 모집·지원·합격·등록인원은 각각 다른 항목입니다.
공인영어 평균은 대학 반영점수입니다. 일반학과는 100×TOEIC 환산점수÷990, 예·체능계는 50×TOEIC 환산점수÷990입니다. TEPS·TOEFL 등의 환산이 포함될 수 있어 이 평균을 실제 TOEIC 응시자만의 원점수 평균이라고 부르지 않습니다.
원문은 총점 평균을 별도 공개하지 않습니다. 서로 다른 항목의 표시값을 합산해 새로운 커트라인을 만들지 않았습니다. 학과 평균 차이만으로 면접과 영어의 개인별 당락 기여도를 확정할 수 없습니다.
학사편입
| 모집단위 | 대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 합격 | 최종등록 | 공인영어 평균 | 전적대 평균 | 면접·전공기초 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 인문대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 영어영문학과 | 인문대학 | 2 | 13 | 6.50 : 1 | 2 | 2 | 88.38 | 49.14 | 80.83 |
| 사학과 | 인문대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 불어불문학과 | 인문대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 독어독문학과 | 인문대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 일어일문학과 | 인문대학 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 노어노문학과 | 인문대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 정치외교학과 | 사회과학대학 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 사회학과 | 사회과학대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 지리학과 | 사회과학대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 문헌정보학과 | 사회과학대학 | 1 | 4 | 4.00: 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 심리학과 | 사회과학대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 사회복지학부 | 사회과학대학 | 2 | 6 | 3.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 사회과학대학 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 수학과 | 자연과학대학 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 물리학과 | 자연과학대학 | 2 | 5 | 2.50 : 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 화학과 | 자연과학대학 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 생명공학부 | 자연과학대학 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | 3 | 3 | 91.92 | 48.14 | 87.55 |
| 생물학과 | 자연과학대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 통계학과 | 자연과학대학 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 지구시스템과학부(지질학전공) | 자연과학대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 지구시스템과학부(천문대기과학전공) | 자연과학대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 지구시스템과학부(해양학전공) | 자연과학대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 경제통상학부 | 경상대학 | 5 | 18 | 3.60 : 1 | 5 | 5 | 85.96 | 47.91 | 87.2 |
| 금속재료공학과 | 공과대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 신소재공학과 | 공과대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 기계공학부 | 공과대학 | 5 | 3 | 0.60 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 건축학부(건축학전공) | 공과대학 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 건축학부(건축공학전공) | 공과대학 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 토목공학과 | 공과대학 | 2 | 9 | 4.50 : 1 | 2 | 2 | 73.99 | 47.89 | 66.17 |
| 응용화학과 | 공과대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 화학공학과 | 공과대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 고분자공학과 | 공과대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 섬유시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 환경공학과 | 공과대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 에너지공학부 | 공과대학 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 응용생명과학부 | 농업생명과학대학 | 2 | 1 | 0.50 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 식물의학과 | 농업생명과학대학 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 식품공학부 | 농업생명과학대학 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 산림과학ㆍ조경학부(임산공학전공) | 농업생명과학대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 산림과학ㆍ조경학부(조경학전공) | 농업생명과학대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 원예과학과 | 농업생명과학대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 바이오섬유소재학과 | 농업생명과학대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 농업토목공학과 | 농업생명과학대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 스마트생물산업기계공학과 | 농업생명과학대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 식품자원경제학과 | 농업생명과학대학 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 성악전공 | 예술대학 | 2 | 1 | 1.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 피아노전공 | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 작곡전공 | 예술대학 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 관현악전공(바이올린) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(비올라) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(첼로) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(콘트라베이스) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(플룻) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(오보에) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(클라리넷) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(바순) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(호른) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(트럼펫) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(트럼본) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(타악기) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(튜바) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 한국화전공 | 예술대학 | 1 | 0 | 1.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 서양화전공 | 예술대학 | — | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 조소전공 | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 수의학과 | 수의과대학 | 2 | 69 | 34.50 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 간호학과 | 간호대학 | 4 | 36 | 9.00 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 스마트모빌리티공학과 | 첨단기술융합대학 | 2 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 우주공학부 | 첨단기술융합대학 | 3 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 혁신신약학과 | 첨단기술융합대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 아동학부(아동가족학전공) | 생활과학대학 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 전자공학부 | IT대학 | 16 | 19 | 1.19 : 1 | 2 | 2 | 75.76 | 48.23 | 73.83 |
| 전자공학부(인공지능전공) | IT대학 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | IT대학 | 2 | 7 | 3.50 : 1 | 2 | 2 | 86.11 | 47.81 | 80.5 |
| 컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | IT대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | IT대학 | 4 | 12 | 3.00 : 1 | 4 | 4 | 87.25 | 47.65 | 62.08 |
| 전기공학과 | IT대학 | 2 | 6 | 3.00 : 1 | 2 | 2 | 71.47 | 49.2 | 78.83 |
| 행정학부 | 행정학부 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 식물자원학과 | 생태환경대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 곤충생명과학과 | 생태환경대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 축산학과 | 생태환경대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 동물생명공학과 | 생태환경대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 말/특수동물학과 | 생태환경대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 관광학과 | 생태환경대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 체육학부(체육학전공) | 생태환경대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 체육학부(건강운동관리전공) | 생태환경대학 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 건설방재공학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 환경안전공학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 정밀기계공학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 자동차공학부(친환경자동차전공) | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 자동차공학부(지능형자동차전공) | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 소프트웨어학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 나노신소재공학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 에너지화학공학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 식품외식산업학과 | 과학기술대학 | 2 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 섬유패션디자인학부(섬유공학전공) | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 위치정보시스템학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 스마트플랜트공학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 섬유패션디자인학부(패션디자인전공) | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
일반편입
| 모집단위 | 대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 합격 | 최종등록 | 공인영어 평균 | 전적대 평균 | 면접·전공기초 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 인문대학 | 3 | 22 | 7.33 : 1 | 3 | 3 | 83.84 | 49.45 | 73.66 |
| 영어영문학과 | 인문대학 | 4 | 51 | 12.75 : 1 | 4 | 4 | 96.97 | 48.52 | 89.53 |
| 사학과 | 인문대학 | 3 | 15 | 5.00 : 1 | 3 | 3 | 80.3 | 48.35 | 90 |
| 철학과 | 인문대학 | 4 | 14 | 3.50 : 1 | 4 | 4 | 89.01 | 48.5 | 74.84 |
| 불어불문학과 | 인문대학 | 3 | 14 | 4.67 : 1 | 3 | 3 | 90.23 | 48.59 | 92 |
| 독어독문학과 | 인문대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 중어중문학과 | 인문대학 | 1 | 11 | 11.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 고고인류학과 | 인문대학 | 4 | 14 | 3.50 : 1 | 4 | 4 | 84.47 | 48.82 | 93.08 |
| 일어일문학과 | 인문대학 | 2 | 12 | 6.00 : 1 | 2 | 2 | 88.39 | 48.11 | 82.83 |
| 한문학과 | 인문대학 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 노어노문학과 | 인문대학 | 3 | 14 | 4.67 : 1 | 3 | 3 | 77.78 | 47.7 | 91.33 |
| 정치외교학과 | 사회과학대학 | 5 | 24 | 4.80 : 1 | 5 | 5 | 88.89 | 48.35 | 88.73 |
| 사회학과 | 사회과학대학 | 1 | 12 | 12.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 지리학과 | 사회과학대학 | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 2 | 2 | 85.61 | 48.93 | 82.5 |
| 심리학과 | 사회과학대학 | 3 | 32 | 10.67 : 1 | 3 | 3 | 95.45 | 48.41 | 89.44 |
| 사회복지학부 | 사회과학대학 | 3 | 25 | 8.33 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 사회과학대학 | 1 | 34 | 34.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 수학과 | 자연과학대학 | 6 | 13 | 2.17 : 1 | 6 | 6 | 73.99 | 48.69 | 73.61 |
| 물리학과 | 자연과학대학 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 화학과 | 자연과학대학 | 3 | 26 | 8.67 : 1 | 3 | 3 | 87.71 | 49.12 | 87.78 |
| 생명공학부 | 자연과학대학 | 13 | 87 | 6.69 : 1 | 13 | 13 | 92.93 | 49.03 | 89.2 |
| 생물학과 | 자연과학대학 | 2 | 15 | 7.50 : 1 | 2 | 2 | 85.86 | 48.33 | 92.5 |
| 통계학과 | 자연과학대학 | 3 | 19 | 6.33 : 1 | 3 | 3 | 90.4 | 49.43 | 94.89 |
| 지구시스템과학부(지질학전공) | 자연과학대학 | 1 | 12 | 12.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 지구시스템과학부(천문대기과학전공) | 자연과학대학 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 지구시스템과학부(해양학전공) | 자연과학대학 | 2 | 14 | 7.00 : 1 | 2 | 2 | 78.79 | 48.12 | 79.84 |
| 경제통상학부 | 경상대학 | 5 | 56 | 11.20 : 1 | 5 | 5 | 94.85 | 49.14 | 98.46 |
| 경영학부 | 경상대학 | 6 | 90 | 15.00 : 1 | 6 | 5 | 96.66 | 49.25 | 94.93 |
| 금속재료공학과 | 공과대학 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 신소재공학과 | 공과대학 | 1 | 16 | 16.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 기계공학부 | 공과대학 | 14 | 77 | 5.50 : 1 | 13 | 8 | 88.95 | 49.1 | 71.16 |
| 건축학부(건축학전공) | 공과대학 | 3 | 21 | 7.00 : 1 | 3 | 3 | 87.54 | 47.79 | 93.89 |
| 건축학부(건축공학전공) | 공과대학 | 4 | 28 | 7.00 : 1 | 4 | 4 | 88.76 | 48.35 | 83.58 |
| 토목공학과 | 공과대학 | 5 | 28 | 5.60 : 1 | 5 | 5 | 89.7 | 48.79 | 92.07 |
| 응용화학과 | 공과대학 | 1 | 9 | 9.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 화학공학과 | 공과대학 | 2 | 21 | 10.50 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 고분자공학과 | 공과대학 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 섬유시스템공학과 | 공과대학 | 5 | 13 | 2.60 : 1 | 5 | 5 | 75.55 | 47.75 | 78.67 |
| 환경공학과 | 공과대학 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | 3 | 3 | 88.05 | 49.25 | 83.11 |
| 에너지공학부 | 공과대학 | 8 | 26 | 3.25 : 1 | 6 | 5 | 78.08 | 48.68 | 69.27 |
| 응용생명과학부 | 농업생명과학대학 | 5 | 28 | 5.60 : 1 | 5 | 5 | 85.35 | 48.69 | 85.53 |
| 식물의학과 | 농업생명과학대학 | 1 | 10 | 10.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 식품공학부 | 농업생명과학대학 | 6 | 48 | 8.00 : 1 | 6 | 6 | 88.89 | 48.94 | 94.17 |
| 산림과학ㆍ조경학부(임학전공) | 농업생명과학대학 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | 3 | 3 | 90.07 | 47.78 | 74.56 |
| 산림과학ㆍ조경학부(임산공학전공) | 농업생명과학대학 | 2 | 8 | 4.00 : 1 | 2 | 2 | 77.02 | 49.06 | 87 |
| 산림과학ㆍ조경학부(조경학전공) | 농업생명과학대학 | 3 | 15 | 5.00 : 1 | 3 | 3 | 86.7 | 48.72 | 92.89 |
| 원예과학과 | 농업생명과학대학 | 4 | 20 | 5.00 : 1 | 4 | 4 | 82.95 | 48.64 | 89.08 |
| 바이오섬유소재학과 | 농업생명과학대학 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 농업토목공학과 | 농업생명과학대학 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 스마트생물산업기계공학과 | 농업생명과학대학 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | 3 | 3 | 75.59 | 48.13 | 88.22 |
| 식품자원경제학과 | 농업생명과학대학 | 3 | 23 | 7.67 : 1 | 3 | 3 | 86.2 | 49.41 | 90 |
| 성악전공 | 예술대학 | 1 | 1 | 6.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 피아노전공 | 예술대학 | — | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 작곡전공 | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(바이올린) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(비올라) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(첼로) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(콘트라베이스) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(플룻) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(오보에) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(클라리넷) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(바순) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(호른) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(트럼펫) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(트럼본) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(타악기) | 예술대학 | — | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 관현악전공(튜바) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 기악전공(가야금) | 예술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 기악전공(거문고) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 기악전공(대금) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 기악전공(피리) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 기악전공(해금) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 기악전공(아쟁) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 기악전공(타악) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 성악전공(가곡) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 성악전공(판소리) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 성악전공(민요) | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 이론/작곡 이론 | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 이론/작곡 작곡 | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 한국화전공 | 예술대학 | 1 | 0 | 3.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 서양화전공 | 예술대학 | — | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 조소전공 | 예술대학 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 디자인학과 | 예술대학 | 3 | 31 | 10.33 : 1 | 3 | 3 | 41 | 46.76 | 45.78 |
| 국어교육과 | 사범대학 | 7 | 28 | 4.00 : 1 | 7 | 7 | 75.25 | 48.99 | 70.38 |
| 유럽어교육학부(독어교육전공) | 사범대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 역사교육과 | 사범대학 | 2 | 8 | 4.00 : 1 | 2 | 2 | 82.58 | 48.74 | 80 |
| 지리교육과 | 사범대학 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | 3 | 3 | 79.46 | 48.61 | 72.11 |
| 일반사회교육과 | 사범대학 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | 2 | 2 | 89.39 | 48.14 | 68.84 |
| 수학교육과 | 사범대학 | 9 | 26 | 2.89 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 물리교육과 | 사범대학 | 1 | 6 | 6.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 화학교육과 | 사범대학 | 3 | 17 | 5.67 : 1 | 3 | 3 | 76.93 | 48.55 | 86.22 |
| 생물교육과 | 사범대학 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | 3 | 3 | 85.02 | 48.12 | 85.56 |
| 지구과학교육과 | 사범대학 | 2 | 9 | 4.50 : 1 | 2 | 2 | 78.54 | 47.28 | 66.5 |
| 가정교육과 | 사범대학 | 2 | 15 | 7.50 : 1 | 2 | 2 | 82.07 | 48.81 | 85 |
| 체육교육과 | 사범대학 | 5 | 15 | 3.00 : 1 | 5 | 4 | 40.03 | 49.34 | 72.75 |
| 수의학과 | 수의과대학 | 14 | 293 | 20.93 : 1 | 14 | 14 | 99.96 | 49.84 | 79.19 |
| 간호학과 | 간호대학 | 16 | 122 | 7.63 : 1 | 4 | 4 | 96.09 | 48.74 | 79.92 |
| 스마트모빌리티공학과 | 첨단기술융합대학 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | 2 | 2 | 79.04 | 48.37 | 79.84 |
| 우주공학부 | 첨단기술융합대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 혁신신약학과 | 첨단기술융합대학 | 6 | 16 | 2.67 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 아동학부(아동학전공) | 생활과학대학 | 1 | 12 | 12.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 의류학과 | 생활과학대학 | 4 | 21 | 5.25 : 1 | 4 | 4 | 86.87 | 49.16 | 83.75 |
| 식품영양학과 | 생활과학대학 | 3 | 23 | 7.67 : 1 | 3 | 3 | 88.38 | 48.43 | 92.33 |
| 전자공학부 | IT대학 | 69 | 254 | 3.68 : 1 | 45 | 44 | 83.48 | 48.4 | 77.77 |
| 전자공학부(인공지능전공) | IT대학 | 7 | 23 | 3.29 : 1 | 7 | 7 | 77.13 | 48.36 | 92.86 |
| 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | IT대학 | 6 | 27 | 4.50 : 1 | 6 | 6 | 84.01 | 49.11 | 76.45 |
| 컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | IT대학 | 9 | 37 | 4.11 : 1 | 9 | 9 | 87.71 | 49.03 | 80.15 |
| 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | IT대학 | 11 | 44 | 4.00 : 1 | 11 | 11 | 91.23 | 48.88 | 82.85 |
| 전기공학과 | IT대학 | 3 | 42 | 14.00 : 1 | 3 | 2 | 94.44 | 48.18 | 81.17 |
| 행정학부 | 행정학부 | 7 | 39 | 5.57 : 1 | 7 | 7 | 91.56 | 48.54 | 85.56 |
| 식물자원학과 | 생태환경대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 산림생태보호학과 | 생태환경대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 곤충생명과학과 | 생태환경대학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 축산학과 | 생태환경대학 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 동물생명공학과 | 생태환경대학 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 말/특수동물학과 | 생태환경대학 | 3 | 3 | 1.00 : 1 | 2 | 2 | 37.88 | 49.07 | 86.84 |
| 관광학과 | 생태환경대학 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 체육학부(체육학전공) | 생태환경대학 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 체육학부(건강운동관리전공) | 생태환경대학 | 2 | 4 | 2.00 : 1 | 2 | 2 | 21.85 | 48.25 | 80.33 |
| 건설방재공학과 | 과학기술대학 | 3 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 환경안전공학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 정밀기계공학과 | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 자동차공학부(친환경자동차전공) | 과학기술대학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 자동차공학부(지능형자동차전공) | 과학기술대학 | 3 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 소프트웨어학과 | 과학기술대학 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| 나노신소재공학과 | 과학기술대학 | 3 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 에너지화학공학과 | 과학기술대학 | 3 | 1 | 0.33 : 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 식품외식산업학과 | 과학기술대학 | 5 | 4 | 0.80 : 1 | 2 | 2 | 51.77 | 48.19 | 90.5 |
| 섬유패션디자인학부(섬유공학전공) | 과학기술대학 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 위치정보시스템학과 | 과학기술대학 | 3 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 스마트플랜트공학과 | 과학기술대학 | 5 | 0 | 0.00 : 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 치위생학과 | 과학기술대학 | 6 | 2 | 0.33 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 섬유패션디자인학부(패션디자인전공) | 과학기술대학 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 1 | 0 | — | — | — |
평균·최저점·후보순위는 다릅니다
공개 평균은 해당 연도에 입학하거나 등록한 집단의 성적을 요약한 값입니다. 합격자의 최저점이나 다음 연도 합격 보장 점수가 아닙니다. 평균과 일정 점수 차이가 난다는 이유만으로 지원을 안정·적정·상향으로 확정할 수 없습니다. 최종후보순위 역시 과거 충원 결과이며 다음 연도의 합격 확률을 뜻하지 않습니다.