충북대학교 2026학년도 편입학 최초합격자 공인영어 평균과 전형별 선발현황입니다. 성적은 공식 반영점수, 인원은 별도 선발현황 파일의 항목으로 나누어 제시합니다.
공인영어 평균은 60점 만점이며 반영식은 40+(공인영어종류별 환산점수×0.2)입니다. 배점 60점과 학과 실제 평균을 구분해야 합니다.
최초합격자가 2명 이하인 모집단위는 평균성적 산출에서 제외됩니다. 공식 평균표는 일반편입 48행, 학사편입 2행을 공개합니다. 성적표에 없는 학과를 미모집이나 0점 합격으로 해석하지 마세요.
평균표는 최초합격자 기준이며 최종 입학자 평균이 아닙니다. 아래 선발현황의 입학인원과도 집단이 다릅니다. “충원합격 예비순위”를 최종 합격인원 또는 점수로 읽지 마세요.
TOEIC·TEPS·TOEFL을 대학 기준으로 환산한 집단 평균에서 실제 TOEIC 원점수 평균은 유일하게 복원되지 않습니다. 기존 선형보간 TOEIC 구간 열과 ±1점으로 상향·적정·안정을 정한 설명을 삭제했습니다.
선발현황은 전형별로 나누었습니다. 해당 전형의 모든 항목이 대시·공란인 행만 생략했습니다. 단과대학의 “계”와 마지막 “합계”는 중간 합산값이므로 모집단위와 다시 더하지 마세요. 원문 대시·공란은 그대로 두었습니다.
일반편입학 최초합격자 평균
| 모집단위 | 대학 | 공인영어 평균(60점 만점) |
|---|---|---|
| 영어영문학과 | 인문대학 | 59.00 |
| 철학과 | 인문대학 | 55.33 |
| 행정학과 | 사회과학대학 | 58.33 |
| 정치외교학과 | 사회과학대학 | 58.00 |
| 경제학과 | 사회과학대학 | 56.90 |
| 수학과 | 자연과학대학 | 51.83 |
| 정보통계학과 | 자연과학대학 | 54.80 |
| 물리학과 | 자연과학대학 | 53.38 |
| 화학과 | 자연과학대학 | 56.50 |
| 생물학과 | 자연과학대학 | 58.67 |
| 생화학과 | 자연과학대학 | 56.70 |
| 천문우주학과 | 자연과학대학 | 51.50 |
| 경영학부 | 경영대학 | 58.09 |
| 국제경영학과 | 경영대학 | 58.38 |
| 경영정보학과 | 경영대학 | 58.17 |
| 토목공학부 | 공과대학 | 55.35 |
| 기계공학부 | 공과대학 | 57.07 |
| 신소재공학과 | 공과대학 | 57.00 |
| 건축공학과 | 공과대학 | 58.00 |
| 안전공학과 | 공과대학 | 54.50 |
| 환경공학과 | 공과대학 | 57.00 |
| 공업화학과 | 공과대학 | 57.10 |
| 도시공학과 | 공과대학 | 54.83 |
| 건축학과 | 공과대학 | 55.75 |
| 전기공학부 | 전자정보대학 | 56.21 |
| 전자공학과 | 전자정보대학 | 56.50 |
| 반도체공학부 | 전자정보대학 | 55.93 |
| 정보통신공학부 | 전자정보대학 | 54.94 |
| 컴퓨터공학과 | 전자정보대학 | 57.86 |
| 인공지능전공 | 전자정보대학 | 56.30 |
| 소프트웨어전공 | 전자정보대학 | 56.75 |
| 지능로봇공학과 | 전자정보대학 | 54.33 |
| 식물자원학과 | 농업생명환경대학 | 55.38 |
| 식품생명공학과 | 농업생명환경대학 | 57.17 |
| 축산학과 | 농업생명환경대학 | 52.00 |
| 특용식물학과 | 농업생명환경대학 | 56.17 |
| 지역건설공학과 | 농업생명환경대학 | 53.00 |
| 바이오시스템공학과 | 농업생명환경대학 | 52.13 |
| 농업경제학과 | 농업생명환경대학 | 52.83 |
| 교육학과 | 사범대학 | 57.33 |
| 화학교육과 | 사범대학 | 56.00 |
| 아동복지학과 | 생활과학대학 | 57.33 |
| 의류학과 | 생활과학대학 | 55.13 |
| 수의학과 | 수의과대학 | 60.00 |
| 약학과 | 약학대학 | 60.00 |
| 제약학과 | 약학대학 | 60.00 |
| 간호학과 | 간호대학 | 59.29 |
| 바이오헬스산업전공 | 창의융합대학 | 53.67 |
학사편입학 최초합격자 평균
| 모집단위 | 대학 | 공인영어 평균(60점 만점) |
|---|---|---|
| 경영학부 | 경영대학 | 58.30 |
| 토목공학부 | 공과대학 | 54.00 |
일반편입학 선발현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 최초합격 | 입학 | 충원합격 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중어중문학과 | 2 | 8 | 2 | – | – |
| 영어영문학과 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 |
| 독일언어문화학과 | 2 | 9 | 2 | – | – |
| 프랑스언어문화학과 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 러시아언어문화학과 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 철학과 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 |
| 고고미술사학과 | 1 | 13 | 1 | 1 | – |
| 인문대학 계 | 15 | 99 | 15 | 10 | — |
| 사회학과 | 2 | 23 | 2 | 2 | 5 |
| 행정학과 | 3 | 47 | 3 | 3 | 4 |
| 정치외교학과 | 3 | 31 | 3 | 2 | 2 |
| 경제학과 | 5 | 52 | 5 | 5 | 3 |
| 사회과학대학 계 | 13 | 153 | 13 | 12 | — |
| 수학과 | 3 | 13 | 3 | 3 | 10 |
| 정보통계학과 | 5 | 20 | 5 | 4 | 3 |
| 물리학과 | 4 | 9 | 4 | – | – |
| 화학과 | 4 | 15 | 4 | 2 | 5 |
| 생물학과 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 |
| 미생물학과 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| 생화학과 | 5 | 20 | 5 | 5 | 8 |
| 천문우주학과 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 |
| 지구환경과학과 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 자연과학대학 계 | 30 | 126 | 30 | 21 | — |
| 경영학부 | 16 | 102 | 16 | 15 | 17 |
| 국제경영학과 | 8 | 56 | 8 | 7 | 16 |
| 경영정보학과 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 |
| 경영대학 계 | 27 | 183 | 27 | 25 | — |
| 토목공학부 | 10 | 38 | 10 | 8 | 6 |
| 기계공학부 | 7 | 52 | 7 | 5 | 19 |
| 화학공학과 | 2 | 21 | 2 | 2 | 4 |
| 신소재공학과 | 3 | 32 | 3 | 3 | 10 |
| 건축공학과 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 |
| 안전공학과 | 3 | 18 | 3 | 3 | 2 |
| 환경공학과 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 |
| 공업화학과 | 5 | 27 | 5 | 5 | 16 |
| 도시공학과 | 6 | 22 | 6 | 5 | 3 |
| 건축학과 | 4 | 23 | 4 | 3 | 4 |
| 공과대학 계 | 47 | 292 | 47 | 40 | — |
| 전기공학부 | 17 | 77 | 17 | 16 | 17 |
| 전자공학과 | 11 | 79 | 11 | 10 | 5 |
| 반도체공학부 | 7 | 30 | 7 | 5 | 4 |
| 정보통신공학부 | 8 | 45 | 8 | 8 | 6 |
| 컴퓨터공학과 | 7 | 35 | 7 | 4 | 15 |
| 인공지능전공 | 5 | 19 | 5 | 4 | 3 |
| 소프트웨어전공 | 6 | 26 | 6 | 5 | 4 |
| 지능로봇공학과 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 |
| 전자정보대학 계 | 64 | 324 | 64 | 55 | — |
| 식물자원학과 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| 환경생명화학과 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| 식품생명공학과 | 3 | 45 | 3 | 3 | 1 |
| 축산학과 | 9 | 28 | 9 | 9 | 11 |
| 식물의학과 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 특용식물학과 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 |
| 원예과학과 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 |
| 산림학과 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 지역건설공학과 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 바이오시스템공학과 | 4 | 18 | 4 | 3 | 3 |
| 목재·종이과학과 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| 농업경제학과 | 3 | 22 | 3 | 2 | – |
| 농업생명환경대학 계 | 37 | 197 | 37 | 30 | — |
| 교육학과 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 |
| 국어교육과 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 역사교육과 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 |
| 사회교육과 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 윤리교육과 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 |
| 물리교육과 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 화학교육과 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 |
| 지구과학교육과 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 수학교육과 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 사범대학 계 | 17 | 126 | 17 | 16 | — |
| 아동복지학과 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 |
| 의류학과 | 4 | 23 | 4 | 3 | – |
| 주거환경학과 | 1 | 10 | 1 | 1 | – |
| 소비자학과 | 1 | 10 | 1 | 1 | – |
| 생활과학대학 계 | 9 | 56 | 9 | 7 | — |
| 수의학과 | 7 | 216 | 7 | 7 | – |
| 수의과대학 계 | 7 | 216 | 7 | 7 | — |
| 약학과 | 9 | 314 | 9 | 9 | 7 |
| 제약학과 | 7 | 247 | 7 | 7 | 1 |
| 약학대학 계 | 16 | 561 | 16 | 16 | — |
| 간호학과 | 7 | 88 | 7 | 7 | 17 |
| 간호대학 계 | 7 | 88 | 7 | 7 | — |
| 수의생명보건전공 | 2 | 6 | 2 | – | – |
| 바이오헬스케어전공 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 바이오헬스산업전공 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 창의융합대학 계 | 7 | 22 | 7 | 4 | — |
| 서양화전공 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
| 디자인학과 | 1 | 6 | – | – | – |
| 예술학과군 계 | 2 | 8 | 1 | 1 | — |
| 합계 | 298 | 2,451 | 297 | 251 | — |
학사편입학 선발현황
원문 주석에 따르면 학사편입 모집인원은 총입학정원의 2% 이내인 59명 기준이며, 모집단위별 최대 범위 안에서 배정·선발했습니다. 학과별 최대 모집인원을 단순 합산한 값과 대학 전체 모집인원을 혼동하지 마세요.
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 최초합격 | 입학 | 충원합격 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 1 | 4 | 1 | 1 | – |
| 중어중문학과 | 1 | 1 | – | – | – |
| 영어영문학과 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 독일언어문화학과 | 1 | 1 | – | – | – |
| 프랑스언어문화학과 | 1 | – | – | – | – |
| 인문대학 계 | 5 | 7 | 2 | 1 | — |
| 사회학과 | 1 | 4 | 1 | 1 | – |
| 심리학과 | 1 | 4 | 1 | 1 | – |
| 행정학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 정치외교학과 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 경제학과 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 사회과학대학 계 | 5 | 15 | 5 | 3 | — |
| 수학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 정보통계학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 물리학과 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 화학과 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 생물학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
| 미생물학과 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 생화학과 | 1 | – | – | – | – |
| 천문우주학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 지구환경과학과 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 자연과학대학 계 | 9 | 13 | 8 | 4 | — |
| 경영학부 | 5 | 17 | 5 | 3 | 9 |
| 국제경영학과 | 2 | 4 | 2 | 1 | – |
| 경영정보학과 | 1 | 1 | – | – | – |
| 경영대학 계 | 8 | 22 | 7 | 4 | — |
| 토목공학부 | 4 | 3 | 3 | 1 | – |
| 기계공학부 | 2 | 2 | 2 | 1 | – |
| 화학공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
| 신소재공학과 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 건축공학과 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 안전공학과 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 환경공학과 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| 공업화학과 | 1 | 1 | – | – | – |
| 도시공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 건축학과 | 1 | 2 | – | – | – |
| 공과대학 계 | 14 | 26 | 11 | 6 | — |
| 전기공학부 | 2 | 6 | 2 | – | – |
| 전자공학과 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 반도체공학부 | 3 | 3 | – | – | – |
| 정보통신공학부 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 인공지능전공 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
| 소프트웨어전공 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 지능로봇공학과 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 전자정보대학 계 | 14 | 22 | 8 | 2 | — |
| 식물자원학과 | 1 | – | – | – | – |
| 환경생명화학과 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 식품생명공학과 | 1 | 4 | 1 | 1 | – |
| 축산학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
| 식물의학과 | 1 | 1 | – | – | – |
| 원예과학과 | 1 | – | – | – | – |
| 산림학과 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 지역건설공학과 | 1 | – | – | – | – |
| 바이오시스템공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 농업경제학과 | 1 | 3 | 1 | 1 | – |
| 농업생명환경대학 계 | 10 | 13 | 6 | 4 | — |
| 국어교육과 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 사범대학 계 | 1 | 3 | 1 | – | — |
| 수의생명보건전공 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 바이오헬스케어전공 | 1 | 1 | – | – | – |
| 창의융합대학 계 | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| 합계 | 59 | 123 | 49 | 25 | — |
전문대연계편입학 선발현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 최초합격 | 입학 |
|---|---|---|---|---|
| 행정학과 | 3 | – | – | – |
| 사회과학대학 계 | 3 | – | – | – |
| 생물학과 | 3 | – | – | – |
| 미생물학과 | 1 | – | – | – |
| 자연과학대학 계 | 4 | – | – | – |
| 경영학부 | 13 | – | – | – |
| 경영정보학과 | 4 | – | – | – |
| 경영대학 계 | 17 | – | – | – |
| 기계공학부 | 7 | – | – | – |
| 환경공학과 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 공과대학 계 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 전기공학부 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 정보통신공학부 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 컴퓨터공학과 | 1 | – | – | – |
| 인공지능전공 | 1 | – | – | – |
| 소프트웨어전공 | 1 | – | – | – |
| 전자정보대학 계 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 목재·종이과학과 | 2 | – | – | – |
| 농업생명환경대학 계 | 2 | – | – | – |
| 의류학과 | 2 | – | – | – |
| 주거환경학과 | 1 | – | – | – |
| 생활과학대학 계 | 3 | – | – | – |
| 합계 | 54 | 5 | 5 | 4 |
농어촌지역학생편입학 선발현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 최초합격 | 입학 |
|---|---|---|---|---|
| 철학과 | 1 | 2 | 1 | – |
| 인문대학 계 | 1 | 2 | 1 | – |
| 수학과 | 1 | – | – | – |
| 자연과학대학 계 | 1 | – | – | – |
| 정보통신공학부 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 전자정보대학 계 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 합계 | 3 | 3 | 2 | 1 |
기초생활수급자·차상위계층학생편입학 선발현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 최초합격 | 입학 |
|---|---|---|---|---|
| 영어영문학과 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 인문대학 계 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 합계 | 1 | 8 | 1 | 1 |
특성화고졸학생편입학 선발현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 최초합격 | 입학 |
|---|---|---|---|---|
| 국제경영학과 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 경영대학 계 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 화학공학과 | 1 | – | – | – |
| 공과대학 계 | 1 | – | – | – |
| 인공지능전공 | 1 | 1 | – | – |
| 전자정보대학 계 | 1 | 1 | – | – |
| 합계 | 3 | 2 | 1 | 1 |
특성화고졸재직자편입학 선발현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 최초합격 | 입학 |
|---|---|---|---|---|
| 지역건설공학과 (농촌관광개발전공) | 1 | 1 | – | – |
| 농업생명환경대학 계 | 1 | 1 | – | – |
| 합계 | 1 | 1 | – | – |
정부·군위탁생편입학 선발현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 최초합격 | 입학 |
|---|---|---|---|---|
| 환경공학과 | 약간명 | 1 | – | – |
| 공과대학 계 | – | 1 | – | – |
| 정보통신공학부 | 약간명 | 1 | 1 | – |
| 전자정보대학 계 | – | 1 | 1 | – |
| 합계 | 약간명 | 2 | 1 | – |
전체 전형 합계 선발현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 최초합격 | 입학 |
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 중어중문학과 | 3 | 9 | 2 | – |
| 영어영문학과 | 6 | 43 | 6 | 4 |
| 독일언어문화학과 | 3 | 10 | 2 | – |
| 프랑스언어문화학과 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 러시아언어문화학과 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 철학과 | 4 | 22 | 4 | 3 |
| 고고미술사학과 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 인문대학 계 | 22 | 116 | 19 | 12 |
| 사회학과 | 3 | 27 | 3 | 3 |
| 심리학과 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 행정학과 | 7 | 49 | 4 | 4 |
| 정치외교학과 | 4 | 33 | 4 | 2 |
| 경제학과 | 6 | 55 | 6 | 5 |
| 사회과학대학 계 | 21 | 168 | 18 | 15 |
| 수학과 | 5 | 15 | 4 | 4 |
| 정보통계학과 | 6 | 22 | 6 | 5 |
| 물리학과 | 5 | 10 | 5 | – |
| 화학과 | 5 | 16 | 5 | 2 |
| 생물학과 | 7 | 20 | 4 | 3 |
| 미생물학과 | 4 | 15 | 3 | 2 |
| 생화학과 | 6 | 20 | 5 | 5 |
| 천문우주학과 | 4 | 14 | 4 | 3 |
| 지구환경과학과 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 자연과학대학 계 | 44 | 139 | 38 | 25 |
| 경영학부 | 34 | 119 | 21 | 18 |
| 국제경영학과 | 11 | 61 | 11 | 9 |
| 경영정보학과 | 8 | 26 | 3 | 3 |
| 경영대학 계 | 53 | 206 | 35 | 30 |
| 토목공학부 | 14 | 41 | 13 | 9 |
| 기계공학부 | 16 | 54 | 9 | 6 |
| 화학공학과 | 4 | 23 | 3 | 3 |
| 신소재공학과 | 4 | 36 | 4 | 4 |
| 건축공학과 | 4 | 21 | 4 | 3 |
| 안전공학과 | 4 | 22 | 4 | 4 |
| 환경공학과 | 8 | 47 | 7 | 4 |
| 공업화학과 | 6 | 28 | 5 | 5 |
| 도시공학과 | 7 | 24 | 7 | 6 |
| 건축학과 | 5 | 25 | 4 | 3 |
| 공과대학 계 | 72 | 321 | 60 | 47 |
| 전기공학부 | 20 | 84 | 20 | 17 |
| 전자공학과 | 12 | 83 | 12 | 11 |
| 반도체공학부 | 10 | 33 | 7 | 5 |
| 정보통신공학부 | 24 | 50 | 13 | 11 |
| 컴퓨터공학과 | 9 | 38 | 8 | 4 |
| 인공지능전공 | 8 | 22 | 6 | 5 |
| 소프트웨어전공 | 8 | 28 | 7 | 5 |
| 지능로봇공학과 | 4 | 14 | 4 | 3 |
| 전자정보대학 계 | 95 | 352 | 77 | 61 |
| 식물자원학과 | 5 | 11 | 4 | 1 |
| 환경생명화학과 | 3 | 12 | 3 | 2 |
| 식품생명공학과 | 4 | 49 | 4 | 4 |
| 축산학과 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 식물의학과 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| 특용식물학과 | 3 | 16 | 3 | 3 |
| 원예과학과 | 3 | 15 | 2 | 2 |
| 산림학과 | 2 | 4 | 2 | – |
| 지역건설공학과 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| 바이오시스템공학과 | 5 | 19 | 5 | 4 |
| 목재·종이과학과 | 3 | 4 | 1 | – |
| 농업경제학과 | 4 | 25 | 4 | 3 |
| 지역건설공학과 (농촌관광개발전공) | 1 | 1 | – | – |
| 농업생명환경대학 계 | 50 | 211 | 43 | 34 |
| 교육학과 | 3 | 20 | 3 | 3 |
| 국어교육과 | 2 | 13 | 2 | 1 |
| 역사교육과 | 2 | 17 | 2 | 2 |
| 사회교육과 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 윤리교육과 | 2 | 24 | 2 | 2 |
| 물리교육과 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 화학교육과 | 4 | 16 | 4 | 3 |
| 지구과학교육과 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 수학교육과 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 사범대학 계 | 18 | 129 | 18 | 16 |
| 아동복지학과 | 3 | 13 | 3 | 2 |
| 의류학과 | 6 | 23 | 4 | 3 |
| 주거환경학과 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 소비자학과 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 생활과학대학 계 | 12 | 56 | 9 | 7 |
| 수의학과 | 7 | 216 | 7 | 7 |
| 수의과대학 계 | 7 | 216 | 7 | 7 |
| 약학과 | 9 | 314 | 9 | 9 |
| 제약학과 | 7 | 247 | 7 | 7 |
| 약학대학 계 | 16 | 561 | 16 | 16 |
| 간호학과 | 7 | 88 | 7 | 7 |
| 간호대학 계 | 7 | 88 | 7 | 7 |
| 수의생명보건전공 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 바이오헬스케어전공 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 바이오헬스산업전공 | 3 | 10 | 3 | 3 |
| 창의융합대학 계 | 9 | 24 | 8 | 5 |
| 서양화전공 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 디자인학과 | 1 | 6 | – | – |
| 예술학과군 계 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 합계 | 419 | 2,595 | 356 | 283 |
평균·최저점·후보순위는 다릅니다
공개 평균은 해당 연도에 입학하거나 등록한 집단의 성적을 요약한 값입니다. 합격자의 최저점이나 다음 연도 합격 보장 점수가 아닙니다. 평균과 일정 점수 차이가 난다는 이유만으로 지원을 안정·적정·상향으로 확정할 수 없습니다. 최종후보순위 역시 과거 충원 결과이며 다음 연도의 합격 확률을 뜻하지 않습니다.