단국대 기출, 흐름부터 읽어보세요.
어휘·문법·논리·독해의 출제 비중과 유형을
한 권으로 정리했습니다.
단국대학교 죽전캠퍼스 · 2026학년도 · 2026.10.30 공식 원문 재검수
단국대 편입 커트라인 2026|죽전 최종등록자 필기 최저·평균·최고
성적은 대학이 공개한 최종등록자 필기고사 최저·평균·최고입니다. 모집·지원 인원, 등록인원·등록률, 예비 후보순위는 각각 별개의 항목입니다. TOEIC 원점수나 최초합격자의 성적으로 바꾸어 해석하지 않습니다.
공식 PDF의 모든 86개 전형·모집단위 행을 옮겼습니다. 인원 단위는 명, 경쟁률은 대 1, 등록률은 %입니다. ‘-’는 원문 표시로, 0점이나 0명으로 대체하지 않았습니다. 자연계 필기점수를 영어 단독 점수로 해석하거나 다른 계열과 한 순위에 섞어 비교하지 마세요.
공개 기준: 원문은 모집인원 3명 이하인 경우 평균만 기재한다고 설명합니다. 평균이 있어도 최저·최고가 ‘-’라면 그 평균을 최저점으로 복사하지 않았습니다. 예비 후보순위는 최초합격자를 제외한 최종합격자(등록 여부와 무관)의 순위입니다. 실제 추가 등록자 수를 뜻하지 않습니다.
경영학부 우선선발 미충원 인원은 일반선발로 이월됩니다. 일반편입 경영학부 모집 26명·등록 31명·등록률 119.23%는 원문 값이며, 모집인원이 최초 모집 기준이어서 생긴 차이입니다.
해설 정정: 예비번호가 길기 때문에 점수가 내려갔다고 단정한 설명과 최종등록자 평균을 최초합격권 목표로 제시한 부분을 삭제했습니다. 이 자료에는 지원자 개별 점수와 최초합격자의 점수 분포가 없어 해당 인과관계나 목표점수를 검증할 수 없습니다.
일반편입 · 47개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 인문 | 84.00 | 87.71 | 90.00 |
| 사학과 | 인문 | 86.00 | 89.11 | 92.00 |
| 철학과 | 인문 | 84.00 | 87.67 | 92.00 |
| 영미인문학과 | 인문 | 84.00 | 87.50 | 90.00 |
| 법학과 | 인문 | 86.00 | 89.18 | 94.00 |
| 정치외교학과 | 인문 | – | 87.33 | – |
| 행정학과 | 인문 | 86.00 | 88.25 | 92.00 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 인문 | 84.00 | 87.33 | 96.00 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 인문 | 88.00 | 89.71 | 94.00 |
| 상담학과 | 인문 | – | 86.00 | – |
| 경제학과 | 인문 | 86.00 | 89.25 | 92.00 |
| 무역학과 | 인문 | 88.00 | 92.00 | 96.00 |
| 경영학부 | 인문 | 86.00 | 89.35 | 94.00 |
| 글로벌경영학과 | 인문 | 84.00 | 87.43 | 92.00 |
| 산업경영학과(야) | 인문 | – | 76.00 | – |
| 전자전기공학과 | 자연 | 81.00 | 85.00 | 92.00 |
| 융합반도체공학과 | 자연 | 78.00 | 81.08 | 89.00 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 자연 | 77.00 | 80.57 | 92.00 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 자연 | 72.00 | 78.57 | 84.00 |
| 토목환경공학과 | 자연 | 71.00 | 76.91 | 86.00 |
| 기계공학과 | 자연 | 74.00 | 79.85 | 91.00 |
| 화학공학과 | 자연 | 78.00 | 84.67 | 95.00 |
| 건축학부(건축공학전공) | 자연 | – | 61.00 | – |
| 소프트웨어학과 | 자연 | 72.00 | 76.67 | 89.00 |
| 컴퓨터공학과 | 자연 | 74.00 | 82.00 | 92.00 |
| 통계데이터사이언스학과 | 자연 | 78.00 | 79.00 | 80.00 |
| 사이버보안학과 | 자연 | 72.00 | 73.80 | 78.00 |
| 모바일시스템공학과 | 자연 | 75.00 | 78.50 | 81.00 |
| 건축학부[건축학전공(5년제)] | 자연 | 66.00 | 71.15 | 80.00 |
| 한문교육과 | 인문 | 84.00 | 86.00 | 90.00 |
| 특수교육과 | 인문 | 80.00 | 85.25 | 90.00 |
| 수학교육과 | 자연 | – | 85.33 | – |
| 과학교육과 | 자연 | 73.00 | 78.60 | 83.00 |
| 체육교육과 | 체육 | 60.00 | 74.40 | 92.00 |
| 공연영화학부 연극전공(연기) | 예능 | – | 59.00 | – |
| 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) | 예능 | – | 72.00 | – |
| 도예과 | 예능 | 87.00 | 92.50 | 99.00 |
| 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) | 예능 | 94.00 | 95.25 | 96.00 |
| 디자인학부(패션산업디자인전공) | 예능 | – | 96.33 | – |
| 무용과(한국무용) | 예능 | – | 70.00 | – |
| 무용과(현대무용) | 예능 | – | 82.50 | – |
| 음악학부(피아노전공) | 예능 | 79.00 | 84.20 | 88.00 |
| 음악학부(관현악전공)-현악 | 예능 | 88.00 | 89.00 | 90.00 |
| 음악학부(관현악전공)-관악·타악기 | 예능 | – | 91.00 | – |
| 음악학부(성악전공)(남) | 예능 | – | 82.00 | – |
| 음악학부(성악전공)(여) | 예능 | – | 88.00 | – |
| 음악학부(국악전공) | 예능 | 85.00 | 91.60 | 96.00 |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 8 | 174 | 21.75 |
| 사학과 | 9 | 207 | 23.00 |
| 철학과 | 6 | 157 | 26.17 |
| 영미인문학과 | 4 | 72 | 18.00 |
| 법학과 | 17 | 347 | 20.41 |
| 정치외교학과 | 3 | 51 | 17.00 |
| 행정학과 | 8 | 175 | 21.88 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 18 | 334 | 18.56 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 7 | 221 | 31.57 |
| 상담학과 | 2 | 55 | 27.50 |
| 경제학과 | 8 | 209 | 26.13 |
| 무역학과 | 5 | 131 | 26.20 |
| 경영학부 | 26 | 699 | 26.88 |
| 글로벌경영학과 | 7 | 137 | 19.57 |
| 산업경영학과(야) | 1 | 21 | 21.00 |
| 전자전기공학과 | 21 | 487 | 23.19 |
| 융합반도체공학과 | 12 | 203 | 16.92 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 7 | 114 | 16.29 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 7 | 119 | 17.00 |
| 토목환경공학과 | 12 | 279 | 23.25 |
| 기계공학과 | 13 | 220 | 16.92 |
| 화학공학과 | 12 | 246 | 20.50 |
| 건축학부(건축공학전공) | 1 | 19 | 19.00 |
| 소프트웨어학과 | 15 | 236 | 15.73 |
| 컴퓨터공학과 | 11 | 164 | 14.91 |
| 통계데이터사이언스학과 | 4 | 82 | 20.50 |
| 사이버보안학과 | 5 | 75 | 15.00 |
| 모바일시스템공학과 | 4 | 54 | 13.50 |
| 건축학부[건축학전공(5년제)] | 14 | 194 | 13.86 |
| 한문교육과 | 6 | 93 | 15.50 |
| 특수교육과 | 8 | 85 | 10.63 |
| 수학교육과 | 3 | 43 | 14.33 |
| 과학교육과 | 5 | 80 | 16.00 |
| 체육교육과 | 5 | 37 | 7.40 |
| 공연영화학부 연극전공(연기) | 3 | 278 | 92.67 |
| 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) | 1 | 49 | 49.00 |
| 도예과 | 6 | 35 | 5.83 |
| 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) | 4 | 198 | 49.50 |
| 디자인학부(패션산업디자인전공) | 3 | 49 | 16.33 |
| 무용과(한국무용) | 1 | 2 | 2.00 |
| 무용과(현대무용) | 2 | 12 | 6.00 |
| 음악학부(피아노전공) | 5 | 67 | 13.40 |
| 음악학부(관현악전공)-현악 | 4 | 11 | 2.75 |
| 음악학부(관현악전공)-관악·타악기 | 2 | 15 | 7.50 |
| 음악학부(성악전공)(남) | 1 | 6 | 6.00 |
| 음악학부(성악전공)(여) | 1 | 14 | 14.00 |
| 음악학부(국악전공) | 10 | 19 | 1.90 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 7 | 87.50 | 4 |
| 사학과 | 9 | 100.00 | 3 |
| 철학과 | 6 | 100.00 | 10 |
| 영미인문학과 | 4 | 100.00 | 5 |
| 법학과 | 17 | 100.00 | 12 |
| 정치외교학과 | 3 | 100.00 | 1 |
| 행정학과 | 8 | 100.00 | 7 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 18 | 100.00 | 13 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 7 | 100.00 | 6 |
| 상담학과 | 2 | 100.00 | 1 |
| 경제학과 | 8 | 100.00 | 6 |
| 무역학과 | 5 | 100.00 | – |
| 경영학부 | 31 | 119.23 | 38 |
| 글로벌경영학과 | 7 | 100.00 | 3 |
| 산업경영학과(야) | 1 | 100.00 | 1 |
| 전자전기공학과 | 21 | 100.00 | 31 |
| 융합반도체공학과 | 12 | 100.00 | 22 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 7 | 100.00 | 7 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 7 | 100.00 | 13 |
| 토목환경공학과 | 11 | 91.67 | 35 |
| 기계공학과 | 13 | 100.00 | 21 |
| 화학공학과 | 12 | 100.00 | 22 |
| 건축학부(건축공학전공) | 1 | 100.00 | 4 |
| 소프트웨어학과 | 15 | 100.00 | 34 |
| 컴퓨터공학과 | 11 | 100.00 | 10 |
| 통계데이터사이언스학과 | 4 | 100.00 | 5 |
| 사이버보안학과 | 5 | 100.00 | 9 |
| 모바일시스템공학과 | 4 | 100.00 | 4 |
| 건축학부[건축학전공(5년제)] | 13 | 92.86 | 32 |
| 한문교육과 | 6 | 100.00 | 1 |
| 특수교육과 | 8 | 100.00 | 8 |
| 수학교육과 | 3 | 100.00 | 3 |
| 과학교육과 | 5 | 100.00 | 4 |
| 체육교육과 | 5 | 100.00 | 4 |
| 공연영화학부 연극전공(연기) | 3 | 100.00 | – |
| 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) | 1 | 100.00 | – |
| 도예과 | 6 | 100.00 | 1 |
| 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) | 4 | 100.00 | 1 |
| 디자인학부(패션산업디자인전공) | 3 | 100.00 | 2 |
| 무용과(한국무용) | 1 | 100.00 | – |
| 무용과(현대무용) | 2 | 100.00 | – |
| 음악학부(피아노전공) | 5 | 100.00 | 1 |
| 음악학부(관현악전공)-현악 | 3 | 75.00 | 2 |
| 음악학부(관현악전공)-관악·타악기 | 2 | 100.00 | – |
| 음악학부(성악전공)(남) | 1 | 100.00 | – |
| 음악학부(성악전공)(여) | 1 | 100.00 | 1 |
| 음악학부(국악전공) | 10 | 100.00 | 1 |
일반편입(우선선발) · 1개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 경영학부 | 인문 | – | – | – |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 경영학부 | 11 | 10 | 0.91 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 경영학부 | 6 | 54.55 | – |
학사편입 · 20개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 인문 | – | 87.00 | – |
| 사학과 | 인문 | – | 93.00 | – |
| 영미인문학과 | 인문 | – | 78.00 | – |
| 정치외교학과 | 인문 | – | 80.00 | – |
| 행정학과 | 인문 | – | 90.00 | – |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 인문 | – | 80.00 | – |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 인문 | – | 84.67 | – |
| 상담학과 | 인문 | – | 82.00 | – |
| 경제학과 | 인문 | – | 80.00 | – |
| 무역학과 | 인문 | – | 89.00 | – |
| 경영학부 | 인문 | 82.00 | 83.78 | 88.00 |
| 전자전기공학과 | 자연 | – | 79.33 | – |
| 융합반도체공학과 | 자연 | – | 80.67 | – |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 자연 | – | 71.50 | – |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 자연 | – | 70.00 | – |
| 기계공학과 | 자연 | – | 76.00 | – |
| 화학공학과 | 자연 | – | 80.33 | – |
| 소프트웨어학과 | 자연 | – | 79.33 | – |
| 컴퓨터공학과 | 자연 | – | 74.00 | – |
| 통계데이터사이언스학과 | 자연 | – | 80.00 | – |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 2 | 48 | 24.00 |
| 사학과 | 2 | 56 | 28.00 |
| 영미인문학과 | 1 | 23 | 23.00 |
| 정치외교학과 | 1 | 32 | 32.00 |
| 행정학과 | 1 | 27 | 27.00 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 1 | 25 | 25.00 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 3 | 66 | 22.00 |
| 상담학과 | 1 | 28 | 28.00 |
| 경제학과 | 2 | 50 | 25.00 |
| 무역학과 | 2 | 59 | 29.50 |
| 경영학부 | 7 | 158 | 22.57 |
| 전자전기공학과 | 3 | 95 | 31.67 |
| 융합반도체공학과 | 3 | 60 | 20.00 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 2 | 49 | 24.50 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 1 | 13 | 13.00 |
| 기계공학과 | 2 | 36 | 18.00 |
| 화학공학과 | 3 | 54 | 18.00 |
| 소프트웨어학과 | 3 | 43 | 14.33 |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 27 | 13.50 |
| 통계데이터사이언스학과 | 1 | 19 | 19.00 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 2 | 100.00 | 2 |
| 사학과 | 2 | 100.00 | – |
| 영미인문학과 | 1 | 100.00 | 2 |
| 정치외교학과 | 1 | 100.00 | 2 |
| 행정학과 | 1 | 100.00 | 1 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 1 | 100.00 | 3 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 3 | 100.00 | 5 |
| 상담학과 | 1 | 100.00 | 5 |
| 경제학과 | 2 | 100.00 | 4 |
| 무역학과 | 2 | 100.00 | 4 |
| 경영학부 | 9 | 128.57 | 21 |
| 전자전기공학과 | 3 | 100.00 | 6 |
| 융합반도체공학과 | 3 | 100.00 | 7 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 2 | 100.00 | 3 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 1 | 100.00 | 3 |
| 기계공학과 | 2 | 100.00 | 4 |
| 화학공학과 | 3 | 100.00 | 6 |
| 소프트웨어학과 | 3 | 100.00 | 3 |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 50.00 | 2 |
| 통계데이터사이언스학과 | 1 | 100.00 | – |
학사편입(우선선발) · 1개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 경영학부 | 인문 | – | – | – |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 경영학부 | 2 | 3 | 1.50 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 경영학부 | – | – | 1 |
군위탁생 · 3개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 전자전기공학과 | 자연 | – | – | – |
| 기계공학과 | 자연 | – | – | – |
| 사이버보안학과 | 자연 | – | – | – |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 전자전기공학과 | 1 | 1 | 1.00 |
| 기계공학과 | 2 | 2 | 1.00 |
| 사이버보안학과 | 1 | 1 | 1.00 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 전자전기공학과 | – | – | – |
| 기계공학과 | – | – | – |
| 사이버보안학과 | – | – | – |
공무원위탁생 · 1개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 인문 | – | – | – |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 2 | 2 | 1.00 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 2 | 100.00 | – |
교육기회배려자 · 7개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 정치외교학과 | 인문 | – | 84.00 | – |
| 경제학과 | 인문 | – | 78.00 | – |
| 경영학부 | 인문 | – | 80.00 | – |
| 전자전기공학과 | 자연 | – | – | – |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 자연 | – | 69.00 | – |
| 토목환경공학과 | 자연 | – | 63.00 | – |
| 건축학부(건축공학전공) | 자연 | – | 31.00 | – |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 정치외교학과 | 1 | 27 | 27.00 |
| 경제학과 | 1 | 21 | 21.00 |
| 경영학부 | 1 | 26 | 26.00 |
| 전자전기공학과 | 1 | 20 | 20.00 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 1 | 14 | 14.00 |
| 토목환경공학과 | 1 | 9 | 9.00 |
| 건축학부(건축공학전공) | 1 | 9 | 9.00 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 정치외교학과 | 1 | 100.00 | – |
| 경제학과 | 1 | 100.00 | – |
| 경영학부 | 1 | 100.00 | – |
| 전자전기공학과 | – | – | 4 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 1 | 100.00 | 1 |
| 토목환경공학과 | 1 | 100.00 | 2 |
| 건축학부(건축공학전공) | 1 | 100.00 | 2 |
농어촌학생 · 5개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 인문 | – | 82.00 | – |
| 정치외교학과 | 인문 | – | 80.00 | – |
| 전자전기공학과 | 자연 | – | 69.00 | – |
| 토목환경공학과 | 자연 | – | 60.00 | – |
| 화학공학과 | 자연 | – | 64.00 | – |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 1 | 26 | 26.00 |
| 정치외교학과 | 1 | 22 | 22.00 |
| 전자전기공학과 | 1 | 19 | 19.00 |
| 토목환경공학과 | 1 | 12 | 12.00 |
| 화학공학과 | 1 | 16 | 16.00 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 1 | 100.00 | 2 |
| 정치외교학과 | 1 | 100.00 | 2 |
| 전자전기공학과 | 1 | 100.00 | 2 |
| 토목환경공학과 | 1 | 100.00 | 2 |
| 화학공학과 | 1 | 100.00 | 3 |
특성화고졸재직자 · 1개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 인문 | 34.00 | 40.75 | 46.00 |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 9 | 33 | 3.67 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 8 | 88.89 | 7 |
공식 출처와 해석
학과별 최저점은 해당 연도의 최종등록자 집단에서 나온 관측값입니다. 다음 해의 합격 보장선으로 볼 수 없으며, 평균과 최저점 사이의 차이만으로 시험 난도나 합격 가능성을 단정할 수 없습니다. 지원할 때는 해당 연도의 모집요강과 과목·반영비율을 함께 확인해야 합니다.
읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.
RELATED BOOKS · 대학별 교재
단국대 공부, 교재로 이어가세요.
읽은 내용을 실제 문제로 익혀보세요. 교재 상세페이지에서 구성과 분량, 실제 내지를 확인할 수 있습니다.
