전북대 편입 커트라인 2025|전형·전공별 최종 입학자 평균

전북대학교 2025학년도 편입학 최종 입학자 성적현황입니다. 공식 엑셀의 학부·전공 병합셀을 구분해 모든 전공 행을 복원하고, 일반편입·학사편입·특별전형을 각각 나누었습니다.

자료 기준

등록인원이 1명 이하인 모집단위는 대학 방침에 따라 성적을 공개하지 않습니다. “1인성적 미공개”의 1은 점수가 아니며, 아래 표에서도 원문 비공개 문구를 유지했습니다.

같은 학부 안의 금속시스템공학·전자재료공학·정보소재공학, 자원·에너지공학·토목공학·환경공학 등은 서로 다른 모집단위입니다. 전공별 평균을 임의로 합치거나 첫 전공의 성적으로 대신 쓰지 않았습니다.

TOEIC 평균은 990점 만점, 전적대 성적은 백분위 평균입니다. 다른 평가항목이나 합격 최저점으로 바꾸어 읽지 마세요. 모집·지원·등록인원 0과 성적 공란은 서로 다른 뜻입니다.

일반편입

모집단위·전공 모집 지원 최종등록 경쟁률 전적대 백분위 평균 TOEIC 평균(990점)
간호학과 0 0 0 — — —
경영학과 20 70 19 3.50:1 91.93 738.16
경제학부 8 33 8 4.13:1 92.99 678.75
무역학과 14 37 14 2.64:1 92.15 767.14
회계학과 6 28 6 4.67:1 95.46 820.83
건축공학과 7 28 6 4.00:1 90.63 725.83
고분자.나노공학과 3 11 3 3.67:1 92.67 676.67
기계공학과 7 32 4 4.57:1 92.84 805
기계설계공학부(기계설계공학) 7 18 7 2.57:1 94.12 760.71
기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) 4 7 3 1.75:1 86.32 603.33
기계시스템공학부(응용기계공학) 1 3 0 3.00:1 — —
기계시스템공학부(정밀기계공학) 1 3 1 3.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
도시공학과 3 10 2 3.33:1 87.15 762.5
바이오메디컬공학부 10 15 5 1.50:1 90.55 605
산업정보시스템공학과 7 16 5 2.29:1 93.13 711
소프트웨어공학과 1 8 1 8.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
신소재공학부(금속시스템공학) 7 18 5 2.57:1 91.47 669
신소재공학부(전자재료공학) 5 25 5 5.00:1 95.56 742
신소재공학부(정보소재공학) 1 3 0 3.00:1 — —
양자시스템공학과 2 3 1 1.50:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
유기소재섬유공학과 4 9 4 2.25:1 86.93 715
융합기술공학부(IT융합기전공학) 3 6 3 2.00:1 94.47 576.67
융합기술공학부(IT응용시스템공학) 4 10 4 2.50:1 93.91 636.25
전기공학과 4 29 4 7.25:1 93.38 817.5
전자공학부 29 86 24 2.97:1 91.7 689.79
컴퓨터인공지능학부 14 66 9 4.71:1 91.83 776.67
토목/환경/자원.에너지공학부(자원.에너지공학) 7 12 5 1.71:1 83.16 460
토목/환경/자원.에너지공학부(토목공학) 8 47 8 5.88:1 92.86 806.25
토목/환경/자원.에너지공학부(환경공학) 3 11 2 3.67:1 92.5 625
항공우주공학과 3 9 3 3.00:1 93.65 758.33
화학공학부 15 40 10 2.67:1 90.69 661.5
공공인재학부 5 19 5 3.80:1 93.87 838
국제이공학부 1 2 1 2.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
국제인문사회학부 0 0 0 — — —
농경제유통학부(농업경제학) 2 13 2 6.50:1 90.42 682.5
농경제유통학부(식품유통학) 2 7 2 3.50:1 84.32 770
농생물학과 3 5 1 1.67:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
동물생명공학과 2 6 2 3.00:1 93.54 617.5
동물자원과학과 4 16 3 4.00:1 89.84 355
목재응용과학과 2 5 2 2.50:1 93.55 647.5
산림환경과학과 3 7 3 2.33:1 92.59 556.67
생명자원융합학과 2 3 2 1.50:1 89.62 557.5
생물산업기계공학과 6 12 5 2.00:1 88.33 530
생물환경화학과 3 7 3 2.33:1 87.83 528.33
식품공학과 7 17 3 2.43:1 94.03 578.33
원예학과 2 13 2 6.50:1 97.2 640
작물생명과학과 7 12 6 1.71:1 90.18 544.17
조경학과 0 0 0 — — —
지역건설공학과 4 13 2 3.25:1 91.27 377.5
스마트팜학과 0 0 0 — — —
과학교육학부(물리교육) 2 3 0 1.50:1 — —
과학교육학부(생물교육) 0 0 0 — — —
과학교육학부(지구과학교육) 0 0 0 — — —
과학교육학부(화학교육) 1 3 1 3.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
교육학과 1 5 1 5.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
국어교육과 0 0 0 — — —
독어교육과 1 2 0 2.00:1 — —
수학교육과 1 4 0 4.00:1 — —
역사교육과 0 0 0 — — —
영어교육과 1 8 1 8.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
윤리교육과 0 0 0 — — —
일반사회교육과 0 0 0 — — —
지리교육과 0 0 0 — — —
체육교육과 0 0 0 — — —
미디어커뮤니케이션학과 3 23 3 7.67:1 93.51 751.67
사회복지학과 3 21 3 7.00:1 96.41 730
사회학과 3 19 3 6.33:1 91.48 740
심리학과 2 12 2 6.00:1 91.35 597.5
정치외교학과 5 20 5 4.00:1 92.72 708
행정학과 9 31 9 3.44:1 87.53 666.11
식품영양학과 6 25 6 4.17:1 88.89 714.17
아동학과 0 0 0 — — —
의류학과 6 23 5 3.83:1 89.15 603
주거환경학과 1 13 1 13.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
수의학과 12 234 12 19.50:1 97.94 985.42
약학과 5 306 5 61.20:1 98.06 987
무용학과 1 2 1 2.00:1 1인성적 미공개 —
미술학과 8 9 3 1.13:1 89.86 —
산업디자인학과 2 12 2 6.00:1 94.44 —
음악과 1 4 1 4.00:1 1인성적 미공개 —
한국음악학과 0 0 0 — — —
의학과 0 0 0 — — —
고고문화인류학과 5 13 5 2.60:1 93.33 559
국어국문학과 2 8 2 4.00:1 93.1 785
독일학과 8 19 5 2.38:1 87.94 545
문헌정보학과 3 10 3 3.33:1 94.59 698.33
사학과 11 27 11 2.45:1 88.89 504.55
스페인.중남미학과 0 0 0 — — —
영어영문학과 9 19 8 2.11:1 91.64 775.63
일본학과 2 15 2 7.50:1 92.81 717.5
중어중문학과 3 10 2 3.33:1 90.37 655
철학과 3 11 3 3.67:1 90.25 583.33
프랑스·아프리카학과 4 7 2 1.75:1 87.52 615
과학학과 2 2 2 1.00:1 90.23 685
물리학과 7 8 0 1.14:1 — —
반도체과학기술학과 5 10 5 2.00:1 91.67 636
생명과학부(분자생물학) 5 16 4 3.20:1 88.19 615
생명과학부(생명과학) 2 12 2 6.00:1 92.3 565
수학과 5 6 1 1.20:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
스포츠과학과 0 0 0 — — —
지구환경과학과 5 10 5 2.00:1 88.3 625
통계학과 8 17 8 2.13:1 90.84 723.63
화학과 6 13 2 2.17:1 92.75 622.5
치의학과 2 118 2 59.00:1 99.55 987.5
생명공학부(생명자원소재공학) 8 5 1 0.63:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
생명공학부(환경생명공학) 0 0 0 — — —
생태조경디자인학과 8 7 1 0.88:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
한약자원학과 0 0 0 — — —

학사편입

모집단위·전공 모집 지원 최종등록 경쟁률 전적대 백분위 평균 TOEIC 평균(990점)
간호학과 0 0 0 — — —
경영학과 3 16 3 5.33:1 87.12 755
경제학부 2 8 2 4.00:1 94.09 649.5
무역학과 2 4 1 2.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
건축공학과 2 2 1 1.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
고분자.나노공학과 1 2 1 2.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
기계공학과 2 2 0 1.00:1 — —
기계설계공학부(기계설계공학) 2 0 0 0.00:1 — —
기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) 1 0 0 0.00:1 — —
기계시스템공학부(응용기계공학) 1 1 0 1.00:1 — —
기계시스템공학부(정밀기계공학) 0 0 0 — — —
도시공학과 0 0 0 — — —
바이오메디컬공학부 1 2 1 2.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
산업정보시스템공학과 1 5 1 5.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
소프트웨어공학과 0 0 0 — — —
신소재공학부(금속시스템공학) 0 0 0 — — —
신소재공학부(전자재료공학) 1 3 0 3.00:1 — —
신소재공학부(정보소재공학) 0 0 0 — — —
양자시스템공학과 0 0 0 — — —
융합기술공학부(IT융합기전공학) 1 1 0 1.00:1 — —
융합기술공학부(IT응용시스템공학) 1 2 1 2.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
전기공학과 1 3 1 3.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
전자공학부 0 0 0 — — —
토목/환경/자원.에너지공학부(자원.에너지공학) 1 0 0 0.00:1 — —
토목/환경/자원.에너지공학부(토목공학) 2 1 0 0.50:1 — —
토목/환경/자원.에너지공학부(환경공학) 1 1 0 1.00:1 — —
항공우주공학과 1 0 0 0.00:1 — —
화학공학부 2 2 0 1.00:1 — —
공공인재학부 1 3 0 3.00:1 — —
농경제유통학부(농업경제학) 0 0 0 — — —
농경제유통학부(식품유통학) 0 0 0 — — —
농생물학과 1 1 0 1.00:1 — —
동물생명공학과 1 0 0 0.00:1 — —
동물자원과학과 1 3 1 3.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
목재응용과학과 1 0 0 0.00:1 — —
산림환경과학과 1 3 1 3.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
생명자원융합학과 0 0 0 — — —
생물산업기계공학과 1 0 0 0.00:1 — —
생물환경화학과 1 0 0 0.00:1 — —
식품공학과 1 4 0 4.00:1 — —
원예학과 1 0 0 0.00:1 — —
작물생명과학과 1 0 0 0.00:1 — —
조경학과 0 0 0 — — —
지역건설공학과 1 1 1 1.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
스마트팜학과 1 1 1 1.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
과학교육학부(물리교육) 0 0 0 — — —
과학교육학부(생물교육) 0 0 0 — — —
과학교육학부(지구과학교육) 0 0 0 — — —
과학교육학부(화학교육) 0 0 0 — — —
교육학과 0 0 0 — — —
국어교육과 0 0 0 — — —
독어교육과 0 0 0 — — —
수학교육과 0 0 0 — — —
역사교육과 0 0 0 — — —
영어교육과 0 0 0 — — —
윤리교육과 0 0 0 — — —
일반사회교육과 0 0 0 — — —
지리교육과 0 0 0 — — —
체육교육과 0 0 0 — — —
사회복지학과 1 2 0 2.00:1 — —
사회학과 1 2 0 2.00:1 — —
심리학과 1 4 1 4.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
정치외교학과 1 2 0 2.00:1 — —
행정학과 1 2 0 2.00:1 — —
식품영양학과 1 1 0 1.00:1 — —
아동학과 0 0 0 — — —
의류학과 1 2 0 2.00:1 — —
주거환경학과 1 3 0 3.00:1 — —
수의학과 2 39 2 19.50:1 86.85 987.5
약학과 1 60 1 60.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
무용학과 0 0 0 — — —
미술학과 0 0 0 — — —
산업디자인학과 1 1 0 1.00:1 — —
음악과 1 2 1 2.00:1 1인성적 미공개 —
한국음악학과 0 0 0 — — —
의학과 0 0 0 — — —
고고문화인류학과 0 0 0 — — —
국어국문학과 1 1 0 1.00:1 — —
독일학과 1 0 0 0.00:1 — —
문헌정보학과 1 1 0 1.00:1 — —
사학과 1 1 0 1.00:1 — —
스페인.중남미학과 1 0 0 0.00:1 — —
영어영문학과 1 1 1 1.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
일본학과 1 1 1 1.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
중어중문학과 1 1 0 1.00:1 — —
철학과 1 2 1 2.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
프랑스·아프리카학과 1 0 0 0.00:1 — —
과학학과 0 0 0 — — —
물리학과 1 0 0 0.00:1 — —
반도체과학기술학과 1 0 0 0.00:1 — —
생명과학부(분자생물학) 1 2 0 2.00:1 — —
생명과학부(생명과학) 1 2 0 2.00:1 — —
수학과 1 2 1 2.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
스포츠과학과 0 0 0 — — —
지구환경과학과 1 1 0 1.00:1 — —
통계학과 1 1 0 1.00:1 — —
화학과 2 3 0 1.50:1 — —
치의학과 0 0 0 — — —
생명공학부(생명자원소재공학) 1 0 0 0.00:1 — —
생명공학부(환경생명공학) 0 0 0 — — —
생태조경디자인학과 1 0 0 0.00:1 — —
한약자원학과 0 0 0 — — —

농어촌

모집단위·전공 모집 지원 최종등록 경쟁률 전적대 백분위 평균 TOEIC 평균(990점)
산업정보시스템공학과 1 1 0 1.00:1 — —
농경제유통학부(농업경제학) 1 4 1 4.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
수학교육과 1 0 0 0.00:1 — —
수의학과 1 14 1 14.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
중어중문학과 1 2 1 2.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개

기회균형

모집단위·전공 모집 지원 최종등록 경쟁률 전적대 백분위 평균 TOEIC 평균(990점)
무역학과 1 4 1 4.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
건축공학과 1 0 0 0.00:1 — —
도시공학과 1 1 0 1.00:1 — —
바이오메디컬공학부 1 0 0 0.00:1 — —
유기소재섬유공학과 1 1 1 1.00:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
지역건설공학과 1 0 0 0.00:1 — —
수학교육과 1 0 0 0.00:1 — —
영어교육과 1 1 0 1.00:1 — —
물리학과 1 0 0 0.00:1 — —
생명과학부(생명과학) 1 1 0 1.00:1 — —
지구환경과학과 1 1 0 1.00:1 — —
생태조경디자인학과 1 0 0 0.00:1 — —

특성화고교졸업자

모집단위·전공 모집 지원 최종등록 경쟁률 전적대 백분위 평균 TOEIC 평균(990점)
작물생명과학과 1 0 0 0.00:1 — —

특성화고졸재직자

모집단위·전공 모집 지원 최종등록 경쟁률 전적대 백분위 평균 TOEIC 평균(990점)
융합기술공학부(IT융합기전공학) 1 2 0 2.00:1 — —
산림환경과학과 2 1 1 0.50:1 1인성적 미공개 1인성적 미공개
생명자원융합학과 1 0 0 0.00:1 — —

재외국민

모집단위·전공 모집 지원 최종등록 경쟁률 전적대 백분위 평균 TOEIC 평균(990점)
중어중문학과 1 0 0 0.00:1 — —

군위탁

모집단위·전공 모집 지원 최종등록 경쟁률 전적대 백분위 평균 TOEIC 평균(990점)
도시공학과 약간명 1 0 — — —
바이오메디컬공학부 약간명 0 0 — — —
산업정보시스템공학과 약간명 1 1 1.00:1 1인성적 미공개 —
양자시스템공학과 약간명 0 0 — — —
토목/환경/자원.에너지공학부(환경공학) 약간명 0 0 — — —
생명과학부(생명과학) 약간명 0 0 — — —

평균과 최저 합격점의 차이

이 표는 공개된 집단의 평균 성적을 보여 줍니다. 평균보다 높은 점수라는 이유만으로 합격을 보장할 수 없고, 평균보다 낮다는 이유만으로 불합격을 단정할 수도 없습니다. 모집인원·지원인원·등록인원·평가항목을 함께 확인해야 합니다. 비공개 성적을 0점이나 1점으로 바꾸지 않았으며, 공개되지 않은 최저점이나 총점을 추정하지 않았습니다.

공식 자료와 정정 안내

2025학년도 입학처 원문을 다시 대조해 학과명, 전형, 성적 항목을 정리했습니다. 검수·정정일은 2026년 10월 30일입니다.

전북대 2025학년도 편입학 공식 결과 원문

대학별 편입 결과 더 보기

YOUR NEXT STEP

읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.

TUNA친구 초대
함께 준비하는 다음 캠퍼스

좋은 준비는,
친구와 함께.

초대한 나에게7%매 구매 적립

상품 실결제액 기준
주문 완료 후 자동 적립

초대받은 친구에게10만원매월 1만원 × 10개월

추천 등록 다음 달부터
매월 받는 쿠폰팩

쿠폰은 29,000원 이상 구매 시, 발급한 달에 사용해요.

초대 혜택을 불러오는 중입니다.

친구 초대, 이렇게 진행돼요
  1. 01내 링크를 친구에게 공유
  2. 02친구가 가입·로그인 후 첫 결제 전 추천 연결
  3. 03친구의 주문 완료 후 나에게 자동 적립
적립·쿠폰 이용 조건
  • 초대 링크는 30일 동안 기억됩니다. 첫 결제 전 최초 추천인 1명만 연결하며 기존 추천인은 변경할 수 없습니다.
  • 할인·적립금 사용·환불을 반영한 상품 실결제액 기준입니다. 배송비·추가 수수료는 제외하고 원 미만은 버립니다. 취소·환불 시 적립금이 조정됩니다.
  • 친구 쿠폰은 추천 등록 다음 달부터 매월 1일 1만원씩 10개월간 발급됩니다. 각 쿠폰은 29,000원 이상 구매 시 본인 1회, 해당 월 말일까지 사용할 수 있으며 이월·소급 발급되지 않습니다.
  • 쿠폰과 적립금은 중복 사용할 수 없습니다. 적립금은 현금 출금·양도할 수 없습니다.
  • 자기 추천·동일 이메일·확인된 동일 전화번호는 제외합니다. 관리자 계정은 혜택 대상이 아닙니다. 친구의 이름·연락처·구매 상품은 공개하지 않습니다.
이어서 보기
FREE SEASONAL GUIDE

지금 필요한 자료로, 다음 공부를 준비하세요.

튜나편입 555 APEX 30일 테스트 (문제편) · 튜나편입 자소서·학업계획서·면접가이드

YOUR NEXT STEP

가기 전에,
공부 방향부터 잡아 보세요.

나에게 맞는 출발점을 찾고, 다음 공부를 정리하세요.

무료 영어 진단 ↗무료 수학 진단 ↗
회원가입 시 5,000원 쿠폰도 받을 수 있어요. 회원가입 ↗
튜나
튜나 상담실당신의 다음 준비를 함께합니다
상담창을 연결하고 있어요.