중앙대 기출, 흐름부터 읽어보세요.
어휘·문법·논리·독해의 출제 비중과 유형을
한 권으로 정리했습니다.
중앙대 편입 경쟁률 표 (텍스트)
중앙대학교 편입학 경쟁률을 이미지에서 옮긴 표입니다. 전체 663명 모집에 11,026명이 지원해 16.63:1이었고, 일반편입은 576명 모집에 9,672명 지원(16.79:1), 학사편입은 87명 모집에 1,354명 지원(15.56:1)이었습니다.
전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반편입 | 576 | 9,672 | 16.79:1 |
| 학사편입 | 87 | 1,354 | 15.56:1 |
| 총계 | 663 | 11,026 | 16.63:1 |
일반편입 경쟁률 (소계 576명 / 9,672명 / 16.79:1)
| 대학 | 모집단위 | 소재지 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 서울 | 4 | 88 | 22.00:1 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 서울 | 14 | 179 | 12.79:1 |
| 인문대학 | 유럽문화학부 독일어문학 | 서울 | 4 | 81 | 20.25:1 |
| 인문대학 | 유럽문화학부 프랑스어문학 | 서울 | 3 | 77 | 25.67:1 |
| 인문대학 | 아시아문화학부 중국어문학 | 서울 | 6 | 141 | 23.50:1 |
| 인문대학 | 철학과 | 서울 | 7 | 189 | 27.00:1 |
| 인문대학 | 역사학과 | 서울 | 5 | 114 | 22.80:1 |
| 사회과학대학 | 정치국제학과 | 서울 | 3 | 54 | 18.00:1 |
| 사회과학대학 | 공공인재학부 | 서울 | 19 | 248 | 13.05:1 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 서울 | 4 | 75 | 18.75:1 |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 서울 | 6 | 109 | 18.17:1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학부 | 서울 | 5 | 100 | 20.00:1 |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 서울 | 8 | 177 | 22.13:1 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 서울 | 7 | 152 | 21.71:1 |
| 사범대학 | 교육학과 | 서울 | 3 | 63 | 21.00:1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 서울 | 2 | 38 | 19.00:1 |
| 경영경제대학 | 경영학부 경영학 | 서울 | 70 | 1411 | 20.16:1 |
| 경영경제대학 | 경영학부 글로벌금융 | 서울 | 6 | 90 | 15.00:1 |
| 경영경제대학 | 경제학부 | 서울 | 19 | 283 | 14.89:1 |
| 경영경제대학 | 응용통계학과 | 서울 | 6 | 101 | 16.83:1 |
| 경영경제대학 | 국제물류학과 | 서울 | 5 | 77 | 15.40:1 |
| 경영경제대학 | 산업보안학과 | 서울 | 5 | 82 | 16.40:1 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 서울 | 11 | 101 | 9.18:1 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 서울 | 15 | 193 | 12.87:1 |
| 자연과학대학 | 생명과학과 | 서울 | 20 | 358 | 17.90:1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 서울 | 7 | 117 | 16.71:1 |
| 공과대학 | 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 | 서울 | 2 | 33 | 16.50:1 |
| 공과대학 | 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 | 서울 | 9 | 173 | 19.22:1 |
| 공과대학 | 에너지시스템공학부 | 서울 | 14 | 244 | 17.43:1 |
| 공과대학 | 첨단소재공학과 | 다빈치 | 5 | 27 | 5.40:1 |
| 창의ICT공과대학 | 전자전기공학부 | 서울 | 29 | 559 | 19.28:1 |
| 창의ICT공과대학 | 융합공학부 바이오메디컬공학 | 서울 | 22 | 454 | 20.64:1 |
| 소프트웨어대학 | 소프트웨어학부 | 서울 | 29 | 684 | 23.59:1 |
| 소프트웨어대학 | AI학과 | 서울 | 1 | 35 | 35.00:1 |
| 약학대학 | 약학부 | 서울 | 7 | 741 | 105.86:1 |
| 의과대학 | 의학부 | 서울 | 3 | 409 | 136.33:1 |
| 적십자간호대학 | 간호학과 | 서울 | 12 | 169 | 14.08:1 |
| 생명공학대학 | 생명자원공학부 동물생명공학 | 다빈치 | 8 | 16 | 2.00:1 |
| 생명공학대학 | 식품공학부 식품공학 | 다빈치 | 15 | 24 | 1.60:1 |
| 생명공학대학 | 식품공학부 식품영양 | 다빈치 | 5 | 6 | 1.20:1 |
| 생명공학대학 | 시스템생명공학과 | 다빈치 | 16 | 34 | 2.13:1 |
| 예술대학 | 디자인학부 실내환경디자인 | 다빈치 | 2 | 24 | 12.00:1 |
| 예술대학 | 디자인학부 패션 | 다빈치 | 6 | 85 | 14.17:1 |
| 체육대학 | 스포츠과학부 생활·레저스포츠, 스포츠산업 | 다빈치 | 23 | 178 | 7.74:1 |
| 예술공학대학 | 예술공학부 | 다빈치 | 25 | 57 | 2.28:1 |
학사편입 경쟁률 (소계 87명 / 1,354명 / 15.56:1, 모두 서울캠퍼스)
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 15 | 15.00:1 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 4 | 51 | 12.75:1 |
| 인문대학 | 유럽문화학부 독일어문학 | 1 | 19 | 19.00:1 |
| 인문대학 | 유럽문화학부 프랑스어문학 | 1 | 25 | 25.00:1 |
| 인문대학 | 유럽문화학부 러시아어문학 | 1 | 22 | 22.00:1 |
| 인문대학 | 아시아문화학부 일본어문학 | 1 | 18 | 18.00:1 |
| 인문대학 | 아시아문화학부 중국어문학 | 1 | 23 | 23.00:1 |
| 인문대학 | 철학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
| 인문대학 | 역사학과 | 1 | 21 | 21.00:1 |
| 사회과학대학 | 정치국제학과 | 1 | 14 | 14.00:1 |
| 사회과학대학 | 공공인재학부 | 4 | 57 | 14.25:1 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 2 | 31 | 15.50:1 |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 21 | 21.00:1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학부 | 2 | 42 | 21.00:1 |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 2 | 39 | 19.50:1 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
| 사회과학대학 | 도시계획·부동산학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
| 경영경제대학 | 경영학부 경영학 | 15 | 228 | 15.20:1 |
| 경영경제대학 | 경제학부 | 4 | 62 | 15.50:1 |
| 경영경제대학 | 응용통계학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
| 경영경제대학 | 광고홍보학과 | 2 | 41 | 20.50:1 |
| 경영경제대학 | 국제물류학과 | 1 | 19 | 19.00:1 |
| 경영경제대학 | 산업보안학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 7 | 7.00:1 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 11 | 11.00:1 |
| 자연과학대학 | 생명과학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 공과대학 | 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 공과대학 | 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 | 2 | 32 | 16.00:1 |
| 공과대학 | 건축학부 건축공학(4년제) | 1 | 15 | 15.00:1 |
| 공과대학 | 건축학부 건축학(5년제) | 1 | 15 | 15.00:1 |
| 공과대학 | 화학신소재공학부 | 3 | 37 | 12.33:1 |
| 공과대학 | 기계공학부 | 5 | 48 | 9.60:1 |
| 공과대학 | 에너지시스템공학부 | 3 | 46 | 15.33:1 |
| 창의ICT공과대학 | 전자전기공학부 | 8 | 79 | 9.88:1 |
| 창의ICT공과대학 | 융합공학부 바이오메디컬공학 | 3 | 55 | 18.33:1 |
| 소프트웨어대학 | 소프트웨어학부 | 6 | 97 | 16.17:1 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
표 읽는 법
경쟁률은 지원인원을 모집인원으로 나눈 값입니다. 원본 일반편입 이미지는 공과대학 등 일부 행이 겹쳐 가려져 있어, 표에는 확인 가능한 행만 실었습니다(가려진 행 합계: 모집 79명, 지원 1,022명). 일반편입에서는 의학부(136.33:1)와 약학부(105.86:1)의 경쟁률이 압도적으로 높았습니다. 같은 학과라도 해마다 모집인원과 지원자 수준이 달라지므로 최근 2~3개년 흐름을 함께 비교하고, 지원 전에는 반드시 해당 연도 모집요강의 전형 방법과 반영 비율을 확인하세요.
읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.
RELATED BOOKS · 대학별 교재
중앙대 공부, 교재로 이어가세요.
읽은 내용을 실제 문제로 익혀보세요. 교재 상세페이지에서 구성과 분량, 실제 내지를 확인할 수 있습니다.


